01 Sep 2022 - 31 Jul 2023
All
Matches
2
-
6
C.B. ALCALÁ 2
C.B. BURGUILLOS C
Week 18 - Group B
Saturday, 27 May 2023, 16:00
No Venue assigned
4
-
4
C.B. LA PALMA 2
C.B. HUELVA 3
Week 18 - Group B
Saturday, 27 May 2023, 16:00
No Venue assigned
6
-
2
C.B. LA VENUS 2
C.B. MARACENA GR 3
Week 18 - Group A
Saturday, 27 May 2023, 16:00
No Venue assigned
Standings
Group A
P
Pts
1
C.D.B. ÚBEDA 1 C
16
27
2
C.D.B. MIJAS B C
16
25
Group B
P
Pts
1
C.B.C. AYAMONTE 2 C
18
30
2
C.B. BURGUILLOS D D
18
28
Teams
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 0 | 1 | 532 | 770 | 0.691 | 30 | ||
| 16 | 14 | 0 | 2 | 408 | 800 | 0.51 | 28 | ||
| 16 | 13 | 1 | 2 | 490 | 735 | 0.667 | 27 | ||
| 18 | 12 | 1 | 5 | 506 | 895 | 0.565 | 25 | ||
| 13 | 11 | 1 | 1 | 360 | 649 | 0.555 | 23 | ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 358 | 725 | 0.494 | 23 | ||
| 17 | 11 | 0 | 6 | 402 | 850 | 0.473 | 22 | ||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 389 | 691 | 0.563 | 21 | ||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 331 | 700 | 0.473 | 21 | ||
| 13 | 10 | 0 | 3 | 402 | 642 | 0.626 | 20 | ||
| 13 | 10 | 0 | 3 | 377 | 650 | 0.58 | 20 | ||
| 12 | 10 | 0 | 2 | 278 | 600 | 0.463 | 20 | ||
| 16 | 10 | 0 | 6 | 361 | 800 | 0.451 | 20 | ||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 332 | 600 | 0.553 | 19 | ||
| 11 | 9 | 1 | 1 | 250 | 550 | 0.455 | 19 | ||
| 11 | 9 | 0 | 2 | 349 | 545 | 0.64 | 18 | ||
| 11 | 9 | 0 | 2 | 316 | 540 | 0.585 | 18 | ||
| 13 | 9 | 0 | 4 | 302 | 645 | 0.468 | 18 | ||
| 13 | 9 | 0 | 4 | 299 | 650 | 0.46 | 18 | ||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 267 | 600 | 0.445 | 17 | ||
| 16 | 8 | 1 | 7 | 218 | 751 | 0.29 | 17 | ||
| 12 | 8 | 0 | 4 | 357 | 598 | 0.597 | 16 | ||
| 11 | 8 | 0 | 3 | 238 | 550 | 0.433 | 16 | ||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 259 | 447 | 0.579 | 15 | ||
| 11 | 7 | 1 | 3 | 235 | 501 | 0.469 | 15 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 240 | 396 | 0.606 | 14 | ||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 247 | 444 | 0.556 | 14 | ||
| 11 | 7 | 0 | 4 | 302 | 550 | 0.549 | 14 | ||
| 12 | 7 | 0 | 5 | 320 | 593 | 0.54 | 14 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 261 | 500 | 0.522 | 14 | ||
| 13 | 7 | 0 | 6 | 326 | 650 | 0.502 | 14 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 226 | 500 | 0.452 | 14 | ||
| 14 | 6 | 0 | 8 | 585 | 699 | 0.837 | 12 | ||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 315 | 496 | 0.635 | 12 | ||
| 13 | 6 | 0 | 7 | 370 | 645 | 0.574 | 12 | ||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 289 | 543 | 0.532 | 12 | ||
| 12 | 6 | 0 | 6 | 303 | 596 | 0.508 | 12 | ||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 216 | 450 | 0.48 | 12 | ||
| 12 | 5 | 1 | 6 | 249 | 593 | 0.42 | 11 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 121 | 250 | 0.484 | 10 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 230 | 475 | 0.484 | 10 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 232 | 498 | 0.466 | 10 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 200 | 450 | 0.444 | 10 | ||
| 16 | 5 | 0 | 11 | 296 | 799 | 0.37 | 10 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 119 | 400 | 0.298 | 10 | ||
| 14 | 4 | 1 | 9 | 257 | 700 | 0.367 | 9 | ||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 164 | 450 | 0.364 | 9 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 144 | 300 | 0.48 | 8 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 184 | 394 | 0.467 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 110 | 250 | 0.44 | 8 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 218 | 499 | 0.437 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 152 | 350 | 0.434 | 8 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 193 | 450 | 0.429 | 8 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 172 | 440 | 0.391 | 8 | ||
| 12 | 4 | 0 | 8 | 233 | 600 | 0.388 | 8 | ||
| 12 | 4 | 0 | 8 | 211 | 548 | 0.385 | 8 | ||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 185 | 500 | 0.37 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 126 | 350 | 0.36 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 122 | 350 | 0.349 | 8 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 170 | 500 | 0.34 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 110 | 350 | 0.314 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 80 | 201 | 0.398 | 7 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 156 | 450 | 0.347 | 7 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | 194 | 0.655 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 179 | 350 | 0.511 | 6 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 233 | 500 | 0.466 | 6 | ||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 179 | 400 | 0.448 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 99 | 250 | 0.396 | 6 | ||
| 11 | 3 | 0 | 8 | 197 | 550 | 0.358 | 6 | ||
| 11 | 3 | 0 | 8 | 197 | 550 | 0.358 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 200 | 0.32 | 6 | ||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 153 | 550 | 0.278 | 6 | ||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 197 | 450 | 0.438 | 5 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 131 | 342 | 0.383 | 5 | ||
| 17 | 2 | 1 | 14 | 201 | 801 | 0.251 | 5 | ||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 195 | 400 | 0.488 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 250 | 0.488 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 100 | 0.47 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 124 | 294 | 0.422 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 107 | 300 | 0.357 | 4 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 125 | 350 | 0.357 | 4 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 123 | 350 | 0.351 | 4 | ||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 98 | 400 | 0.245 | 4 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 115 | 500 | 0.23 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 88 | 0.727 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 50 | 0.58 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 50 | 0.56 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100 | 0.5 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 50 | 0.46 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | 0.45 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 50 | 0.36 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 102 | 300 | 0.34 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 250 | 0.34 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 50 | 0.34 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0.32 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 150 | 0.32 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0.3 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 69 | 250 | 0.276 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 67 | 250 | 0.268 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 58 | 250 | 0.232 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 75 | 350 | 0.214 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 250 | 0.096 | 2 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 92 | 250 | 0.368 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 50 | 0.3 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 100 | 0.27 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 63 | 250 | 0.252 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 86 | 400 | 0.215 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 50 | 0.2 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 200 | 0.195 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 100 | 0.17 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | 0.14 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Description
Prueba 1
Standings
Automatic Qualification
9 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.Edit the competition settings for the competition.
9 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.Edit the competition settings for the competition.
Group A
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 1 | 2 | 1739 | 3108 | 0.56 | 99 | 27 | ||
| 16 | 10 | 5 | 1 | 1691 | 3182 | 0.531 | 94 | 25 | ||
| 16 | 6 | 7 | 3 | 1457 | 3140 | 0.464 | 73 | 19 | ||
| 16 | 7 | 4 | 5 | 1360 | 3197 | 0.425 | 68 | 18 | ||
| 16 | 4 | 8 | 4 | 1239 | 3187 | 0.389 | 62 | 16 | ||
| 16 | 6 | 3 | 7 | 1382 | 3194 | 0.433 | 60 | 15 | ||
| 16 | 3 | 6 | 7 | 1330 | 3182 | 0.418 | 53 | 12 | ||
| 16 | 3 | 3 | 10 | 1045 | 3194 | 0.327 | 41 | 9 | ||
| 16 | 0 | 3 | 13 | 920 | 3198 | 0.288 | 26 | 3 |
Group B
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 6 | 0 | 1816 | 3582 | 0.507 | 108 | 30 | ||
| 18 | 12 | 4 | 2 | 1785 | 3507 | 0.509 | 105 | 28 | ||
| 18 | 9 | 5 | 4 | 1803 | 3585 | 0.503 | 84 | 23 | ||
| 18 | 9 | 5 | 4 | 1590 | 3545 | 0.449 | 80 | 23 | ||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 1450 | 3594 | 0.403 | 72 | 18 | ||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 1291 | 3338 | 0.387 | 70 | 18 | ||
| 18 | 4 | 6 | 8 | 1389 | 3400 | 0.409 | 62 | 14 | ||
| 18 | 3 | 7 | 8 | 1682 | 3574 | 0.471 | 64 | 13 | ||
| 18 | 2 | 6 | 10 | 1228 | 3531 | 0.348 | 46 | 10 | ||
| 18 | 0 | 3 | 15 | 970 | 3590 | 0.27 | 27 | 3 |
Matches
Week 1
Resting
C.D.B. ÚBEDA 1
Teams
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 0 | 1 | 532 | 770 | 0.691 | 30 | ||
| 16 | 14 | 0 | 2 | 408 | 800 | 0.51 | 28 | ||
| 16 | 13 | 1 | 2 | 490 | 735 | 0.667 | 27 | ||
| 18 | 12 | 1 | 5 | 506 | 895 | 0.565 | 25 | ||
| 13 | 11 | 1 | 1 | 360 | 649 | 0.555 | 23 | ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 358 | 725 | 0.494 | 23 | ||
| 17 | 11 | 0 | 6 | 402 | 850 | 0.473 | 22 | ||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 389 | 691 | 0.563 | 21 | ||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 331 | 700 | 0.473 | 21 | ||
| 13 | 10 | 0 | 3 | 402 | 642 | 0.626 | 20 | ||
| 13 | 10 | 0 | 3 | 377 | 650 | 0.58 | 20 | ||
| 12 | 10 | 0 | 2 | 278 | 600 | 0.463 | 20 | ||
| 16 | 10 | 0 | 6 | 361 | 800 | 0.451 | 20 | ||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 332 | 600 | 0.553 | 19 | ||
| 11 | 9 | 1 | 1 | 250 | 550 | 0.455 | 19 | ||
| 11 | 9 | 0 | 2 | 349 | 545 | 0.64 | 18 | ||
| 11 | 9 | 0 | 2 | 316 | 540 | 0.585 | 18 | ||
| 13 | 9 | 0 | 4 | 302 | 645 | 0.468 | 18 | ||
| 13 | 9 | 0 | 4 | 299 | 650 | 0.46 | 18 | ||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 267 | 600 | 0.445 | 17 | ||
| 16 | 8 | 1 | 7 | 218 | 751 | 0.29 | 17 | ||
| 12 | 8 | 0 | 4 | 357 | 598 | 0.597 | 16 | ||
| 11 | 8 | 0 | 3 | 238 | 550 | 0.433 | 16 | ||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 259 | 447 | 0.579 | 15 | ||
| 11 | 7 | 1 | 3 | 235 | 501 | 0.469 | 15 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 240 | 396 | 0.606 | 14 | ||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 247 | 444 | 0.556 | 14 | ||
| 11 | 7 | 0 | 4 | 302 | 550 | 0.549 | 14 | ||
| 12 | 7 | 0 | 5 | 320 | 593 | 0.54 | 14 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 261 | 500 | 0.522 | 14 | ||
| 13 | 7 | 0 | 6 | 326 | 650 | 0.502 | 14 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 226 | 500 | 0.452 | 14 | ||
| 14 | 6 | 0 | 8 | 585 | 699 | 0.837 | 12 | ||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 315 | 496 | 0.635 | 12 | ||
| 13 | 6 | 0 | 7 | 370 | 645 | 0.574 | 12 | ||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 289 | 543 | 0.532 | 12 | ||
| 12 | 6 | 0 | 6 | 303 | 596 | 0.508 | 12 | ||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 216 | 450 | 0.48 | 12 | ||
| 12 | 5 | 1 | 6 | 249 | 593 | 0.42 | 11 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 121 | 250 | 0.484 | 10 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 230 | 475 | 0.484 | 10 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 232 | 498 | 0.466 | 10 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 200 | 450 | 0.444 | 10 | ||
| 16 | 5 | 0 | 11 | 296 | 799 | 0.37 | 10 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 119 | 400 | 0.298 | 10 | ||
| 14 | 4 | 1 | 9 | 257 | 700 | 0.367 | 9 | ||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 164 | 450 | 0.364 | 9 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 144 | 300 | 0.48 | 8 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 184 | 394 | 0.467 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 110 | 250 | 0.44 | 8 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 218 | 499 | 0.437 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 152 | 350 | 0.434 | 8 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 193 | 450 | 0.429 | 8 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 172 | 440 | 0.391 | 8 | ||
| 12 | 4 | 0 | 8 | 233 | 600 | 0.388 | 8 | ||
| 12 | 4 | 0 | 8 | 211 | 548 | 0.385 | 8 | ||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 185 | 500 | 0.37 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 126 | 350 | 0.36 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 122 | 350 | 0.349 | 8 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 170 | 500 | 0.34 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 110 | 350 | 0.314 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 80 | 201 | 0.398 | 7 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 156 | 450 | 0.347 | 7 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | 194 | 0.655 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 179 | 350 | 0.511 | 6 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 233 | 500 | 0.466 | 6 | ||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 179 | 400 | 0.448 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 99 | 250 | 0.396 | 6 | ||
| 11 | 3 | 0 | 8 | 197 | 550 | 0.358 | 6 | ||
| 11 | 3 | 0 | 8 | 197 | 550 | 0.358 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 200 | 0.32 | 6 | ||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 153 | 550 | 0.278 | 6 | ||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 197 | 450 | 0.438 | 5 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 131 | 342 | 0.383 | 5 | ||
| 17 | 2 | 1 | 14 | 201 | 801 | 0.251 | 5 | ||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 195 | 400 | 0.488 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 250 | 0.488 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 100 | 0.47 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 124 | 294 | 0.422 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 107 | 300 | 0.357 | 4 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 125 | 350 | 0.357 | 4 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 123 | 350 | 0.351 | 4 | ||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 98 | 400 | 0.245 | 4 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 115 | 500 | 0.23 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 88 | 0.727 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 50 | 0.58 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 50 | 0.56 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100 | 0.5 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 50 | 0.46 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | 0.45 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 50 | 0.36 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 102 | 300 | 0.34 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 250 | 0.34 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 50 | 0.34 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0.32 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 150 | 0.32 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0.3 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 69 | 250 | 0.276 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 67 | 250 | 0.268 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 58 | 250 | 0.232 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 75 | 350 | 0.214 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 250 | 0.096 | 2 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 92 | 250 | 0.368 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 50 | 0.3 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 100 | 0.27 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 63 | 250 | 0.252 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 86 | 400 | 0.215 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 50 | 0.2 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 200 | 0.195 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 100 | 0.17 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | 0.14 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Description
Prueba 1
