Fixtures
1
-
7
C.B. BURGUILLOS 3 C
C.B. HUELVA 3 C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 10 - Group C
Saturday, 07 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
0
-
8
C.B. HUELVA 3 C
C.B. BENACAZON C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 11 - Group C
Saturday, 14 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
4
-
4
C.B. SEVILLA 3 C
C.B. HUELVA 3 C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 12 - Group C
Saturday, 11 Apr 2026, 00:00
No Venue assigned
6
-
2
C.B.C. AYAMONTE 2 C
C.B. HUELVA 3 C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 13 - Group C
Saturday, 25 Apr 2026, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 6 | 8 | 1968 | 22 | ||
| 21 | 9 | 4 | 8 | 1727 | 22 | ||
| 22 | 8 | 4 | 10 | 2001 | 20 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 6 | 8 | 1389 | 14 | ||
| 18 | 3 | 7 | 8 | 1682 | 13 | ||
| 18 | 2 | 6 | 10 | 1228 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 1 | 8 | 1058 | 11 | ||
| 14 | 3 | 3 | 8 | 1073 | 9 | ||
| 14 | 3 | 3 | 8 | 1025 | 9 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 3 | 6 | 901 | 9 | ||
| 12 | 3 | 2 | 7 | 1030 | 8 | ||
| 12 | 3 | 1 | 8 | 797 | 7 |
Squad
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 6 | 8 | 1968 | 22 | ||
| 21 | 9 | 4 | 8 | 1727 | 22 | ||
| 22 | 8 | 4 | 10 | 2001 | 20 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 6 | 8 | 1389 | 14 | ||
| 18 | 3 | 7 | 8 | 1682 | 13 | ||
| 18 | 2 | 6 | 10 | 1228 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 1 | 8 | 1058 | 11 | ||
| 14 | 3 | 3 | 8 | 1073 | 9 | ||
| 14 | 3 | 3 | 8 | 1025 | 9 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 3 | 6 | 901 | 9 | ||
| 12 | 3 | 2 | 7 | 1030 | 8 | ||
| 12 | 3 | 1 | 8 | 797 | 7 |
