Fixtures
6
-
2
C.B.C. ARTESANOS B
C.B. HUMILLADERO 2 C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 10 - Group B
Saturday, 07 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
5
-
3
C.B. ESTEPA C
C.B. HUMILLADERO 2 C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 11 - Group B
Saturday, 14 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
2
-
6
C.B. SAN ROQUE C
C.B. HUMILLADERO 2 C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 12 - Group B
Saturday, 11 Apr 2026, 00:00
No Venue assigned
4
-
4
C.B. HUMILLADERO 2 C
C.B. JUAN DEL MELLAO 2 C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 14 - Group B
Saturday, 02 May 2026, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 4 | 5 | 1360 | 18 | ||
| 16 | 4 | 8 | 4 | 1239 | 16 | ||
| 16 | 6 | 3 | 7 | 1382 | 15 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 2 | 7 | 1054 | 12 | ||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 1041 | 10 | ||
| 14 | 4 | 1 | 9 | 976 | 9 |
Squad
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 4 | 5 | 1360 | 18 | ||
| 16 | 4 | 8 | 4 | 1239 | 16 | ||
| 16 | 6 | 3 | 7 | 1382 | 15 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 2 | 7 | 1054 | 12 | ||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 1041 | 10 | ||
| 14 | 4 | 1 | 9 | 976 | 9 |
