Fixtures
2
-
6
C.B. SAN ROQUE C
C.B. UBRIQUE C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 10 - Group B
Saturday, 07 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
8
-
0
C.B. JUAN DEL MELLAO 2 C
C.B. UBRIQUE C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 11 - Group B
Saturday, 14 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
2
-
6
CLUB DE BILLAR JUAN DEL MELLAO 3 C
C.B. UBRIQUE C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 12 - Group B
Saturday, 11 Apr 2026, 00:00
No Venue assigned
2
-
6
C.B. UBRIQUE C
C.B. ELIO ANTONIO B
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 14 - Group B
Saturday, 02 May 2026, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 3 | 12 | 1491 | 17 | ||
| 22 | 4 | 3 | 15 | 1541 | 11 | ||
| 22 | 1 | 4 | 17 | 1492 | 6 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 146 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 7 | 8 | 1682 | 13 | ||
| 18 | 2 | 6 | 10 | 1228 | 10 | ||
| 18 | 0 | 3 | 15 | 970 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 2 | 6 | 1203 | 14 | ||
| 14 | 5 | 2 | 7 | 1054 | 12 | ||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 1041 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 3 | 4 | 1057 | 13 | ||
| 12 | 4 | 2 | 6 | 821 | 10 | ||
| 12 | 3 | 3 | 6 | 901 | 9 |
Squad
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 3 | 12 | 1491 | 17 | ||
| 22 | 4 | 3 | 15 | 1541 | 11 | ||
| 22 | 1 | 4 | 17 | 1492 | 6 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 146 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 7 | 8 | 1682 | 13 | ||
| 18 | 2 | 6 | 10 | 1228 | 10 | ||
| 18 | 0 | 3 | 15 | 970 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 2 | 6 | 1203 | 14 | ||
| 14 | 5 | 2 | 7 | 1054 | 12 | ||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 1041 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 3 | 4 | 1057 | 13 | ||
| 12 | 4 | 2 | 6 | 821 | 10 | ||
| 12 | 3 | 3 | 6 | 901 | 9 |
