Fixtures
4
-
4
C.B. MARACENA GR 3 C
C.B. ESTEPA C
SEGUNDA DIVISIÓN 3 BANDAS 23/24
Week 13 - Group A
Saturday, 17 Feb 2024, 16:00
No Venue assigned
4
-
4
C.B. EGABRENSE 2 B
C.B. MARACENA GR 3 C
SEGUNDA DIVISIÓN 3 BANDAS 23/24
Week 14 - Group A
Saturday, 02 Mar 2024, 16:00
No Venue assigned
8
-
0
C.B. EGABRENSE 1 C
C.B. MARACENA GR 3 C
SEGUNDA DIVISIÓN 3 BANDAS 23/24
Week 15 - Group A
Saturday, 16 Mar 2024, 16:00
No Venue assigned
6
-
2
C.B. MARACENA GR 3 C
C.B. VILLAVICIOSA 2 C
SEGUNDA DIVISIÓN 3 BANDAS 23/24
Week 16 - Group A
Saturday, 06 Apr 2024, 16:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 5 | 1435 | 17 | ||
| 16 | 6 | 4 | 6 | 1413 | 16 | ||
| 16 | 1 | 1 | 14 | 985 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 7 | 3 | 1457 | 19 | ||
| 16 | 7 | 4 | 5 | 1360 | 18 | ||
| 16 | 4 | 8 | 4 | 1239 | 16 |
Squad
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 5 | 1435 | 17 | ||
| 16 | 6 | 4 | 6 | 1413 | 16 | ||
| 16 | 1 | 1 | 14 | 985 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 7 | 3 | 1457 | 19 | ||
| 16 | 7 | 4 | 5 | 1360 | 18 | ||
| 16 | 4 | 8 | 4 | 1239 | 16 |
