Fixtures
6
-
2
C.B. EGABRENSE 1 C
C.B. BAEZA A
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 8 - Group A
Saturday, 24 Jan 2026, 00:00
No Venue assigned
6
-
2
C.B. EGABRENSE 1 C
C.D.B. MIJAS B C
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 9 - Group A
Saturday, 14 Feb 2026, 00:00
No Venue assigned
6
-
2
C.B. LA VENUS 1 B
C.B. EGABRENSE 1 C
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 10 - Group A
Saturday, 07 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
6
-
2
C.B. EGABRENSE 1 C
C.B. VILLAVICIOSA 1 A
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 11 - Group A
Saturday, 14 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
8
-
0
C.B. URSO B
C.B. EGABRENSE 1 C
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 12 - Group A
Saturday, 11 Apr 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
C.B. TORREDELCAMPO A
C.B. EGABRENSE 1 C
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 13 - Group A
Saturday, 02 May 2026, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 6 | 4 | 1179 | 10 | ||
| 12 | 3 | 3 | 6 | 1205 | 9 | ||
| 12 | 2 | 4 | 6 | 1227 | 8 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 5 | 4 | 1295 | 19 | ||
| 16 | 6 | 5 | 5 | 1435 | 17 | ||
| 16 | 6 | 4 | 6 | 1413 | 16 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 189 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 185 | 2 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 3 | 7 | 1382 | 15 | ||
| 16 | 3 | 6 | 7 | 1330 | 12 | ||
| 16 | 3 | 3 | 10 | 1045 | 9 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 2 | 2 | 1607 | 22 | ||
| 14 | 8 | 3 | 3 | 1318 | 19 | ||
| 14 | 9 | 0 | 5 | 1314 | 18 |
Squad
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 6 | 4 | 1179 | 10 | ||
| 12 | 3 | 3 | 6 | 1205 | 9 | ||
| 12 | 2 | 4 | 6 | 1227 | 8 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 5 | 4 | 1295 | 19 | ||
| 16 | 6 | 5 | 5 | 1435 | 17 | ||
| 16 | 6 | 4 | 6 | 1413 | 16 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 189 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 185 | 2 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 3 | 7 | 1382 | 15 | ||
| 16 | 3 | 6 | 7 | 1330 | 12 | ||
| 16 | 3 | 3 | 10 | 1045 | 9 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 2 | 2 | 1607 | 22 | ||
| 14 | 8 | 3 | 3 | 1318 | 19 | ||
| 14 | 9 | 0 | 5 | 1314 | 18 |
