06 Sep 2025 - 30 Jun 2026
Todos
Partidos
8
-
0
C.B. JUAN DEL MELLAO 2 C
C.B. UBRIQUE C
Jornada 11 - Grupo B
Sábado, 14 Mar 2026, 00:00
Todas los sedes
8
-
0
C.B.C. AYAMONTE 2 C
C.B. BURGUILLOS 2 B
Jornada 11 - Grupo C
Sábado, 14 Mar 2026, 00:00
Todas los sedes
2
-
6
C.B. SAN ROQUE C
C.B.C. ARTESANOS B
Jornada 11 - Grupo B
Sábado, 14 Mar 2026, 00:00
Todas los sedes
2
-
6
C.B. EGABRENSE 2 B
C.B. LUCENA 2 B
Jornada 15 - Grupo A
Sábado, 14 Mar 2026, 00:00
Todas los sedes
0
-
8
C.B. HUELVA 3 C
C.B. BENACAZON C
Jornada 11 - Grupo C
Sábado, 14 Mar 2026, 00:00
Todas los sedes
VS
C.B. LA PALMA 2 C
C.B. ALCALÁ 2 C
Jornada 11 - Grupo C
Sábado, 14 Mar 2026, 00:00
Todas los sedes
VS
C.B. LA VENUS 2 C
C.B. VILLAVICIOSA 2 C
Jornada 15 - Grupo A
Sábado, 14 Mar 2026, 00:00
Todas los sedes
VS
C.B. ESTEPA C
C.B. HUMILLADERO 2 C
Jornada 11 - Grupo B
Sábado, 14 Mar 2026, 00:00
Todas los sedes
VS
C.B. SEVILLA 3 C
C.B. BURGUILLOS 3 C
Jornada 11 - Grupo C
Sábado, 14 Mar 2026, 00:00
Todas los sedes
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
C.B. LA VENUS 2 C
13
24
2
ASOC. CORDOBESA 2 B
12
19
Grupo B
J
Pts
1
C.B.C. ARTESANOS B
11
20
2
C.B. ELIO ANTONIO B
10
16
Grupo C
J
Pts
1
C.B. BENACAZON C
11
18
2
C.B. BURGUILLOS 2 B
11
18
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 0 | 0 | 314 | 590 | 0.532 | 26 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 198 | 500 | 0.396 | 20 | ||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 317 | 435 | 0.729 | 17 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 251 | 398 | 0.631 | 16 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 234 | 447 | 0.523 | 16 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 253 | 496 | 0.51 | 16 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 227 | 500 | 0.454 | 16 | ||
| 13 | 8 | 0 | 5 | 210 | 650 | 0.323 | 16 | ||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 320 | 432 | 0.741 | 14 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 265 | 386 | 0.687 | 14 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 267 | 393 | 0.679 | 14 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 247 | 388 | 0.637 | 14 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 293 | 486 | 0.603 | 14 | ||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 204 | 400 | 0.51 | 14 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 246 | 499 | 0.493 | 14 | ||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 164 | 400 | 0.41 | 14 | ||
| 13 | 7 | 0 | 6 | 215 | 650 | 0.331 | 14 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 241 | 500 | 0.482 | 13 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 210 | 450 | 0.467 | 13 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 214 | 298 | 0.718 | 12 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 216 | 350 | 0.617 | 12 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 149 | 246 | 0.606 | 12 | ||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 263 | 491 | 0.536 | 12 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 162 | 350 | 0.463 | 12 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 182 | 400 | 0.455 | 12 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 179 | 400 | 0.448 | 12 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 128 | 300 | 0.427 | 12 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 162 | 400 | 0.405 | 12 | ||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 213 | 550 | 0.387 | 12 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 183 | 350 | 0.523 | 11 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 186 | 400 | 0.465 | 11 | ||
| 13 | 4 | 3 | 6 | 182 | 650 | 0.28 | 11 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 255 | 450 | 0.567 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 169 | 300 | 0.563 | 10 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 218 | 392 | 0.556 | 10 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 236 | 443 | 0.533 | 10 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 191 | 400 | 0.478 | 10 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 115 | 250 | 0.46 | 10 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 199 | 500 | 0.398 | 10 | ||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 210 | 550 | 0.382 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 125 | 350 | 0.357 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 104 | 350 | 0.297 | 10 | ||
| 14 | 5 | 0 | 9 | 189 | 700 | 0.27 | 10 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 145 | 249 | 0.582 | 9 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 112 | 300 | 0.373 | 9 | ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 141 | 400 | 0.353 | 9 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 88 | 250 | 0.352 | 9 | ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 126 | 400 | 0.315 | 9 | ||
| 11 | 4 | 1 | 6 | 170 | 550 | 0.309 | 9 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 153 | 250 | 0.612 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 179 | 300 | 0.597 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 186 | 350 | 0.531 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 298 | 0.456 | 8 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 221 | 491 | 0.45 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 134 | 300 | 0.447 | 8 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 177 | 400 | 0.443 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 133 | 300 | 0.443 | 8 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 192 | 444 | 0.432 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 128 | 300 | 0.427 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 112 | 300 | 0.373 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 126 | 348 | 0.362 | 8 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 119 | 300 | 0.397 | 7 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 104 | 300 | 0.347 | 7 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 100 | 0.72 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 150 | 0.633 | 6 | ||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 221 | 450 | 0.491 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 102 | 250 | 0.408 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 100 | 250 | 0.4 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | 150 | 0.38 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 113 | 300 | 0.377 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 113 | 300 | 0.377 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 200 | 0.375 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 112 | 300 | 0.373 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 107 | 300 | 0.357 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 89 | 250 | 0.356 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 200 | 0.35 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 69 | 200 | 0.345 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 120 | 350 | 0.343 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 81 | 250 | 0.324 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 150 | 0.32 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 111 | 350 | 0.317 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 62 | 200 | 0.31 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 103 | 350 | 0.294 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 88 | 300 | 0.293 | 6 | ||
| 13 | 3 | 0 | 10 | 185 | 648 | 0.285 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 250 | 0.24 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 76 | 150 | 0.507 | 5 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 167 | 344 | 0.485 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 72 | 200 | 0.36 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 72 | 200 | 0.36 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 54 | 150 | 0.36 | 5 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 106 | 300 | 0.353 | 5 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 100 | 0.71 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 100 | 0.61 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 150 | 0.593 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 150 | 0.573 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 100 | 0.57 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 100 | 0.49 | 4 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 122 | 250 | 0.488 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 150 | 0.48 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 135 | 300 | 0.45 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 109 | 250 | 0.436 | 4 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 151 | 350 | 0.431 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 125 | 294 | 0.425 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 125 | 300 | 0.417 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 200 | 0.41 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 150 | 0.407 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 99 | 250 | 0.396 | 4 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 133 | 350 | 0.38 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 200 | 0.365 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 91 | 250 | 0.364 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 90 | 250 | 0.36 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 150 | 0.353 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 85 | 250 | 0.34 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 83 | 250 | 0.332 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 66 | 200 | 0.33 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 200 | 0.315 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 200 | 0.31 | 4 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 104 | 350 | 0.297 | 4 | ||
| 14 | 2 | 0 | 12 | 191 | 700 | 0.273 | 4 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 134 | 500 | 0.268 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 150 | 0.267 | 4 | ||
| 9 | 2 | 0 | 7 | 116 | 450 | 0.258 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 74 | 300 | 0.247 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0.24 | 4 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 80 | 350 | 0.229 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 200 | 0.215 | 4 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 101 | 500 | 0.202 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 80 | 200 | 0.4 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 107 | 300 | 0.357 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 71 | 200 | 0.355 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 58 | 250 | 0.232 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 95 | 0.716 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 50 | 0.54 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 100 | 0.51 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 100 | 0.43 | 2 | ||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 124 | 300 | 0.413 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 95 | 250 | 0.38 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 50 | 0.38 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 50 | 0.38 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 50 | 0.38 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 100 | 0.37 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 97 | 0.361 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 50 | 0.36 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | 200 | 0.34 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 68 | 200 | 0.34 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 134 | 400 | 0.335 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 82 | 250 | 0.328 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | 200 | 0.31 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 150 | 0.293 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 114 | 395 | 0.289 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 150 | 0.267 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 53 | 200 | 0.265 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 78 | 300 | 0.26 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0.26 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 150 | 0.253 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 200 | 0.24 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 100 | 0.24 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 95 | 398 | 0.239 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 106 | 450 | 0.236 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 50 | 0.22 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 61 | 350 | 0.174 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 290 | 0.131 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 150 | 0.46 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 50 | 0.42 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 65 | 200 | 0.325 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 41 | 200 | 0.205 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 100 | 0.47 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 100 | 0.43 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 74 | 200 | 0.37 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 84 | 250 | 0.336 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 64 | 200 | 0.32 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 150 | 0.307 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 200 | 0.305 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 100 | 0.3 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 100 | 0.29 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 54 | 200 | 0.27 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 200 | 0.25 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 200 | 0.25 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 150 | 0.247 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 48 | 200 | 0.24 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100 | 0.22 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100 | 0.22 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100 | 0.22 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100 | 0.22 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | 200 | 0.215 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 86 | 400 | 0.215 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 150 | 0.213 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 150 | 0.207 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 150 | 0.187 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | 0.14 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0.12 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 100 | 0.08 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 150 | 0.06 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 200 | 0.045 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0.04 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 79 | 239 | 0.331 | -1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra
Partidos
Jornada 2
Partidos
Jornada 1
Descansa
CLUB BILLAR TORREDELCAMPO 2
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 2 | 0 | 1257 | 2313 | 0.543 | 85 | 24 | ||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 1101 | 2336 | 0.471 | 72 | 19 | ||
| 13 | 9 | 1 | 3 | 1072 | 2543 | 0.422 | 71 | 19 | ||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 742 | 2139 | 0.347 | 49 | 13 | ||
| 13 | 4 | 3 | 6 | 792 | 2598 | 0.305 | 47 | 11 | ||
| 12 | 3 | 3 | 6 | 713 | 2348 | 0.304 | 37 | 9 | ||
| 13 | 2 | 4 | 7 | 821 | 2500 | 0.328 | 40 | 8 | ||
| 12 | 2 | 2 | 8 | 767 | 2285 | 0.336 | 31 | 6 | ||
| 14 | 2 | 1 | 11 | 598 | 2750 | 0.217 | 24 | 5 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 2 | 0 | 1250 | 2166 | 0.577 | 72 | 20 | ||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 972 | 1998 | 0.486 | 54 | 16 | ||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 819 | 1991 | 0.411 | 46 | 12 | ||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 923 | 2190 | 0.421 | 47 | 10 | ||
| 11 | 4 | 0 | 7 | 776 | 2198 | 0.353 | 33 | 8 | ||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 817 | 2192 | 0.373 | 31 | 8 | ||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 727 | 1998 | 0.364 | 34 | 6 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 576 | 1995 | 0.289 | 19 | 4 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 0 | 2 | 1123 | 2140 | 0.525 | 62 | 18 | ||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 1033 | 2190 | 0.472 | 59 | 18 | ||
| 11 | 8 | 0 | 3 | 992 | 2039 | 0.487 | 61 | 16 | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 759 | 1900 | 0.399 | 41 | 12 | ||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 877 | 2194 | 0.4 | 38 | 8 | ||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 745 | 1997 | 0.373 | 32 | 7 | ||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 732 | 1900 | 0.385 | 31 | 5 | ||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 620 | 2000 | 0.31 | 12 | 0 |
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 0 | 0 | 314 | 590 | 0.532 | 26 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 198 | 500 | 0.396 | 20 | ||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 317 | 435 | 0.729 | 17 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 251 | 398 | 0.631 | 16 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 234 | 447 | 0.523 | 16 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 253 | 496 | 0.51 | 16 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 227 | 500 | 0.454 | 16 | ||
| 13 | 8 | 0 | 5 | 210 | 650 | 0.323 | 16 | ||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 320 | 432 | 0.741 | 14 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 265 | 386 | 0.687 | 14 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 267 | 393 | 0.679 | 14 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 247 | 388 | 0.637 | 14 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 293 | 486 | 0.603 | 14 | ||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 204 | 400 | 0.51 | 14 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 246 | 499 | 0.493 | 14 | ||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 164 | 400 | 0.41 | 14 | ||
| 13 | 7 | 0 | 6 | 215 | 650 | 0.331 | 14 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 241 | 500 | 0.482 | 13 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 210 | 450 | 0.467 | 13 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 214 | 298 | 0.718 | 12 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 216 | 350 | 0.617 | 12 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 149 | 246 | 0.606 | 12 | ||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 263 | 491 | 0.536 | 12 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 162 | 350 | 0.463 | 12 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 182 | 400 | 0.455 | 12 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 179 | 400 | 0.448 | 12 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 128 | 300 | 0.427 | 12 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 162 | 400 | 0.405 | 12 | ||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 213 | 550 | 0.387 | 12 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 183 | 350 | 0.523 | 11 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 186 | 400 | 0.465 | 11 | ||
| 13 | 4 | 3 | 6 | 182 | 650 | 0.28 | 11 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 255 | 450 | 0.567 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 169 | 300 | 0.563 | 10 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 218 | 392 | 0.556 | 10 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 236 | 443 | 0.533 | 10 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 191 | 400 | 0.478 | 10 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 115 | 250 | 0.46 | 10 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 199 | 500 | 0.398 | 10 | ||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 210 | 550 | 0.382 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 125 | 350 | 0.357 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 104 | 350 | 0.297 | 10 | ||
| 14 | 5 | 0 | 9 | 189 | 700 | 0.27 | 10 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 145 | 249 | 0.582 | 9 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 112 | 300 | 0.373 | 9 | ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 141 | 400 | 0.353 | 9 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 88 | 250 | 0.352 | 9 | ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 126 | 400 | 0.315 | 9 | ||
| 11 | 4 | 1 | 6 | 170 | 550 | 0.309 | 9 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 153 | 250 | 0.612 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 179 | 300 | 0.597 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 186 | 350 | 0.531 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 298 | 0.456 | 8 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 221 | 491 | 0.45 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 134 | 300 | 0.447 | 8 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 177 | 400 | 0.443 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 133 | 300 | 0.443 | 8 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 192 | 444 | 0.432 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 128 | 300 | 0.427 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 112 | 300 | 0.373 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 126 | 348 | 0.362 | 8 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 119 | 300 | 0.397 | 7 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 104 | 300 | 0.347 | 7 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 100 | 0.72 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 150 | 0.633 | 6 | ||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 221 | 450 | 0.491 | 6 | ||
