06 Sep 2025 - 30 Jun 2026
Todos
Partidos
2
-
6
C.B. EGABRENSE 2 B
C.B. VILLAVICIOSA 2 C
Jornada 12 - Grupo A
Sábado, 14 Feb 2026, 00:00
Sin Sede asignada
4
-
4
ASOC. CORDOBESA 2 B
C.B. LA VENUS 2 C
Jornada 12 - Grupo A
Sábado, 14 Feb 2026, 00:00
Sin Sede asignada
6
-
2
C.B. ELIO ANTONIO B
C.B. SAN ROQUE C
Jornada 9 - Grupo B
Sábado, 14 Feb 2026, 00:00
Sin Sede asignada
8
-
0
C.B. BENACAZON C
C.B. BURGUILLOS 3 C
Jornada 9 - Grupo C
Sábado, 14 Feb 2026, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
6
C.B. ALCALÁ 2 C
C.B.C. AYAMONTE 2 C
Jornada 9 - Grupo C
Sábado, 14 Feb 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
CLUB BILLAR TORREDELCAMPO 2 B
C.B. LA VENUS 2 C
Jornada 11 - Grupo A
Sábado, 07 Feb 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
C.B. HUMILLADERO 2 C
CLUB DE BILLAR JUAN DEL MELLAO 3 C
Jornada 9 - Grupo B
Sábado, 14 Feb 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
C.B. LUCENA 2 B
CLUB BILLAR TORREDELCAMPO 2 B
Jornada 12 - Grupo A
Sábado, 14 Feb 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
C.B.C. ARTESANOS B
C.B. UBRIQUE C
Jornada 9 - Grupo B
Sábado, 14 Feb 2026, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
C.B. LA VENUS 2 C
10
19
2
C.B. PEÑA EL SOMBRERO C
11
17
Grupo B
J
Pts
1
C.B.C. ARTESANOS B
8
14
2
C.B. ELIO ANTONIO B
9
14
Grupo C
J
Pts
1
C.B. BURGUILLOS 2 B
9
17
2
C.B. BENACAZON C
9
14
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 0 | 253 | 490 | 0.516 | 20 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 186 | 450 | 0.413 | 18 | ||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 317 | 435 | 0.729 | 17 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 214 | 400 | 0.535 | 16 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 218 | 348 | 0.626 | 14 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 203 | 400 | 0.508 | 14 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 184 | 400 | 0.46 | 14 | ||
| 11 | 7 | 0 | 4 | 183 | 550 | 0.333 | 14 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 210 | 450 | 0.467 | 13 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 225 | 345 | 0.652 | 12 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 217 | 338 | 0.642 | 12 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 216 | 350 | 0.617 | 12 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 209 | 397 | 0.526 | 12 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 128 | 300 | 0.427 | 12 | ||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 196 | 500 | 0.392 | 12 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 212 | 450 | 0.471 | 11 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 189 | 500 | 0.378 | 11 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 209 | 293 | 0.713 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 240 | 341 | 0.704 | 10 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 174 | 250 | 0.696 | 10 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 233 | 386 | 0.604 | 10 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 240 | 441 | 0.544 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 153 | 300 | 0.51 | 10 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 139 | 300 | 0.463 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 155 | 350 | 0.443 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 124 | 300 | 0.413 | 10 | ||
| 11 | 5 | 0 | 6 | 181 | 550 | 0.329 | 10 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 154 | 300 | 0.513 | 9 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 133 | 300 | 0.443 | 9 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 91 | 250 | 0.364 | 9 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 88 | 250 | 0.352 | 9 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 132 | 200 | 0.66 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 150 | 0.587 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 140 | 250 | 0.56 | 8 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 221 | 400 | 0.553 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 136 | 250 | 0.544 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 106 | 200 | 0.53 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 123 | 250 | 0.492 | 8 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 159 | 350 | 0.454 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 156 | 350 | 0.446 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 150 | 344 | 0.436 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 109 | 250 | 0.436 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 143 | 350 | 0.409 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 112 | 300 | 0.373 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 112 | 300 | 0.373 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 126 | 348 | 0.362 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 104 | 300 | 0.347 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 91 | 300 | 0.303 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 115 | 199 | 0.578 | 7 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 119 | 300 | 0.397 | 7 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 124 | 350 | 0.354 | 7 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 104 | 300 | 0.347 | 7 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 106 | 350 | 0.303 | 7 | ||
| 11 | 2 | 3 | 6 | 148 | 550 | 0.269 | 7 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 150 | 0.633 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 147 | 250 | 0.588 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 200 | 0.5 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 167 | 343 | 0.487 | 6 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 191 | 400 | 0.478 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 150 | 0.453 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 87 | 198 | 0.439 | 6 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 162 | 400 | 0.405 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | 150 | 0.38 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 95 | 250 | 0.38 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 200 | 0.375 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 93 | 250 | 0.372 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 107 | 300 | 0.357 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 89 | 250 | 0.356 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 69 | 200 | 0.345 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 150 | 0.32 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 62 | 200 | 0.31 | 6 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 126 | 500 | 0.252 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 200 | 0.25 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 76 | 150 | 0.507 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 80 | 200 | 0.4 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 72 | 200 | 0.36 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 54 | 150 | 0.36 | 5 | ||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 131 | 450 | 0.291 | 5 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 100 | 0.71 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 150 | 0.593 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 100 | 0.57 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 100 | 0.53 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 124 | 250 | 0.496 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 100 | 0.49 | 4 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 122 | 250 | 0.488 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 150 | 0.48 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 150 | 0.46 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 109 | 250 | 0.436 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 87 | 200 | 0.435 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 125 | 294 | 0.425 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 200 | 0.41 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 150 | 0.407 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 200 | 0.395 | 4 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 133 | 350 | 0.38 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 150 | 0.373 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 200 | 0.365 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 91 | 250 | 0.364 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 90 | 250 | 0.36 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 200 | 0.355 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 150 | 0.353 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 150 | 0.347 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 86 | 250 | 0.344 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 103 | 300 | 0.343 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 65 | 200 | 0.325 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 78 | 250 | 0.312 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 89 | 300 | 0.297 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 72 | 250 | 0.288 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 200 | 0.285 | 4 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 98 | 350 | 0.28 | 4 | ||
| 11 | 2 | 0 | 9 | 150 | 548 | 0.274 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 200 | 0.215 | 4 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 144 | 294 | 0.49 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 88 | 250 | 0.352 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 150 | 0.333 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 50 | 200 | 0.25 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 50 | 0.72 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 95 | 0.716 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 50 | 0.62 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 100 | 0.54 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 50 | 0.54 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 100 | 0.51 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 100 | 0.43 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 200 | 0.42 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 102 | 250 | 0.408 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 150 | 0.393 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 150 | 0.393 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 50 | 0.38 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 50 | 0.38 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 50 | 0.38 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 100 | 0.37 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 150 | 0.367 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 97 | 0.361 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 150 | 0.36 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 50 | 0.36 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 134 | 400 | 0.335 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 79 | 239 | 0.331 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 150 | 0.32 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 150 | 0.313 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | 200 | 0.31 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 150 | 0.3 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 150 | 0.293 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 150 | 0.287 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 150 | 0.267 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 53 | 200 | 0.265 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 66 | 250 | 0.264 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0.26 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 128 | 500 | 0.256 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 150 | 0.253 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 87 | 350 | 0.249 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 200 | 0.24 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 100 | 0.24 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 100 | 0.24 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 83 | 350 | 0.237 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 71 | 300 | 0.237 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 55 | 250 | 0.22 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 200 | 0.21 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 240 | 0.133 | 2 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 87 | 200 | 0.435 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 65 | 200 | 0.325 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 100 | 0.17 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 100 | 0.47 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 100 | 0.43 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 74 | 200 | 0.37 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 150 | 0.333 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 150 | 0.333 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 150 | 0.313 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 150 | 0.307 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 100 | 0.3 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 100 | 0.29 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 97 | 345 | 0.281 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 150 | 0.28 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 150 | 0.28 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 100 | 0.26 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 150 | 0.253 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 150 | 0.253 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 150 | 0.247 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100 | 0.22 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100 | 0.22 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100 | 0.22 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100 | 0.22 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | 200 | 0.215 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 75 | 350 | 0.214 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 100 | 0.21 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 100 | 0.19 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 66 | 350 | 0.189 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 150 | 0.187 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 250 | 0.172 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | 0.14 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0.12 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 150 | 0.06 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 200 | 0.045 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0.04 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra
Partidos
Jornada 2
Partidos
Jornada 1
Descansa
CLUB BILLAR TORREDELCAMPO 2
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 0 | 1089 | 1963 | 0.555 | 67 | 19 | ||
| 11 | 8 | 1 | 2 | 920 | 2143 | 0.429 | 63 | 17 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 898 | 1936 | 0.464 | 56 | 15 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 671 | 1939 | 0.346 | 41 | 11 | ||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 728 | 2150 | 0.339 | 36 | 8 | ||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 662 | 2198 | 0.301 | 35 | 8 | ||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 652 | 2148 | 0.304 | 33 | 8 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 521 | 1485 | 0.351 | 27 | 5 | ||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 393 | 1950 | 0.202 | 10 | 1 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 0 | 921 | 1586 | 0.581 | 52 | 14 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 873 | 1798 | 0.486 | 46 | 14 | ||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 742 | 1800 | 0.412 | 43 | 10 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 731 | 1791 | 0.408 | 38 | 10 | ||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 608 | 1600 | 0.38 | 31 | 6 | ||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 573 | 1600 | 0.358 | 25 | 6 | ||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 626 | 1798 | 0.348 | 25 | 6 | ||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 451 | 1595 | 0.283 | 12 | 2 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 1 | 0 | 856 | 1794 | 0.477 | 55 | 17 | ||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 928 | 1790 | 0.518 | 48 | 14 | ||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 758 | 1643 | 0.461 | 45 | 12 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 669 | 1700 | 0.394 | 37 | 11 | ||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 665 | 1797 | 0.37 | 32 | 7 | ||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 734 | 1794 | 0.409 | 31 | 6 | ||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 671 | 1750 | 0.383 | 29 | 5 | ||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 555 | 1800 | 0.308 | 11 | 0 |
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 0 | 253 | 490 | 0.516 | 20 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 186 | 450 | 0.413 | 18 | ||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 317 | 435 | 0.729 | 17 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 214 | 400 | 0.535 | 16 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 218 | 348 | 0.626 | 14 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 203 | 400 | 0.508 | 14 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 184 | 400 | 0.46 | 14 | ||
| 11 | 7 | 0 | 4 | 183 | 550 | 0.333 | 14 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 210 | 450 | 0.467 | 13 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 225 | 345 | 0.652 | 12 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 217 | 338 | 0.642 | 12 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 216 | 350 | 0.617 | 12 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 209 | 397 | 0.526 | 12 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 128 | 300 | 0.427 | 12 | ||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 196 | 500 | 0.392 | 12 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 212 | 450 | 0.471 | 11 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 189 | 500 | 0.378 | 11 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 209 | 293 | 0.713 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 240 | 341 | 0.704 | 10 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 174 | 250 | 0.696 | 10 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 233 | 386 | 0.604 | 10 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 240 | 441 | 0.544 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 153 | 300 | 0.51 | 10 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 139 | 300 | 0.463 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 155 | 350 | 0.443 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 124 | 300 | 0.413 | 10 | ||
| 11 | 5 | 0 | 6 | 181 | 550 | 0.329 | 10 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 154 | 300 | 0.513 | 9 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 133 | 300 | 0.443 | 9 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 91 | 250 | 0.364 | 9 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 88 | 250 | 0.352 | 9 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 132 | 200 | 0.66 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 150 | 0.587 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 140 | 250 | 0.56 | 8 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 221 | 400 | 0.553 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 136 | 250 | 0.544 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 106 | 200 | 0.53 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 123 | 250 | 0.492 | 8 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 159 | 350 | 0.454 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 156 | 350 | 0.446 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 150 | 344 | 0.436 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 109 | 250 | 0.436 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 143 | 350 | 0.409 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 112 | 300 | 0.373 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 112 | 300 | 0.373 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 126 | 348 | 0.362 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 104 | 300 | 0.347 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 91 | 300 | 0.303 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 115 | 199 | 0.578 | 7 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 119 | 300 | 0.397 | 7 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 124 | 350 | 0.354 | 7 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 104 | 300 | 0.347 | 7 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 106 | 350 | 0.303 | 7 | ||
| 11 | 2 | 3 | 6 | 148 | 550 | 0.269 | 7 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 150 | 0.633 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 147 | 250 | 0.588 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 200 | 0.5 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 167 | 343 | 0.487 | 6 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 191 | 400 | 0.478 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 150 | 0.453 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 87 | 198 | 0.439 | 6 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 162 | 400 | 0.405 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | 150 | 0.38 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 95 | 250 | 0.38 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 200 | 0.375 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 93 | 250 | 0.372 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 107 | 300 | 0.357 | 6 | ||
