Fixtures
4
-
4
C.B. VILLAVICIOSA 2 C
C.B. LUCENA A
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 13 - Group A
Saturday, 21 Feb 2026, 00:00
No Venue assigned
6
-
2
C.B. LA VENUS 2 C
C.B. VILLAVICIOSA 2 C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 15 - Group A
Saturday, 14 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
0
-
8
C.B. LUCENA 2 B
C.B. VILLAVICIOSA 2 C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 16 - Group A
Saturday, 11 Apr 2026, 00:00
No Venue assigned
0
-
8
CLUB BILLAR TORREDELCAMPO 2 B
C.B. VILLAVICIOSA 2 C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 13 - Group A
Saturday, 02 May 2026, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 14 | 985 | 3 | ||
| 16 | 1 | 0 | 15 | 970 | 2 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 6 | 7 | 1330 | 12 | ||
| 16 | 3 | 3 | 10 | 1045 | 9 | ||
| 16 | 0 | 3 | 13 | 920 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 1 | 8 | 961 | 15 | ||
| 16 | 5 | 3 | 8 | 861 | 13 | ||
| 16 | 4 | 3 | 9 | 946 | 11 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 2 | 7 | 1000 | 12 | ||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 838 | 8 | ||
| 14 | 1 | 0 | 13 | 878 | 2 |
Squad
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 14 | 985 | 3 | ||
| 16 | 1 | 0 | 15 | 970 | 2 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 6 | 7 | 1330 | 12 | ||
| 16 | 3 | 3 | 10 | 1045 | 9 | ||
| 16 | 0 | 3 | 13 | 920 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 1 | 8 | 961 | 15 | ||
| 16 | 5 | 3 | 8 | 861 | 13 | ||
| 16 | 4 | 3 | 9 | 946 | 11 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 2 | 7 | 1000 | 12 | ||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 838 | 8 | ||
| 14 | 1 | 0 | 13 | 878 | 2 |
