06 Sep 2025 - 30 Jun 2026
All
Matches
6
-
2
C.B. PEÑA EL SOMBRERO C
C.B. VILLAVICIOSA 2 C
Week 8 - Group A
Saturday, 20 Dec 2025, 00:00
No Venue assigned
4
-
4
C.B. EGABRENSE 3 C
ASOC. CORDOBESA 2 B
Week 8 - Group A
Saturday, 20 Dec 2025, 00:00
No Venue assigned
2
-
6
C.B. BURGUILLOS 3 C
C.B. ALCALÁ 2 C
Week 6 - Group C
Saturday, 20 Dec 2025, 00:00
No Venue assigned
2
-
6
C.B. LA PALMA 2 C
C.B. BURGUILLOS 2 B
Week 6 - Group C
Saturday, 20 Dec 2025, 00:00
No Venue assigned
VS
C.B. ELIO ANTONIO B
C.B. UBRIQUE C
Week 7 - Group B
Saturday, 10 Jan 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
C.B. LA PALMA 2 C
C.B. BURGUILLOS 3 C
Week 7 - Group C
Saturday, 10 Jan 2026, 00:00
No Venue assigned
Standings
Group A
P
Pts
1
C.B. LA VENUS 2 C
7
14
2
C.B. PEÑA EL SOMBRERO C
8
13
Group B
P
Pts
1
C.B.C. ARTESANOS B
6
10
2
C.B. ESTEPA C
6
10
Group C
P
Pts
1
C.B. BURGUILLOS 2 B
6
11
2
C.B. BENACAZON C
6
10
Teams
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 172 | 340 | 0.506 | 14 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 139 | 350 | 0.397 | 14 | ||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 246 | 341 | 0.721 | 13 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 146 | 300 | 0.487 | 12 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 144 | 300 | 0.48 | 12 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 165 | 248 | 0.665 | 10 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 152 | 250 | 0.608 | 10 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 143 | 250 | 0.572 | 10 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 152 | 300 | 0.507 | 10 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 130 | 300 | 0.433 | 10 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 108 | 250 | 0.432 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 245 | 0.678 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 179 | 298 | 0.601 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 200 | 0.6 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 250 | 0.56 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 133 | 247 | 0.538 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 134 | 250 | 0.536 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 112 | 250 | 0.448 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 147 | 350 | 0.42 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 83 | 200 | 0.415 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 112 | 300 | 0.373 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 117 | 350 | 0.334 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 84 | 250 | 0.336 | 7 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 193 | 0.731 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 150 | 0.707 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 170 | 250 | 0.68 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 150 | 0.68 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 150 | 0.633 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 153 | 250 | 0.612 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 119 | 200 | 0.595 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 150 | 0.58 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 150 | 0.56 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 105 | 200 | 0.525 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 200 | 0.51 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 150 | 300 | 0.5 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 124 | 250 | 0.496 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 97 | 200 | 0.485 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 150 | 0.453 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 125 | 300 | 0.417 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 82 | 200 | 0.41 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 150 | 0.387 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 75 | 200 | 0.375 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 93 | 250 | 0.372 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 126 | 350 | 0.36 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 120 | 350 | 0.343 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 150 | 0.32 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 82 | 350 | 0.234 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 76 | 150 | 0.507 | 5 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 100 | 250 | 0.4 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | 150 | 0.327 | 5 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 85 | 300 | 0.283 | 5 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 100 | 0.71 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 150 | 0.54 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 100 | 0.53 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 125 | 250 | 0.5 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 150 | 0.48 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 150 | 0.48 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 100 | 0.48 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 150 | 0.46 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 150 | 0.447 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 104 | 250 | 0.416 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 150 | 0.413 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 200 | 0.405 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 200 | 0.395 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 250 | 0.388 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 96 | 250 | 0.384 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 76 | 200 | 0.38 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 150 | 0.373 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 200 | 0.37 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 150 | 0.367 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 198 | 0.364 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 200 | 0.36 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 100 | 0.36 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 200 | 0.355 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 200 | 0.355 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 150 | 0.353 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0.35 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 150 | 0.347 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 150 | 0.313 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 200 | 0.29 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 150 | 0.273 | 4 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 79 | 350 | 0.226 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 99 | 0.636 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 70 | 200 | 0.35 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 100 | 0.34 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 150 | 0.333 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 95 | 0.716 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 50 | 0.64 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 100 | 0.59 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 122 | 244 | 0.5 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 100 | 0.49 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 150 | 0.48 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 200 | 0.46 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 111 | 243 | 0.457 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | 0.45 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 194 | 0.443 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 100 | 0.43 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 106 | 250 | 0.424 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 100 | 0.42 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 50 | 0.42 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 98 | 0.418 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 150 | 0.413 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 100 | 0.39 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 50 | 0.38 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 100 | 0.38 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 50 | 0.38 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 100 | 0.37 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 150 | 0.367 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 97 | 0.361 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 50 | 0.36 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 107 | 300 | 0.357 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 50 | 0.34 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 79 | 239 | 0.331 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 150 | 0.327 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 150 | 0.313 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 150 | 0.313 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 100 | 0.3 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 100 | 0.3 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 150 | 0.3 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 150 | 0.293 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 150 | 0.287 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 150 | 0.287 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 150 | 0.287 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 150 | 0.287 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 50 | 0.28 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 68 | 250 | 0.272 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 200 | 0.27 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 93 | 348 | 0.267 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 52 | 200 | 0.26 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0.26 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 100 | 0.25 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 150 | 0.247 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 100 | 0.24 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 84 | 350 | 0.24 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 60 | 250 | 0.24 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 150 | 0.22 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 150 | 0.213 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 100 | 0.21 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 150 | 0.2 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 240 | 0.133 | 2 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 150 | 0.22 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 100 | 0.17 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 100 | 0.43 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 150 | 0.4 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 150 | 0.387 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 100 | 0.37 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 100 | 0.36 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 100 | 0.33 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 150 | 0.327 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 150 | 0.313 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 100 | 0.31 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 100 | 0.3 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 100 | 0.28 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 0.28 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 79 | 295 | 0.268 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 100 | 0.26 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 100 | 0.26 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 100 | 0.26 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 150 | 0.253 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 100 | 0.25 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 100 | 0.25 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0.24 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 150 | 0.24 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0.24 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0.24 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0.24 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100 | 0.22 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 150 | 0.213 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 42 | 200 | 0.21 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 100 | 0.19 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 100 | 0.18 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 | 0.18 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 41 | 250 | 0.164 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 200 | 0.16 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | 0.14 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0.12 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 150 | 0.06 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 150 | 0.047 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0.04 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
Tie-break criterion
In case of a tie between two teams, it will be taken into account (in order):- Total points difference.
- Team scoring more points.
- Team receiving less points.
Standings
Automatic Qualification
8 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.Edit the competition settings for the competition.
8 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.Edit the competition settings for the competition.
Group A
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 754 | 1381 | 0.546 | 49 | 14 | ||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 653 | 1599 | 0.408 | 45 | 13 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 614 | 1348 | 0.455 | 38 | 10 | ||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 453 | 1350 | 0.336 | 27 | 7 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 464 | 1335 | 0.348 | 25 | 5 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 463 | 1339 | 0.346 | 24 | 5 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 409 | 1398 | 0.293 | 20 | 5 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 380 | 1398 | 0.272 | 18 | 4 | ||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 253 | 1400 | 0.181 | 10 | 1 |
Group B
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 679 | 1195 | 0.568 | 36 | 10 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 501 | 1200 | 0.418 | 35 | 10 | ||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 610 | 1198 | 0.509 | 32 | 9 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 509 | 1200 | 0.424 | 27 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 443 | 1200 | 0.369 | 21 | 6 | ||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 477 | 1200 | 0.398 | 22 | 4 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 389 | 1198 | 0.325 | 10 | 2 | ||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 329 | 1195 | 0.275 | 9 | 1 |
Group C
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 565 | 1194 | 0.473 | 36 | 11 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 644 | 1190 | 0.541 | 33 | 10 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 527 | 1143 | 0.461 | 28 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 505 | 1200 | 0.421 | 27 | 8 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 467 | 1150 | 0.406 | 23 | 5 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 479 | 1194 | 0.401 | 20 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 443 | 1197 | 0.37 | 16 | 3 | ||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 389 | 1200 | 0.324 | 9 | 0 |
Matches
Week 2
Matches
Week 1
Resting
CLUB BILLAR TORREDELCAMPO 2
Teams
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 172 | 340 | 0.506 | 14 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 139 | 350 | 0.397 | 14 | ||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 246 | 341 | 0.721 | 13 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 146 | 300 | 0.487 | 12 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 144 | 300 | 0.48 | 12 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 165 | 248 | 0.665 | 10 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 152 | 250 | 0.608 | 10 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 143 | 250 | 0.572 | 10 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 152 | 300 | 0.507 | 10 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 130 | 300 | 0.433 | 10 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 108 | 250 | 0.432 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 245 | 0.678 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 179 | 298 | 0.601 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 200 | 0.6 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 250 | 0.56 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 133 | 247 | 0.538 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 134 | 250 | 0.536 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 112 | 250 | 0.448 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 147 | 350 | 0.42 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 83 | 200 | 0.415 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 112 | 300 | 0.373 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 117 | 350 | 0.334 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 84 | 250 | 0.336 | 7 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 193 | 0.731 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 150 | 0.707 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 170 | 250 | 0.68 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 150 | 0.68 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 150 | 0.633 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 153 | 250 | 0.612 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 119 | 200 | 0.595 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 150 | 0.58 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 150 | 0.56 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 105 | 200 | 0.525 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 200 | 0.51 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 150 | 300 | 0.5 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 124 | 250 | 0.496 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 97 | 200 | 0.485 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 150 | 0.453 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 125 | 300 | 0.417 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 82 | 200 | 0.41 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 150 | 0.387 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 75 | 200 | 0.375 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 93 | 250 | 0.372 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 126 | 350 | 0.36 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 120 | 350 | 0.343 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 150 | 0.32 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 82 | 350 | 0.234 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 76 | 150 | 0.507 | 5 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 100 | 250 | 0.4 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | 150 | 0.327 | 5 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 85 | 300 | 0.283 | 5 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 100 | 0.71 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 150 | 0.54 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 100 | 0.53 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 125 | 250 | 0.5 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 150 | 0.48 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 150 | 0.48 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 100 | 0.48 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 150 | 0.46 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 150 | 0.447 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 104 | 250 | 0.416 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 150 | 0.413 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 200 | 0.405 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 200 | 0.395 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 250 | 0.388 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 96 | 250 | 0.384 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 76 | 200 | 0.38 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 150 | 0.373 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 200 | 0.37 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 150 | 0.367 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 198 | 0.364 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 200 | 0.36 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 100 | 0.36 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 200 | 0.355 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 200 | 0.355 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 150 | 0.353 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0.35 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 150 | 0.347 | 4 | ||
