SEGUNDA DIVISIÓN 26/27
Filtros
Para filtrar por modalidad selecciona un deporte
Para filtrar por categoría selecciona una modalidad
05 Sep 2026 - 30 Jun 2027
Todos
Billar, Carambola - 3 bandas (Equipos)
Partidos
6
-
2
C.B. SAN ROQUE C
C.B. ALCALÁ 2 C
Jornada 5 - Grupo B
Sábado, 14 Nov 2026, 00:00
Todas las sedes
3
-
5
C.B. JUAN DEL MELLAO 1 B
C.B. ARTESANOS 2 C
Jornada 5 - Grupo B
Sábado, 14 Nov 2026, 00:00
Todas las sedes
6
-
2
C.B. VILLAVICIOSA 2 C
C.B. MARACENA GR B B
Jornada 3 - Grupo A
Miércoles, 30 Jun 2027, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
8
C.B. VILLAVICIOSA 2 C
C.D.B. MIJAS B C
Jornada 7 - Grupo A
Miércoles, 30 Jun 2027, 00:00
Sin Sede asignada
7
-
1
C.B. HUELVA 2 B
C.B.C. AYAMONTE 2 C
Jornada 10 - Grupo C
Miércoles, 30 Jun 2027, 00:00
Sin Sede asignada
VS
C.B. BURGUILLOS 3 C
C.B. ALMONTE 2 B
Jornada 5 - Grupo C
Sábado, 14 Nov 2026, 00:00
Todas las sedes
VS
C.B. MARACENA GR A A
CB MASTERPOOL ALMERIA C
Jornada 1 - Grupo A
Miércoles, 30 Jun 2027, 00:00
Sin Sede asignada
VS
C.D.B. MIJAS B C
C.B. MARACENA GR B B
Jornada 1 - Grupo A
Miércoles, 30 Jun 2027, 00:00
Sin Sede asignada
VS
C.B. LUCENA 2 B
C.B. EGABRENSE 1 C
Jornada 1 - Grupo B
Miércoles, 30 Jun 2027, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
C.B. MARACENA GR A A A
5
10
2
C.D.B. MIJAS B C C
5
8
Grupo B
J
Pts
1
C.B. ARTESANOS 2 C C
5
8
2
C.B. UBRIQUE C C
5
7
Grupo C
J
Pts
1
C.B. HUELVA 2 B B
5
10
2
C.B. SEVILLA 3 C C
5
8
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 148 | 250 | 0.592 | 10 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 135 | 250 | 0.54 | 9 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 200 | 0.585 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 111 | 200 | 0.555 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 105 | 200 | 0.525 | 8 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra
Partidos
Jornada 1
Jornada 2
Clasificaciones
Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 500 | 994 | 0.503 | 33 | 10 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 426 | 1000 | 0.426 | 30 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 470 | 988 | 0.476 | 25 | 7 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 376 | 978 | 0.384 | 20 | 4 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 309 | 1000 | 0.309 | 15 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 363 | 1000 | 0.363 | 14 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 379 | 984 | 0.385 | 13 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 271 | 1000 | 0.271 | 10 | 2 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 449 | 1000 | 0.449 | 29 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 364 | 1000 | 0.364 | 25 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 366 | 791 | 0.463 | 22 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 317 | 800 | 0.396 | 19 | 5 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 361 | 800 | 0.451 | 16 | 4 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 273 | 800 | 0.341 | 8 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 205 | 791 | 0.259 | 1 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 556 | 996 | 0.558 | 39 | 10 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 453 | 1000 | 0.453 | 28 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 383 | 800 | 0.479 | 20 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 475 | 998 | 0.476 | 22 | 5 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 411 | 998 | 0.412 | 19 | 4 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 292 | 998 | 0.293 | 12 | 3 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 279 | 948 | 0.294 | 8 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 194 | 750 | 0.259 | 4 | 1 |
Equipos
Rankings
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra