SEGUNDA DIVISIÓN 26/27
Filtros
Para filtrar por modalidad selecciona un deporte
Para filtrar por categoría selecciona una modalidad
05 Sep 2026 - 30 Jun 2027
Todos
Billar, Carambola - 3 bandas (Equipos)
Partidos
6
-
2
CB MASTERPOOL ALMERIA C
C.B. EGABRENSE 2 B
Jornada 3 - Grupo A
Sábado, 24 Oct 2026, 00:00
Todas las sedes
4
-
4
C.B. UBRIQUE C
C.B. EGABRENSE 1 C
Jornada 3 - Grupo B
Sábado, 24 Oct 2026, 00:00
Todas las sedes
5
-
3
C.B. JUAN DEL MELLAO 1 B
C.B. ALCALÁ 2 C
Jornada 3 - Grupo B
Sábado, 24 Oct 2026, 00:00
Todas las sedes
4
-
4
C.B. BURGUILLOS 3 C
C.B. HUELVA 3 C
Jornada 3 - Grupo C
Sábado, 24 Oct 2026, 00:00
Todas las sedes
0
-
8
C.B. VILLAVICIOSA 2 C
C.D.B. MIJAS B C
Jornada 7 - Grupo A
Miércoles, 30 Jun 2027, 00:00
Sin Sede asignada
VS
C.B. HUMILLADERO 2 C
C.B. LUCENA A
Jornada 1 - Grupo A
Miércoles, 30 Jun 2027, 00:00
Sin Sede asignada
VS
C.B. MARACENA GR A A
CB MASTERPOOL ALMERIA C
Jornada 1 - Grupo A
Miércoles, 30 Jun 2027, 00:00
Sin Sede asignada
VS
C.D.B. MIJAS B C
C.B. MARACENA GR B B
Jornada 1 - Grupo A
Miércoles, 30 Jun 2027, 00:00
Sin Sede asignada
VS
C.B. LUCENA 2 B
C.B. EGABRENSE 1 C
Jornada 1 - Grupo B
Miércoles, 30 Jun 2027, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
C.B. MARACENA GR A A A
3
6
2
C.D.B. MIJAS B C C
3
5
Grupo B
J
Pts
1
C.B. EGABRENSE 1 C C
3
5
2
C.B. UBRIQUE C C
3
5
Grupo C
J
Pts
1
C.B. HUELVA 2 B B
3
6
2
C.B. BURGUILLOS 2 B B
3
4
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 150 | 0.6 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 150 | 0.58 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 150 | 0.507 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 150 | 0.5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 150 | 0.493 | 6 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra
Partidos
Jornada 2
Jornada 1
Clasificaciones
Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 296 | 594 | 0.498 | 20 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 222 | 600 | 0.37 | 18 | 5 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 276 | 578 | 0.478 | 16 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 269 | 588 | 0.457 | 14 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 233 | 600 | 0.388 | 14 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 213 | 584 | 0.365 | 6 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 160 | 600 | 0.267 | 6 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 147 | 600 | 0.245 | 2 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 276 | 591 | 0.467 | 18 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 600 | 0.373 | 15 | 5 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 282 | 600 | 0.47 | 18 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 169 | 400 | 0.423 | 9 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 146 | 400 | 0.365 | 6 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 201 | 600 | 0.335 | 6 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 92 | 391 | 0.235 | 0 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 333 | 598 | 0.557 | 24 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 256 | 598 | 0.428 | 16 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 255 | 600 | 0.425 | 14 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 289 | 600 | 0.482 | 12 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 269 | 600 | 0.448 | 14 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 174 | 548 | 0.318 | 6 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 169 | 598 | 0.283 | 6 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 148 | 550 | 0.269 | 4 | 1 |
Equipos
Rankings
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra