Partidos
2
-
6
C.B. ALCALÁ 2 C
C.B. BENACAZON C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Jornada 10 - Grupo C
Sábado, 07 Mar 2026, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
8
C.B. LA PALMA 2 C
C.B. ALCALÁ 2 C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Jornada 11 - Grupo C
Sábado, 14 Mar 2026, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
6
C.B. ALCALÁ 2 C
C.B. BURGUILLOS 2 B
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Jornada 12 - Grupo C
Sábado, 11 Abr 2026, 00:00
Sin Sede asignada
6
-
2
C.B. ALCALÁ 2 C
C.B. BURGUILLOS 3 C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Jornada 13 - Grupo C
Sábado, 25 Abr 2026, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 5 | 8 | 1970 | 23 | ||
| 22 | 8 | 6 | 8 | 1968 | 22 | ||
| 21 | 9 | 4 | 8 | 1727 | 22 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 6 | 6 | 1291 | 18 | ||
| 18 | 4 | 6 | 8 | 1389 | 14 | ||
| 18 | 3 | 7 | 8 | 1682 | 13 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 4 | 1066 | 16 | ||
| 14 | 5 | 1 | 8 | 1058 | 11 | ||
| 14 | 3 | 3 | 8 | 1073 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 2 | 4 | 1266 | 18 | ||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 1105 | 15 | ||
| 14 | 5 | 2 | 7 | 1000 | 12 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 5 | 8 | 1970 | 23 | ||
| 22 | 8 | 6 | 8 | 1968 | 22 | ||
| 21 | 9 | 4 | 8 | 1727 | 22 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 6 | 6 | 1291 | 18 | ||
| 18 | 4 | 6 | 8 | 1389 | 14 | ||
| 18 | 3 | 7 | 8 | 1682 | 13 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 4 | 1066 | 16 | ||
| 14 | 5 | 1 | 8 | 1058 | 11 | ||
| 14 | 3 | 3 | 8 | 1073 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 2 | 4 | 1266 | 18 | ||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 1105 | 15 | ||
| 14 | 5 | 2 | 7 | 1000 | 12 |
