Partidos
0
-
8
C.B. LA PALMA 2 C
C.B.C. AYAMONTE 2 C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Jornada 10 - Grupo C
Sábado, 07 Mar 2026, 00:00
Sin Sede asignada
8
-
0
C.B.C. AYAMONTE 2 C
C.B. BURGUILLOS 2 B
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Jornada 11 - Grupo C
Sábado, 14 Mar 2026, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
8
C.B. BURGUILLOS 3 C
C.B.C. AYAMONTE 2 C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Jornada 12 - Grupo C
Sábado, 11 Abr 2026, 00:00
Sin Sede asignada
6
-
2
C.B.C. AYAMONTE 2 C
C.B. HUELVA 3 C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Jornada 13 - Grupo C
Sábado, 25 Abr 2026, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 4 | 7 | 1363 | 10 | ||
| 14 | 1 | 7 | 6 | 1299 | 9 | ||
| 14 | 1 | 4 | 9 | 1307 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 198 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 146 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 6 | 0 | 1816 | 30 | ||
| 18 | 12 | 4 | 2 | 1785 | 28 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 2 | 2 | 1277 | 22 | ||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 1314 | 21 | ||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 1066 | 16 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 2 | 3 | 1037 | 16 | ||
| 12 | 5 | 3 | 4 | 1057 | 13 | ||
| 12 | 4 | 2 | 6 | 821 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 126 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 |
Plantilla
Palmarés
0
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 4 | 7 | 1363 | 10 | ||
| 14 | 1 | 7 | 6 | 1299 | 9 | ||
| 14 | 1 | 4 | 9 | 1307 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 198 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 146 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 6 | 0 | 1816 | 30 | ||
| 18 | 12 | 4 | 2 | 1785 | 28 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 2 | 2 | 1277 | 22 | ||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 1314 | 21 | ||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 1066 | 16 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 2 | 3 | 1037 | 16 | ||
| 12 | 5 | 3 | 4 | 1057 | 13 | ||
| 12 | 4 | 2 | 6 | 821 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 126 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar1
2º Puesto
PLAY-OFF SEGUNDA DIVISIÓN 3 BANDAS 22/23, Liga andaluza 3 bandas 22/23
