Partidos
2
-
6
C.B. SAN ROQUE C
C.B. UBRIQUE C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Jornada 10 - Grupo B
Sábado, 07 Mar 2026, 00:00
Sin Sede asignada
8
-
0
C.B. JUAN DEL MELLAO 2 C
C.B. UBRIQUE C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Jornada 11 - Grupo B
Sábado, 14 Mar 2026, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
6
CLUB DE BILLAR JUAN DEL MELLAO 3 C
C.B. UBRIQUE C
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Jornada 12 - Grupo B
Sábado, 11 Abr 2026, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
6
C.B. UBRIQUE C
C.B. ELIO ANTONIO B
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Jornada 14 - Grupo B
Sábado, 02 May 2026, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 3 | 12 | 1491 | 17 | ||
| 22 | 4 | 3 | 15 | 1541 | 11 | ||
| 22 | 1 | 4 | 17 | 1492 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 146 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 7 | 8 | 1682 | 13 | ||
| 18 | 2 | 6 | 10 | 1228 | 10 | ||
| 18 | 0 | 3 | 15 | 970 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 2 | 6 | 1203 | 14 | ||
| 14 | 5 | 2 | 7 | 1054 | 12 | ||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 1041 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 3 | 4 | 1057 | 13 | ||
| 12 | 4 | 2 | 6 | 821 | 10 | ||
| 12 | 3 | 3 | 6 | 901 | 9 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 3 | 12 | 1491 | 17 | ||
| 22 | 4 | 3 | 15 | 1541 | 11 | ||
| 22 | 1 | 4 | 17 | 1492 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 146 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 7 | 8 | 1682 | 13 | ||
| 18 | 2 | 6 | 10 | 1228 | 10 | ||
| 18 | 0 | 3 | 15 | 970 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 2 | 6 | 1203 | 14 | ||
| 14 | 5 | 2 | 7 | 1054 | 12 | ||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 1041 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 3 | 4 | 1057 | 13 | ||
| 12 | 4 | 2 | 6 | 821 | 10 | ||
| 12 | 3 | 3 | 6 | 901 | 9 |
