06 Sep 2025 - 30 Jun 2026
Todos
Partidos
2
-
6
C.B. ALCALÁ 2 C
C.B. SEVILLA 3 C
Jornada 8 - Grupo C
Sábado, 24 Ene 2026, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
6
C.B. UBRIQUE C
C.B. HUMILLADERO 2 C
Jornada 8 - Grupo B
Sábado, 24 Ene 2026, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
8
C.B. VILLAVICIOSA 2 C
ASOC. CORDOBESA 2 B
Jornada 10 - Grupo A
Sábado, 24 Ene 2026, 00:00
Sin Sede asignada
6
-
2
C.B. LA VENUS 2 C
C.B. PEÑA EL SOMBRERO C
Jornada 10 - Grupo A
Sábado, 24 Ene 2026, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
8
C.B. LUCENA 2 B
C.B. LUCENA A
Jornada 10 - Grupo A
Sábado, 24 Ene 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
CLUB BILLAR TORREDELCAMPO 2 B
C.B. LA VENUS 2 C
Jornada 11 - Grupo A
Sábado, 07 Feb 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
C.B. LUCENA A
C.B. EGABRENSE 2 B
Jornada 11 - Grupo A
Sábado, 07 Feb 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
C.B. PEÑA EL SOMBRERO C
C.B. LUCENA 2 B
Jornada 11 - Grupo A
Sábado, 07 Feb 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
C.B. EGABRENSE 3 C
C.B. VILLAVICIOSA 2 C
Jornada 11 - Grupo A
Sábado, 07 Feb 2026, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
C.B. LA VENUS 2 C
9
18
2
ASOC. CORDOBESA 2 B
9
14
Grupo B
J
Pts
1
C.B.C. ARTESANOS B
8
14
2
C.B. ELIO ANTONIO B
8
11
Grupo C
J
Pts
1
C.B. BURGUILLOS 2 B
8
15
2
C.B. BENACAZON C
8
12
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 0 | 221 | 440 | 0.502 | 18 | ||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 317 | 435 | 0.729 | 17 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 160 | 400 | 0.4 | 16 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 193 | 350 | 0.551 | 14 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 178 | 350 | 0.509 | 14 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 184 | 400 | 0.46 | 14 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 225 | 345 | 0.652 | 12 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 192 | 300 | 0.64 | 12 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 188 | 298 | 0.631 | 12 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 128 | 300 | 0.427 | 12 | ||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 157 | 450 | 0.349 | 12 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 174 | 400 | 0.435 | 11 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 209 | 293 | 0.713 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 240 | 341 | 0.704 | 10 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 174 | 250 | 0.696 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 209 | 348 | 0.601 | 10 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 177 | 300 | 0.59 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 185 | 347 | 0.533 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 153 | 300 | 0.51 | 10 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 189 | 400 | 0.473 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 124 | 300 | 0.413 | 10 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 178 | 450 | 0.396 | 10 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 154 | 300 | 0.513 | 9 | ||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 162 | 450 | 0.36 | 9 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 132 | 200 | 0.66 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 150 | 0.587 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 136 | 250 | 0.544 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 106 | 200 | 0.53 | 8 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 206 | 391 | 0.527 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 123 | 250 | 0.492 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 146 | 300 | 0.487 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 112 | 250 | 0.448 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 111 | 250 | 0.444 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 109 | 250 | 0.436 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 143 | 350 | 0.409 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 112 | 300 | 0.373 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 104 | 300 | 0.347 | 8 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 153 | 450 | 0.34 | 8 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 119 | 300 | 0.397 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 76 | 200 | 0.38 | 7 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 104 | 300 | 0.347 | 7 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 87 | 300 | 0.29 | 7 | ||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 116 | 450 | 0.258 | 7 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 150 | 0.633 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 119 | 200 | 0.595 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 201 | 350 | 0.574 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 108 | 200 | 0.54 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 177 | 350 | 0.506 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 150 | 0.453 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 133 | 294 | 0.452 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 134 | 300 | 0.447 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 121 | 300 | 0.403 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 140 | 350 | 0.4 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 94 | 250 | 0.376 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 93 | 248 | 0.375 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 93 | 250 | 0.372 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 108 | 300 | 0.36 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 89 | 250 | 0.356 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 69 | 200 | 0.345 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 150 | 0.32 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 150 | 0.32 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 79 | 250 | 0.316 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 200 | 0.25 | 6 | ||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 109 | 450 | 0.242 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 76 | 150 | 0.507 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 80 | 200 | 0.4 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 72 | 200 | 0.36 | 5 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 101 | 350 | 0.289 | 5 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 100 | 0.71 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 100 | 0.57 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 100 | 0.53 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 147 | 293 | 0.502 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 100 | 0.49 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 150 | 0.48 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 150 | 0.46 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 200 | 0.45 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 87 | 200 | 0.435 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 125 | 294 | 0.425 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 200 | 0.41 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 150 | 0.407 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 150 | 0.4 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 200 | 0.395 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 148 | 0.392 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 116 | 300 | 0.387 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 200 | 0.385 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 76 | 200 | 0.38 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 100 | 0.38 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 150 | 0.373 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 200 | 0.365 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 90 | 250 | 0.36 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 90 | 250 | 0.36 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 89 | 250 | 0.356 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 200 | 0.355 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 150 | 0.353 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 150 | 0.347 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 86 | 250 | 0.344 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 65 | 200 | 0.325 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 78 | 250 | 0.312 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 60 | 200 | 0.3 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 74 | 250 | 0.296 | 4 | ||
| 9 | 2 | 0 | 7 | 121 | 448 | 0.27 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 200 | 0.215 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 99 | 0.636 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 99 | 200 | 0.495 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 70 | 200 | 0.35 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 100 | 0.34 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 150 | 0.333 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 50 | 200 | 0.25 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 95 | 0.716 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 50 | 0.62 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 100 | 0.59 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 100 | 0.51 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 122 | 244 | 0.5 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 200 | 0.46 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | 0.45 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 100 | 0.43 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 100 | 0.42 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 150 | 0.407 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 150 | 0.393 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 78 | 200 | 0.39 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 50 | 0.38 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 50 | 0.38 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 150 | 0.367 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 97 | 0.361 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 150 | 0.36 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 50 | 0.36 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 134 | 400 | 0.335 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 79 | 239 | 0.331 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 150 | 0.32 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 150 | 0.313 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 150 | 0.313 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 150 | 0.3 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 150 | 0.293 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 150 | 0.287 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 71 | 250 | 0.284 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 200 | 0.28 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 100 | 0.27 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 53 | 200 | 0.265 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0 | 8 | 117 | 450 | 0.26 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0.26 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 200 | 0.24 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 100 | 0.24 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 60 | 250 | 0.24 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 100 | 0.24 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 50 | 0.24 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 83 | 350 | 0.237 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 71 | 300 | 0.237 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 100 | 0.23 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 57 | 250 | 0.228 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 55 | 250 | 0.22 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 100 | 0.21 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 200 | 0.21 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 240 | 0.133 | 2 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 87 | 200 | 0.435 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 65 | 200 | 0.325 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 100 | 0.17 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 50 | 0.6 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 100 | 0.47 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 100 | 0.43 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 100 | 0.38 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 100 | 0.36 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 150 | 0.333 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 150 | 0.313 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 150 | 0.307 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 100 | 0.3 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 97 | 345 | 0.281 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 150 | 0.28 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 100 | 0.26 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 150 | 0.253 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 150 | 0.253 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 100 | 0.25 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100 | 0.22 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100 | 0.22 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100 | 0.22 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100 | 0.22 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | 200 | 0.215 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 100 | 0.21 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 63 | 300 | 0.21 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 100 | 0.19 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 66 | 350 | 0.189 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 150 | 0.187 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 250 | 0.172 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | 0.14 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0.12 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 150 | 0.06 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 150 | 0.047 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0.04 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra
Partidos
Jornada 2
Partidos
Jornada 1
Descansa
CLUB BILLAR TORREDELCAMPO 2
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
8 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.Edita la configuración de los enfrentamientos de la competición.
8 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.Edita la configuración de los enfrentamientos de la competición.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 0 | 980 | 1775 | 0.552 | 63 | 18 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 794 | 1748 | 0.454 | 52 | 14 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 738 | 1793 | 0.412 | 47 | 13 | ||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 597 | 1739 | 0.343 | 36 | 9 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 547 | 1798 | 0.304 | 31 | 7 | ||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 576 | 1750 | 0.329 | 30 | 7 | ||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 502 | 1748 | 0.287 | 24 | 6 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 521 | 1485 | 0.351 | 27 | 5 | ||
| 9 | 0 | 1 | 8 | 363 | 1800 | 0.202 | 10 | 1 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 0 | 921 | 1586 | 0.581 | 52 | 14 | ||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 775 | 1598 | 0.485 | 38 | 11 | ||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 681 | 1600 | 0.426 | 41 | 10 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 652 | 1591 | 0.41 | 37 | 10 | ||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 608 | 1600 | 0.38 | 31 | 6 | ||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 573 | 1600 | 0.358 | 25 | 6 | ||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 531 | 1598 | 0.332 | 18 | 4 | ||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 459 | 1595 | 0.288 | 14 | 3 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 1 | 0 | 751 | 1594 | 0.471 | 48 | 15 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 830 | 1590 | 0.522 | 40 | 12 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 674 | 1443 | 0.467 | 39 | 10 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 592 | 1500 | 0.395 | 33 | 10 | ||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 655 | 1594 | 0.411 | 30 | 6 | ||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 596 | 1597 | 0.373 | 28 | 6 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 595 | 1550 | 0.384 | 27 | 5 | ||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 494 | 1600 | 0.309 | 11 | 0 |
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 0 | 221 | 440 | 0.502 | 18 | ||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 317 | 435 | 0.729 | 17 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 160 | 400 | 0.4 | 16 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 193 | 350 | 0.551 | 14 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 178 | 350 | 0.509 | 14 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 184 | 400 | 0.46 | 14 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 225 | 345 | 0.652 | 12 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 192 | 300 | 0.64 | 12 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 188 | 298 | 0.631 | 12 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 128 | 300 | 0.427 | 12 | ||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 157 | 450 | 0.349 | 12 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 174 | 400 | 0.435 | 11 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 209 | 293 | 0.713 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 240 | 341 | 0.704 | 10 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 174 | 250 | 0.696 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 209 | 348 | 0.601 | 10 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 177 | 300 | 0.59 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 185 | 347 | 0.533 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 153 | 300 | 0.51 | 10 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 189 | 400 | 0.473 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 124 | 300 | 0.413 | 10 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 178 | 450 | 0.396 | 10 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 154 | 300 | 0.513 | 9 | ||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 162 | 450 | 0.36 | 9 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 132 | 200 | 0.66 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 150 | 0.587 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 136 | 250 | 0.544 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 106 | 200 | 0.53 | 8 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 206 | 391 | 0.527 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 123 | 250 | 0.492 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 146 | 300 | 0.487 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 112 | 250 | 0.448 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 111 | 250 | 0.444 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 109 | 250 | 0.436 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 143 | 350 | 0.409 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 112 | 300 | 0.373 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 104 | 300 | 0.347 | 8 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 153 | 450 | 0.34 | 8 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 119 | 300 | 0.397 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 76 | 200 | 0.38 | 7 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 104 | 300 | 0.347 | 7 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 87 | 300 | 0.29 | 7 | ||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 116 | 450 | 0.258 | 7 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 150 | 0.633 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 119 | 200 | 0.595 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 201 | 350 | 0.574 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 108 | 200 | 0.54 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 177 | 350 | 0.506 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 150 | 0.453 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 133 | 294 | 0.452 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 134 | 300 | 0.447 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 121 | 300 | 0.403 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 140 | 350 | 0.4 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 94 | 250 | 0.376 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 93 | 248 | 0.375 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 93 | 250 | 0.372 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 108 | 300 | 0.36 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 89 | 250 | 0.356 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 69 | 200 | 0.345 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 150 | 0.32 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 150 | 0.32 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 79 | 250 | 0.316 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 200 | 0.25 | 6 | ||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 109 | 450 | 0.242 | 6 | ||
