02 Sep 2024 - 31 Jul 2025
Todos
Partidos
3
-
5
C.B.C. AYAMONTE 2
C.B. JUAN DEL MELLAO 1
Jornada 14 - Grupo C
Sábado, 24 May 2025, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
6
C.B. LUCENA
C.B. PEÑA EL SOMBRERO
Jornada 14 - Grupo A
Sábado, 24 May 2025, 00:00
Sin Sede asignada
8
-
0
C.B. HUELVA 2
C.B. LA PALMA 2
Jornada 14 - Grupo C
Sábado, 24 May 2025, 00:00
Sin Sede asignada
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 0 | 3 | 453 | 655 | 0.692 | 22 | ||
| 14 | 11 | 0 | 3 | 438 | 674 | 0.65 | 22 | ||
| 13 | 10 | 0 | 3 | 406 | 627 | 0.648 | 20 | ||
| 13 | 10 | 0 | 3 | 353 | 595 | 0.593 | 20 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 231 | 400 | 0.578 | 20 | ||
| 14 | 10 | 0 | 4 | 311 | 650 | 0.478 | 20 | ||
| 11 | 10 | 0 | 1 | 263 | 550 | 0.478 | 20 | ||
| 12 | 9 | 0 | 3 | 324 | 586 | 0.553 | 18 | ||
| 12 | 9 | 0 | 3 | 302 | 600 | 0.503 | 18 | ||
| 12 | 9 | 0 | 3 | 243 | 600 | 0.405 | 18 | ||
| 9 | 8 | 0 | 1 | 323 | 429 | 0.753 | 16 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 298 | 486 | 0.613 | 16 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 201 | 350 | 0.574 | 16 | ||
| 9 | 8 | 0 | 1 | 204 | 375 | 0.544 | 16 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 249 | 500 | 0.498 | 16 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 242 | 500 | 0.484 | 16 | ||
| 11 | 8 | 0 | 3 | 262 | 550 | 0.476 | 16 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 209 | 500 | 0.418 | 16 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 286 | 500 | 0.572 | 15 | ||
| 12 | 7 | 1 | 4 | 300 | 550 | 0.545 | 15 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 299 | 371 | 0.806 | 14 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 241 | 324 | 0.744 | 14 | ||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 262 | 400 | 0.655 | 14 | ||
| 14 | 6 | 2 | 6 | 328 | 697 | 0.471 | 14 | ||
| 11 | 7 | 0 | 4 | 221 | 525 | 0.421 | 14 | ||
| 11 | 7 | 0 | 4 | 229 | 550 | 0.416 | 14 | ||
| 11 | 7 | 0 | 4 | 208 | 550 | 0.378 | 14 | ||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 279 | 527 | 0.529 | 13 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 237 | 500 | 0.474 | 13 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 204 | 500 | 0.408 | 13 | ||
| 13 | 6 | 1 | 6 | 259 | 650 | 0.398 | 13 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 214 | 333 | 0.643 | 12 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 236 | 400 | 0.59 | 12 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 199 | 350 | 0.569 | 12 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 217 | 400 | 0.543 | 12 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 136 | 350 | 0.389 | 12 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 115 | 350 | 0.329 | 12 | ||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 132 | 450 | 0.293 | 12 | ||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 131 | 450 | 0.291 | 12 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 172 | 400 | 0.43 | 11 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 254 | 297 | 0.855 | 10 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 164 | 300 | 0.547 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 160 | 300 | 0.533 | 10 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 240 | 475 | 0.505 | 10 | ||
| 11 | 5 | 0 | 6 | 246 | 550 | 0.447 | 10 | ||
| 11 | 5 | 0 | 6 | 244 | 550 | 0.444 | 10 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 143 | 350 | 0.409 | 10 | ||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 225 | 550 | 0.409 | 10 | ||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 189 | 500 | 0.378 | 10 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 185 | 500 | 0.37 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 125 | 350 | 0.357 | 10 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 128 | 400 | 0.32 | 10 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 144 | 250 | 0.576 | 9 | ||
| 12 | 3 | 3 | 6 | 243 | 600 | 0.405 | 9 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 105 | 300 | 0.35 | 9 | ||
| 13 | 4 | 1 | 8 | 201 | 600 | 0.335 | 9 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 115 | 350 | 0.329 | 9 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 187 | 296 | 0.632 | 8 | ||
| 12 | 4 | 0 | 8 | 290 | 527 | 0.55 | 8 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 239 | 450 | 0.531 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 151 | 300 | 0.503 | 8 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 227 | 475 | 0.478 | 8 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 165 | 350 | 0.471 | 8 | ||
| 14 | 4 | 0 | 10 | 296 | 681 | 0.435 | 8 | ||
| 14 | 4 | 0 | 10 | 298 | 689 | 0.433 | 8 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 188 | 450 | 0.418 | 8 | ||
| 12 | 4 | 0 | 8 | 229 | 550 | 0.416 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 144 | 350 | 0.411 | 8 | ||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 179 | 450 | 0.398 | 8 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 146 | 400 | 0.365 | 8 | ||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 201 | 550 | 0.365 | 8 | ||
| 13 | 4 | 0 | 9 | 234 | 650 | 0.36 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 116 | 350 | 0.331 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 98 | 350 | 0.28 | 8 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 197 | 350 | 0.563 | 7 | ||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 217 | 400 | 0.543 | 7 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 140 | 291 | 0.481 | 7 | ||
| 11 | 3 | 1 | 7 | 246 | 550 | 0.447 | 7 | ||
| 11 | 3 | 1 | 7 | 202 | 549 | 0.368 | 7 | ||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 135 | 400 | 0.338 | 7 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 67 | 250 | 0.268 | 7 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 87 | 150 | 0.58 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 171 | 300 | 0.57 | 6 | ||
| 11 | 3 | 0 | 8 | 279 | 545 | 0.512 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 200 | 0.51 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 163 | 350 | 0.466 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 67 | 150 | 0.447 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 150 | 0.38 | 6 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 151 | 400 | 0.378 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 200 | 0.35 | 6 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 134 | 400 | 0.335 | 6 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 120 | 400 | 0.3 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 102 | 350 | 0.291 | 6 | ||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 103 | 400 | 0.258 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 118 | 200 | 0.59 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 70 | 150 | 0.467 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 100 | 0.4 | 5 | ||
| 11 | 2 | 1 | 8 | 215 | 545 | 0.394 | 5 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 150 | 400 | 0.375 | 5 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 139 | 397 | 0.35 | 5 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 127 | 400 | 0.318 | 5 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 95 | 300 | 0.317 | 5 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 89 | 350 | 0.254 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 200 | 0.25 | 5 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 117 | 0.838 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 200 | 0.48 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 113 | 250 | 0.452 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 200 | 0.445 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 128 | 300 | 0.427 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 101 | 250 | 0.404 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 78 | 200 | 0.39 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 150 | 0.387 | 4 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 58 | 150 | 0.387 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 114 | 300 | 0.38 | 4 | ||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 142 | 400 | 0.355 | 4 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 177 | 500 | 0.354 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 100 | 0.3 | 4 | ||
| 9 | 2 | 0 | 7 | 123 | 450 | 0.273 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | 200 | 0.27 | 4 | ||
| 11 | 1 | 2 | 8 | 145 | 550 | 0.264 | 4 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 88 | 350 | 0.251 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 60 | 250 | 0.24 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 100 | 0.58 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 110 | 300 | 0.367 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 107 | 300 | 0.357 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 147 | 488 | 0.301 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 86 | 300 | 0.287 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 70 | 250 | 0.28 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 150 | 0.253 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 100 | 0.51 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 100 | 200 | 0.5 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0.48 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 150 | 0.473 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 50 | 0.46 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 130 | 300 | 0.433 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 121 | 294 | 0.412 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 150 | 0.393 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 50 | 0.38 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 150 | 0.333 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 82 | 250 | 0.328 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 80 | 250 | 0.32 | 2 | ||
| 11 | 1 | 0 | 10 | 173 | 550 | 0.315 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 50 | 0.28 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 100 | 0.27 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 61 | 246 | 0.248 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 150 | 0.247 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 70 | 300 | 0.233 | 2 | ||
| 11 | 0 | 2 | 9 | 124 | 550 | 0.225 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 100 | 0.22 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0.18 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 100 | 0.28 | 1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 70 | 300 | 0.233 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 50 | 0.22 | 1 | ||
| 9 | 0 | 1 | 8 | 83 | 450 | 0.184 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50 | 0.16 | 1 | ||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 54 | 350 | 0.154 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 50 | 0.58 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 100 | 0.35 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 81 | 250 | 0.324 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 100 | 0.32 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 150 | 0.3 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 60 | 250 | 0.24 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 83 | 350 | 0.237 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 57 | 250 | 0.228 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 150 | 0.22 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 100 | 0.2 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 150 | 0.193 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 100 | 0.19 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 50 | 0.16 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 100 | 0.15 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50 | 0.08 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra
Resumen
Partidos
Jornada 1
Descansa
C.B. JUAN DEL MELLAO 1
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 2 | 1 | 1471 | 2700 | 0.545 | 80 | 24 | ||
| 14 | 10 | 2 | 2 | 1607 | 2718 | 0.591 | 84 | 22 | ||
| 14 | 8 | 3 | 3 | 1318 | 2652 | 0.497 | 66 | 19 | ||
| 14 | 9 | 0 | 5 | 1314 | 2383 | 0.551 | 76 | 18 | ||
| 14 | 4 | 4 | 6 | 1174 | 2572 | 0.456 | 49 | 12 | ||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 1003 | 2780 | 0.361 | 37 | 8 | ||
| 14 | 3 | 1 | 10 | 1056 | 2783 | 0.379 | 31 | 7 | ||
| 14 | 1 | 0 | 13 | 781 | 2800 | 0.279 | 25 | 2 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 4 | 2 | 1221 | 2583 | 0.473 | 79 | 20 | ||
| 14 | 9 | 1 | 4 | 1103 | 2786 | 0.396 | 64 | 19 | ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 1222 | 2545 | 0.48 | 70 | 18 | ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 1266 | 2787 | 0.454 | 69 | 18 | ||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 1105 | 2750 | 0.402 | 57 | 15 | ||
| 14 | 5 | 2 | 7 | 1000 | 2689 | 0.372 | 52 | 12 | ||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 838 | 2790 | 0.3 | 31 | 8 | ||
| 14 | 1 | 0 | 13 | 878 | 2800 | 0.314 | 26 | 2 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 1 | 1 | 1182 | 2074 | 0.57 | 78 | 21 | ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 1037 | 2400 | 0.432 | 56 | 16 | ||
| 12 | 5 | 3 | 4 | 1057 | 2400 | 0.44 | 52 | 13 | ||
| 12 | 4 | 2 | 6 | 821 | 2150 | 0.382 | 41 | 10 | ||
| 12 | 3 | 3 | 6 | 901 | 2327 | 0.387 | 38 | 9 | ||
| 12 | 3 | 2 | 7 | 1030 | 2350 | 0.438 | 41 | 8 | ||
| 12 | 3 | 1 | 8 | 797 | 2347 | 0.34 | 30 | 7 |
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 0 | 3 | 453 | 655 | 0.692 | 22 | ||
| 14 | 11 | 0 | 3 | 438 | 674 | 0.65 | 22 | ||
| 13 | 10 | 0 | 3 | 406 | 627 | 0.648 | 20 | ||
| 13 | 10 | 0 | 3 | 353 | 595 | 0.593 | 20 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 231 | 400 | 0.578 | 20 | ||
| 14 | 10 | 0 | 4 | 311 | 650 | 0.478 | 20 | ||
| 11 | 10 | 0 | 1 | 263 | 550 | 0.478 | 20 | ||
| 12 | 9 | 0 | 3 | 324 | 586 | 0.553 | 18 | ||
| 12 | 9 | 0 | 3 | 302 | 600 | 0.503 | 18 | ||
| 12 | 9 | 0 | 3 | 243 | 600 | 0.405 | 18 | ||
| 9 | 8 | 0 | 1 | 323 | 429 | 0.753 | 16 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 298 | 486 | 0.613 | 16 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 201 | 350 | 0.574 | 16 | ||
| 9 | 8 | 0 | 1 | 204 | 375 | 0.544 | 16 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 249 | 500 | 0.498 | 16 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 242 | 500 | 0.484 | 16 | ||
| 11 | 8 | 0 | 3 | 262 | 550 | 0.476 | 16 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 209 | 500 | 0.418 | 16 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 286 | 500 | 0.572 | 15 | ||
| 12 | 7 | 1 | 4 | 300 | 550 | 0.545 | 15 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 299 | 371 | 0.806 | 14 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 241 | 324 | 0.744 | 14 | ||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 262 | 400 | 0.655 | 14 | ||
| 14 | 6 | 2 | 6 | 328 | 697 | 0.471 | 14 | ||
| 11 | 7 | 0 | 4 | 221 | 525 | 0.421 | 14 | ||
| 11 | 7 | 0 | 4 | 229 | 550 | 0.416 | 14 | ||
| 11 | 7 | 0 | 4 | 208 | 550 | 0.378 | 14 | ||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 279 | 527 | 0.529 | 13 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 237 | 500 | 0.474 | 13 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 204 | 500 | 0.408 | 13 | ||
| 13 | 6 | 1 | 6 | 259 | 650 | 0.398 | 13 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 214 | 333 | 0.643 | 12 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 236 | 400 | 0.59 | 12 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 199 | 350 | 0.569 | 12 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 217 | 400 | 0.543 | 12 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 136 | 350 | 0.389 | 12 | ||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 115 | 350 | 0.329 | 12 | ||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 132 | 450 | 0.293 | 12 | ||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 131 | 450 | 0.291 | 12 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 172 | 400 | 0.43 | 11 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 254 | 297 | 0.855 | 10 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 164 | 300 | 0.547 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 160 | 300 | 0.533 | 10 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 240 | 475 | 0.505 | 10 | ||
| 11 | 5 | 0 | 6 | 246 | 550 | 0.447 | 10 | ||
| 11 | 5 | 0 | 6 | 244 | 550 | 0.444 | 10 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 143 | 350 | 0.409 | 10 | ||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 225 | 550 | 0.409 | 10 | ||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 189 | 500 | 0.378 | 10 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 185 | 500 | 0.37 | 10 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 125 | 350 | 0.357 | 10 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 128 | 400 | 0.32 | 10 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 144 | 250 | 0.576 | 9 | ||
| 12 | 3 | 3 | 6 | 243 | 600 | 0.405 | 9 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 105 | 300 | 0.35 | 9 | ||
| 13 | 4 | 1 | 8 | 201 | 600 | 0.335 | 9 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 115 | 350 | 0.329 | 9 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 187 | 296 | 0.632 | 8 | ||
| 12 | 4 | 0 | 8 | 290 | 527 | 0.55 | 8 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 239 | 450 | 0.531 | 8 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 151 | 300 | 0.503 | 8 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 227 | 475 | 0.478 | 8 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 165 | 350 | 0.471 | 8 | ||
| 14 | 4 | 0 | 10 | 296 | 681 | 0.435 | 8 | ||
| 14 | 4 | 0 | 10 | 298 | 689 | 0.433 | 8 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 188 | 450 | 0.418 | 8 | ||
| 12 | 4 | 0 | 8 | 229 | 550 | 0.416 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 144 | 350 | 0.411 | 8 | ||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 179 | 450 | 0.398 | 8 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 146 | 400 | 0.365 | 8 | ||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 201 | 550 | 0.365 | 8 | ||
| 13 | 4 | 0 | 9 | 234 | 650 | 0.36 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 116 | 350 | 0.331 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 98 | 350 | 0.28 | 8 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 197 | 350 | 0.563 | 7 | ||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 217 | 400 | 0.543 | 7 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 140 | 291 | 0.481 | 7 | ||
| 11 | 3 | 1 | 7 | 246 | 550 | 0.447 | 7 | ||
| 11 | 3 | 1 | 7 | 202 | 549 | 0.368 | 7 | ||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 135 | 400 | 0.338 | 7 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 67 | 250 | 0.268 | 7 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 87 | 150 | 0.58 | 6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 171 | 300 | 0.57 | 6 | ||
| 11 | 3 | 0 | 8 | 279 | 545 | 0.512 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 200 | 0.51 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 163 | 350 | 0.466 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 67 | 150 | 0.447 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 150 | 0.38 | 6 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 151 | 400 | 0.378 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 200 | 0.35 | 6 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 134 | 400 | 0.335 | 6 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 120 | 400 | 0.3 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 102 | 350 | 0.291 | 6 | ||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 103 | 400 | 0.258 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 118 | 200 | 0.59 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 70 | 150 | 0.467 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 100 | 0.4 | 5 | ||
| 11 | 2 | 1 | 8 | 215 | 545 | 0.394 | 5 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 150 | 400 | 0.375 | 5 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 139 | 397 | 0.35 | 5 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 127 | 400 | 0.318 | 5 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 95 | 300 | 0.317 | 5 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 89 | 350 | 0.254 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 200 | 0.25 | 5 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 117 | 0.838 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 200 | 0.48 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 113 | 250 | 0.452 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 200 | 0.445 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 128 | 300 | 0.427 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 101 | 250 | 0.404 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 78 | 200 | 0.39 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 150 | 0.387 | 4 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 58 | 150 | 0.387 | 4 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 114 | 300 | 0.38 | 4 | ||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 142 | 400 | 0.355 | 4 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 177 | 500 | 0.354 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 100 | 0.3 | 4 | ||
| 9 | 2 | 0 | 7 | 123 | 450 | 0.273 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | 200 | 0.27 | 4 | ||
| 11 | 1 | 2 | 8 | 145 | 550 | 0.264 | 4 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 88 | 350 | 0.251 | 4 | ||
