Partidos
6
-
2
C.B. HUELVA 3 C
C.B. BURGUILLOS C C
SEGUNDA DIVISIÓN 3 BANDAS 23/24
Jornada 18 - Grupo B
Miércoles, 13 Mar 2024, 12:24
Sin Sede asignada
0
-
8
C.B. SEVILLA 3 C
C.B. BURGUILLOS C C
SEGUNDA DIVISIÓN 3 BANDAS 23/24
Jornada 19 - Grupo B
Sábado, 06 Abr 2024, 16:00
Sin Sede asignada
2
-
6
C.B. UBRIQUE C
C.B. BURGUILLOS C C
SEGUNDA DIVISIÓN 3 BANDAS 23/24
Jornada 20 - Grupo B
Sábado, 20 Abr 2024, 16:00
Sin Sede asignada
0
-
8
C.B. BURGUILLOS C C
C.B. ELIO ANTONIO B
SEGUNDA DIVISIÓN 3 BANDAS 23/24
Jornada 21 - Grupo B
Sábado, 04 May 2024, 16:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 4 | 10 | 2001 | 20 | ||
| 22 | 7 | 3 | 12 | 1491 | 17 | ||
| 22 | 4 | 3 | 15 | 1541 | 11 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 5 | 4 | 1590 | 23 | ||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 1450 | 18 | ||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 1291 | 18 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 4 | 10 | 2001 | 20 | ||
| 22 | 7 | 3 | 12 | 1491 | 17 | ||
| 22 | 4 | 3 | 15 | 1541 | 11 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 5 | 4 | 1590 | 23 | ||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 1450 | 18 | ||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 1291 | 18 |
