02 Sep 2024 - 31 Jul 2025
All
Matches
Teams
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 0 | 2 | 540 | 432 | 1.25 | 24 | ||
| 13 | 10 | 0 | 3 | 473 | 541 | 0.874 | 20 | ||
| 13 | 9 | 0 | 4 | 494 | 509 | 0.971 | 18 | ||
| 13 | 9 | 0 | 4 | 466 | 586 | 0.795 | 18 | ||
| 13 | 8 | 1 | 4 | 460 | 578 | 0.796 | 17 | ||
| 14 | 8 | 0 | 6 | 528 | 543 | 0.972 | 16 | ||
| 13 | 8 | 0 | 5 | 479 | 545 | 0.879 | 16 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 493 | 658 | 0.749 | 16 | ||
| 11 | 8 | 0 | 3 | 391 | 523 | 0.748 | 16 | ||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 477 | 616 | 0.774 | 15 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 350 | 458 | 0.764 | 15 | ||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 455 | 654 | 0.696 | 15 | ||
| 13 | 6 | 2 | 5 | 403 | 639 | 0.631 | 14 | ||
| 13 | 6 | 1 | 6 | 445 | 482 | 0.923 | 13 | ||
| 13 | 6 | 0 | 7 | 455 | 498 | 0.914 | 12 | ||
| 13 | 6 | 0 | 7 | 435 | 564 | 0.771 | 12 | ||
| 13 | 6 | 0 | 7 | 409 | 602 | 0.679 | 12 | ||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 336 | 525 | 0.64 | 12 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 292 | 475 | 0.615 | 11 | ||
| 14 | 5 | 0 | 9 | 462 | 568 | 0.813 | 10 | ||
| 13 | 5 | 0 | 8 | 431 | 538 | 0.801 | 10 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 268 | 371 | 0.722 | 10 | ||
| 12 | 4 | 1 | 7 | 396 | 559 | 0.708 | 9 | ||
| 12 | 4 | 1 | 7 | 349 | 576 | 0.606 | 9 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 186 | 0.86 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 238 | 327 | 0.728 | 8 | ||
| 12 | 4 | 0 | 8 | 354 | 518 | 0.683 | 8 | ||
| 13 | 3 | 2 | 8 | 362 | 614 | 0.59 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 195 | 349 | 0.559 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 148 | 184 | 0.804 | 6 | ||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 289 | 428 | 0.675 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 150 | 229 | 0.655 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 217 | 337 | 0.644 | 6 | ||
| 13 | 3 | 0 | 10 | 358 | 593 | 0.604 | 6 | ||
| 14 | 2 | 1 | 11 | 439 | 562 | 0.781 | 5 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 117 | 116 | 1.009 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 118 | 199 | 0.593 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38 | 1.053 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 46 | 0.87 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 50 | 0.78 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 50 | 0.68 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 50 | 0.68 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 135 | 227 | 0.595 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 100 | 0.57 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 50 | 0.56 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 122 | 233 | 0.524 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 141 | 0.496 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 50 | 0.42 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 100 | 0.36 | 2 | ||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 150 | 345 | 0.435 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 50 | 0.6 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 40 | 0.55 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 50 | 0.52 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 146 | 0.418 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 0.28 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 | 0.18 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
Tie-break criterion
In case of a tie between two teams, it will be taken into account (in order):- Total points difference.
- Team scoring more points.
- Team receiving less points.
Standings
Automatic Qualification
8 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.Edit the competition settings for the competition.
8 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.Edit the competition settings for the competition.
Table
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 5 | 2 | 1888 | 2409 | 0.784 | 71 | 19 | ||
| 14 | 7 | 4 | 3 | 1961 | 2482 | 0.79 | 68 | 18 | ||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 1925 | 2463 | 0.782 | 64 | 17 | ||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 1862 | 2522 | 0.738 | 61 | 16 | ||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 1858 | 2434 | 0.763 | 55 | 13 | ||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 1725 | 2424 | 0.712 | 52 | 13 | ||
| 14 | 4 | 4 | 6 | 1716 | 2588 | 0.663 | 49 | 12 | ||
| 14 | 0 | 4 | 10 | 1588 | 2526 | 0.629 | 28 | 4 |
Matches
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Week 10
Week 11
Week 12
Week 13
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 0 | 2 | 540 | 432 | 1.25 | 24 | ||
| 13 | 10 | 0 | 3 | 473 | 541 | 0.874 | 20 | ||
| 13 | 9 | 0 | 4 | 494 | 509 | 0.971 | 18 | ||
| 13 | 9 | 0 | 4 | 466 | 586 | 0.795 | 18 | ||
| 13 | 8 | 1 | 4 | 460 | 578 | 0.796 | 17 | ||
| 14 | 8 | 0 | 6 | 528 | 543 | 0.972 | 16 | ||
| 13 | 8 | 0 | 5 | 479 | 545 | 0.879 | 16 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 493 | 658 | 0.749 | 16 | ||
| 11 | 8 | 0 | 3 | 391 | 523 | 0.748 | 16 | ||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 477 | 616 | 0.774 | 15 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 350 | 458 | 0.764 | 15 | ||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 455 | 654 | 0.696 | 15 | ||
| 13 | 6 | 2 | 5 | 403 | 639 | 0.631 | 14 | ||
| 13 | 6 | 1 | 6 | 445 | 482 | 0.923 | 13 | ||
| 13 | 6 | 0 | 7 | 455 | 498 | 0.914 | 12 | ||
| 13 | 6 | 0 | 7 | 435 | 564 | 0.771 | 12 | ||
| 13 | 6 | 0 | 7 | 409 | 602 | 0.679 | 12 | ||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 336 | 525 | 0.64 | 12 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 292 | 475 | 0.615 | 11 | ||
| 14 | 5 | 0 | 9 | 462 | 568 | 0.813 | 10 | ||
| 13 | 5 | 0 | 8 | 431 | 538 | 0.801 | 10 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 268 | 371 | 0.722 | 10 | ||
| 12 | 4 | 1 | 7 | 396 | 559 | 0.708 | 9 | ||
| 12 | 4 | 1 | 7 | 349 | 576 | 0.606 | 9 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 186 | 0.86 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 238 | 327 | 0.728 | 8 | ||
| 12 | 4 | 0 | 8 | 354 | 518 | 0.683 | 8 | ||
| 13 | 3 | 2 | 8 | 362 | 614 | 0.59 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 195 | 349 | 0.559 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 148 | 184 | 0.804 | 6 | ||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 289 | 428 | 0.675 | 6 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 150 | 229 | 0.655 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 217 | 337 | 0.644 | 6 | ||
| 13 | 3 | 0 | 10 | 358 | 593 | 0.604 | 6 | ||
| 14 | 2 | 1 | 11 | 439 | 562 | 0.781 | 5 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 117 | 116 | 1.009 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 118 | 199 | 0.593 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38 | 1.053 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 46 | 0.87 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 50 | 0.78 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 50 | 0.68 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 50 | 0.68 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 135 | 227 | 0.595 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 100 | 0.57 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 50 | 0.56 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 122 | 233 | 0.524 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 141 | 0.496 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 50 | 0.42 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 100 | 0.36 | 2 | ||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 150 | 345 | 0.435 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 50 | 0.6 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 40 | 0.55 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 50 | 0.52 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 146 | 0.418 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 0.28 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 | 0.18 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
Tie-break criterion
In case of a tie between two teams, it will be taken into account (in order):- Total points difference.
- Team scoring more points.
- Team receiving less points.
