Fixtures
2
-
6
C. B. BURGUILLOS 1 1
C.B. LA PALMA 1 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 8 - Group B
Saturday, 24 Jan 2026, 00:00
No Venue assigned
6
-
2
C.B. LA PALMA 1 B
C.B. SEVILLA 2 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 9 - Group B
Saturday, 14 Feb 2026, 00:00
No Venue assigned
0
-
8
C.B. LA PALMA 1 B
C.B. BOLLULLOS 2 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 10 - Group B
Saturday, 07 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
5
-
3
C.B. LA PALMA 1 B
C.B. ALMONTE 1 A
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 11 - Group B
Saturday, 14 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
4
-
4
C.B. LA PALMA 1 B
C.B. ALCALÁ 1 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 12 - Group B
Saturday, 11 Apr 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
C.B. JUAN DEL MELLAO 1 B
C.B. LA PALMA 1 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 13 - Group B
Saturday, 02 May 2026, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 2 | 2 | 1539 | 18 | ||
| 12 | 6 | 4 | 2 | 1344 | 16 | ||
| 12 | 5 | 5 | 2 | 1384 | 15 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 1 | 2 | 1757 | 23 | ||
| 14 | 10 | 2 | 2 | 1740 | 22 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 4 | 6 | 1716 | 12 | ||
| 14 | 0 | 4 | 10 | 1588 | 4 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 7 | 4 | 2051 | 17 | ||
| 16 | 5 | 7 | 4 | 1924 | 17 | ||
| 16 | 5 | 6 | 5 | 2057 | 16 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 135 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 |
Squad
Honours
0
1
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 2 | 2 | 1539 | 18 | ||
| 12 | 6 | 4 | 2 | 1344 | 16 | ||
| 12 | 5 | 5 | 2 | 1384 | 15 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 1 | 2 | 1757 | 23 | ||
| 14 | 10 | 2 | 2 | 1740 | 22 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 4 | 6 | 1716 | 12 | ||
| 14 | 0 | 4 | 10 | 1588 | 4 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 7 | 4 | 2051 | 17 | ||
| 16 | 5 | 7 | 4 | 1924 | 17 | ||
| 16 | 5 | 6 | 5 | 2057 | 16 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 135 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 |
Squad
Honours
0
1
0
0
1st Place
A podium yet to be claimed1
2nd Place
PLAY-OFF PRIMERA DIVISIÓN 3 BANDAS 22/23, Liga andaluza 3 bandas 22/23
