Fixtures
4
-
4
C.B. HUMILLADERO 1 B
C.B. BOLLULLOS 1 A
DIVISIÓN HONOR 3 BANDAS 25/26
Week 7
Saturday, 10 Jan 2026, 00:00
No Venue assigned
4
-
4
C.B. NERVA B
C.B. BOLLULLOS 1 A
DIVISIÓN HONOR 3 BANDAS 25/26
Week 8
Saturday, 24 Jan 2026, 00:00
No Venue assigned
8
-
0
C.B. BOLLULLOS 1 A
C.B. HUELVA 1 A
DIVISIÓN HONOR 3 BANDAS 25/26
Week 9
Saturday, 14 Feb 2026, 00:00
No Venue assigned
4
-
4
C.B. BOLLULLOS 1 A
C.B.C. AYAMONTE 1 A
DIVISIÓN HONOR 3 BANDAS 25/26
Week 10
Saturday, 07 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
4
-
4
ASOC. CORDOBESA 1 A
C.B. BOLLULLOS 1 A
DIVISIÓN HONOR 3 BANDAS 25/26
Week 11
Saturday, 14 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
C.B. SEVILLA 1 A
C.B. BOLLULLOS 1 A
DIVISIÓN HONOR 3 BANDAS 25/26
Week 12
Sunday, 15 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
C.B. BOLLULLOS 1 A
C.D.B. MIJAS A B
DIVISIÓN HONOR 3 BANDAS 25/26
Week 13
Saturday, 02 May 2026, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1435 | 15 | ||
| 11 | 2 | 7 | 2 | 1410 | 11 | ||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 1385 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 4 | 1862 | 16 | ||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 1858 | 13 | ||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 1725 | 13 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 4 | 3 | 2314 | 22 | ||
| 16 | 7 | 5 | 4 | 2241 | 19 | ||
| 16 | 6 | 6 | 4 | 2133 | 18 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 6 | 1 | 2651 | 28 | ||
| 18 | 9 | 6 | 3 | 2463 | 24 |
Squad
Honours
1
1
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1435 | 15 | ||
| 11 | 2 | 7 | 2 | 1410 | 11 | ||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 1385 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 4 | 1862 | 16 | ||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 1858 | 13 | ||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 1725 | 13 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 4 | 3 | 2314 | 22 | ||
| 16 | 7 | 5 | 4 | 2241 | 19 | ||
| 16 | 6 | 6 | 4 | 2133 | 18 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 6 | 1 | 2651 | 28 | ||
| 18 | 9 | 6 | 3 | 2463 | 24 |
Honours
1
1
0
1
1st Place
División Honor Andalucía 3 bandas 22/23, Liga andaluza 3 bandas 22/23
1
2nd Place
DIVISIÓN DE HONOR 3 BANDAS 23/24, Liga andaluza 3 bandas 23/24
