14 Jan 2023 - 14 Jan 2023
All
Standings
Group A
P
Pts
1
C.B. PEÑA EL SOMBRERO C
2
4
2
C.B. LA VENUS 2 C
2
2
Group B
P
Pts
1
C.B. EGABRENSE 1 C
2
2
2
C.B. VILLAVICIOSA 1 A
2
2
Group C
P
Pts
1
C.B.C. AYAMONTE 2 C
2
4
2
C.B. JUAN DEL MELLAO 2 C
2
2
Matches
Teams
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 192 | 0.682 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 200 | 0.565 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 112 | 200 | 0.56 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 150 | 0.667 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 121 | 200 | 0.605 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 150 | 0.58 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 100 | 0.57 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 193 | 0.56 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 100 | 0.51 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 87 | 200 | 0.435 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 150 | 0.413 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 200 | 0.405 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 100 | 0.48 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | 191 | 0.576 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 99 | 0.576 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 101 | 200 | 0.505 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 143 | 0.49 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 100 | 0.46 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 150 | 0.427 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 100 | 0.38 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 100 | 0.37 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 100 | 0.34 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 100 | 0.34 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0.3 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 39 | 100 | 0.39 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 100 | 0.31 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 49 | 0.673 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 100 | 0.45 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 100 | 0.43 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 100 | 0.35 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 43 | 0.326 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 99 | 0.323 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 100 | 0.28 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 100 | 0.27 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 100 | 0.26 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 100 | 0.26 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 100 | 0.23 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 100 | 0.21 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 100 | 0.19 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 | 0.18 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 100 | 0.17 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
Tie-break criterion
In case of a tie between two teams, it will be taken into account (in order):- Total points difference.
- Team scoring more points.
- Team receiving less points.
Standings
Automatic Qualification
1 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.Edit the competition settings for the competition.
1 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.Edit the competition settings for the competition.
Group A
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 400 | 0.45 | 14 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 194 | 399 | 0.486 | 10 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 90 | 399 | 0.226 | 0 | 0 |
Group B
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 189 | 400 | 0.473 | 8 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 185 | 400 | 0.463 | 8 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 177 | 400 | 0.443 | 8 | 2 |
Group C
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 198 | 400 | 0.495 | 14 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 146 | 400 | 0.365 | 8 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 109 | 400 | 0.273 | 2 | 0 |
Matches
Week 1
Resting
C.B. PEÑA EL SOMBRERO
C.B. UBRIQUE
C.B. VILLAVICIOSA 1
Week 2
Resting
C.B. LA VENUS 2
C.B.C. AYAMONTE 2
C.D.B. ÚBEDA 1
Week 3
Resting
C.B. EGABRENSE 1
C.B. ESTEPA
C.B. JUAN DEL MELLAO 2
COPA DE ANDALUCÍA 3 BANDAS 22/23 - FASE FINAL - Week 1
Resting
C.B. ESTEPA
C.B. JUAN DEL MELLAO 2
C.B. LA VENUS 2
C.B. UBRIQUE
C.B.C. AYAMONTE 2
C.D.B. ÚBEDA 1
COPA DE ANDALUCÍA 3 BANDAS 22/23 - FASE FINAL - Week 2
Resting
C.B. ESTEPA
C.B. JUAN DEL MELLAO 2
C.B. LA VENUS 2
C.B. UBRIQUE
C.B. VILLAVICIOSA 1
C.D.B. ÚBEDA 1
COPA DE ANDALUCÍA 3 BANDAS 22/23 - FASE FINAL - Week 3
Resting
C.B. EGABRENSE 1
C.B. ESTEPA
C.B. JUAN DEL MELLAO 2
C.B. LA VENUS 2
C.B. PEÑA EL SOMBRERO
C.B. UBRIQUE
C.D.B. ÚBEDA 1
COPA DE ANDALUCÍA 3 BANDAS 22/23 - FASE FINAL - Quarter-finals
COPA DE ANDALUCÍA 3 BANDAS 22/23 - FASE FINAL - Semi-finals
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 192 | 0.682 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 200 | 0.565 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 112 | 200 | 0.56 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 150 | 0.667 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 121 | 200 | 0.605 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 150 | 0.58 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 100 | 0.57 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 193 | 0.56 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 100 | 0.51 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 87 | 200 | 0.435 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 150 | 0.413 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 200 | 0.405 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 100 | 0.48 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | 191 | 0.576 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 99 | 0.576 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 101 | 200 | 0.505 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 143 | 0.49 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 100 | 0.46 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 150 | 0.427 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 100 | 0.38 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 100 | 0.37 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 100 | 0.34 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 100 | 0.34 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0.3 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 39 | 100 | 0.39 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 100 | 0.31 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 49 | 0.673 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 100 | 0.45 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 100 | 0.43 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 100 | 0.35 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 43 | 0.326 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 99 | 0.323 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 100 | 0.28 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 100 | 0.27 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 100 | 0.26 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 100 | 0.26 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 100 | 0.23 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 100 | 0.21 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 100 | 0.19 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 | 0.18 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 100 | 0.17 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
Tie-break criterion
In case of a tie between two teams, it will be taken into account (in order):- Total points difference.
- Team scoring more points.
- Team receiving less points.
