Fixtures
8
-
0
C.B. TORREDELCAMPO A
C.B. MARACENA GR B B
SEGUNDA DIVISIÓN 3 BANDAS 24/25
Week 11 - Group A
Saturday, 01 Mar 2025, 00:00
No Venue assigned
3
-
5
C.B. PEÑA EL SOMBRERO C
C.B. MARACENA GR B B
SEGUNDA DIVISIÓN 3 BANDAS 24/25
Week 12 - Group A
Saturday, 22 Mar 2025, 00:00
No Venue assigned
6
-
2
C.B. MARACENA GR B B
C.B. LUCENA A
SEGUNDA DIVISIÓN 3 BANDAS 24/25
Week 13 - Group A
Saturday, 05 Apr 2025, 00:00
No Venue assigned
2
-
6
C.B. MARACENA GR B B
C.B. BAEZA A
SEGUNDA DIVISIÓN 3 BANDAS 24/25
Week 14 - Group A
Saturday, 24 May 2025, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 3 | 7 | 1614 | 11 | ||
| 14 | 1 | 7 | 6 | 1439 | 9 | ||
| 14 | 1 | 4 | 9 | 1365 | 6 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 1 | 5 | 1572 | 17 | ||
| 14 | 4 | 4 | 6 | 1497 | 12 | ||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 1341 | 8 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 4 | 6 | 1174 | 12 | ||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 1003 | 8 | ||
| 14 | 3 | 1 | 10 | 1056 | 7 |
Squad
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 3 | 7 | 1614 | 11 | ||
| 14 | 1 | 7 | 6 | 1439 | 9 | ||
| 14 | 1 | 4 | 9 | 1365 | 6 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 1 | 5 | 1572 | 17 | ||
| 14 | 4 | 4 | 6 | 1497 | 12 | ||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 1341 | 8 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 4 | 6 | 1174 | 12 | ||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 1003 | 8 | ||
| 14 | 3 | 1 | 10 | 1056 | 7 |
