Fixtures
2
-
6
C.B. SEVILLA 2 B
C.B. ALCALÁ 1 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 8 - Group B
Saturday, 24 Jan 2026, 00:00
No Venue assigned
6
-
2
C.B. LA PALMA 1 B
C.B. SEVILLA 2 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 9 - Group B
Saturday, 14 Feb 2026, 00:00
No Venue assigned
6
-
2
C.B. SEVILLA 2 B
C.B. HUELVA 2 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 10 - Group B
Saturday, 07 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
6
-
2
C.B. SEVILLA 2 B
C. B. BURGUILLOS 1 1
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 11 - Group B
Saturday, 14 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
8
-
0
C.B. SEVILLA 2 B
C.B. JUAN DEL MELLAO 1 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 12 - Group B
Saturday, 11 Apr 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
C.B. BOLLULLOS 2 B
C.B. SEVILLA 2 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 13 - Group B
Saturday, 02 May 2026, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 7 | 2 | 1410 | 13 | ||
| 12 | 3 | 6 | 3 | 1360 | 12 | ||
| 12 | 2 | 5 | 5 | 1303 | 9 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 5 | 5 | 1573 | 13 | ||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 1465 | 10 | ||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 1363 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 4 | 6 | 1497 | 12 | ||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 1341 | 8 | ||
| 14 | 2 | 2 | 10 | 1275 | 6 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 4 | 1708 | 16 | ||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 1586 | 15 | ||
| 14 | 3 | 7 | 4 | 1517 | 13 |
Squad
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 7 | 2 | 1410 | 13 | ||
| 12 | 3 | 6 | 3 | 1360 | 12 | ||
| 12 | 2 | 5 | 5 | 1303 | 9 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 5 | 5 | 1573 | 13 | ||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 1465 | 10 | ||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 1363 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 4 | 6 | 1497 | 12 | ||
| 14 | 3 | 2 | 9 | 1341 | 8 | ||
| 14 | 2 | 2 | 10 | 1275 | 6 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 4 | 1708 | 16 | ||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 1586 | 15 | ||
| 14 | 3 | 7 | 4 | 1517 | 13 |
