DIVISIÓN DE HONOR 26/27
Filtros
Para filtrar por modalidad selecciona un deporte
Para filtrar por categoría selecciona una modalidad
05 Sep 2026 - 30 Jun 2027
Todos
Billar, Carambola - 3 bandas (Equipos)
Partidos
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 560 | 677 | 0.827 | 26 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 553 | 725 | 0.763 | 20 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 539 | 678 | 0.795 | 20 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 512 | 696 | 0.736 | 17 | 5 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 548 | 664 | 0.825 | 17 | 3 |
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 157 | 1.019 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 148 | 109 | 1.358 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 145 | 117 | 1.239 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 149 | 126 | 1.183 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 134 | 0.896 | 6 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra
Partidos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Clasificaciones
Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 560 | 677 | 0.827 | 26 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 553 | 725 | 0.763 | 20 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 539 | 678 | 0.795 | 20 | 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 512 | 696 | 0.736 | 17 | 5 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 548 | 664 | 0.825 | 17 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 478 | 686 | 0.697 | 13 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 524 | 706 | 0.742 | 10 | 2 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 504 | 728 | 0.692 | 5 | 0 |
Rankings
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra