DIVISIÓN DE HONOR 26/27
Filtros
Para filtrar por modalidad selecciona un deporte
Para filtrar por categoría selecciona una modalidad
05 Sep 2026 - 30 Jun 2027
Todos
Billar, Carambola - 3 bandas (Equipos)
Partidos
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 689 | 851 | 0.81 | 30 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 702 | 892 | 0.787 | 25 | 8 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 708 | 823 | 0.86 | 25 | 5 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 673 | 845 | 0.796 | 23 | 5 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 624 | 872 | 0.716 | 17 | 5 |
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 185 | 136 | 1.36 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 189 | 169 | 1.118 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 194 | 197 | 0.985 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 180 | 237 | 0.759 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 174 | 242 | 0.719 | 8 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra
Partidos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Clasificaciones
Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 689 | 851 | 0.81 | 30 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 702 | 892 | 0.787 | 25 | 8 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 708 | 823 | 0.86 | 25 | 5 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 673 | 845 | 0.796 | 23 | 5 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 624 | 872 | 0.716 | 17 | 5 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 657 | 880 | 0.747 | 14 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 589 | 845 | 0.697 | 13 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 664 | 904 | 0.735 | 13 | 2 |
Rankings
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra