09 Dic 2023 - 10 Dic 2023
Todos
Partidos
51
-
56
VICTOR MANUEL SERRANO JURADO
JUAN LÓPEZ PEREJÓN
Jornada 2 - Cuartos
Sábado, 09 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
135
-
81
JOSÉ JIMÉNEZ UTRERA
JOSÉ ROMÁN RUBIO
Jornada 4 - Cuartos
Sábado, 09 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
150
-
62
JAVIER MORAL CASTRO
JOSÉ ROMÁN RUBIO
Jornada 1 - Semis
Sábado, 09 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
87
-
125
JOSÉ JIMÉNEZ UTRERA
JUAN LÓPEZ PEREJÓN
Jornada 2 - Semis
Sábado, 09 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 618 | 90 | 6.867 | 8.824 | 10 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 354 | 109 | 3.248 | 5.091 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 259 | 69 | 3.754 | 6.875 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 380 | 87 | 4.368 | 25.000 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 148 | 34 | 4.353 | 7.375 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 133 | 48 | 2.771 | 5.889 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 109 | 21 | 5.19 | 7.875 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 85 | 74 | 1.149 | 1.792 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 106 | 28 | 3.786 | 4.400 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 17 | 2.941 | 4.000 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 53 | 0.849 | 7.000 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Resumen
CAMPEONATO ABSOLUTO LIBRE BENACAZÓN 23-24
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 168 | 28 | 6 | 6.800 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 106 | 28 | 3.786 | 4.400 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 18 | 4.556 | 5.889 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 111 | 17 | 6.529 | 7.375 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 17 | 2.941 | 4.000 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 116 | 19 | 6.105 | 6.875 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 109 | 21 | 5.19 | 7.875 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 122 | 24 | 5.083 | 5.091 | 2 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 27 | 5.852 | 25.000 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 85 | 74 | 1.149 | 1.792 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 53 | 0.849 | 7.000 | 0 |
Cruces
Partidos
Jornada 1
09 Dic 23
Grupo A
Jornada 1
Sin Sede asignada
ANGEL SANCHEZ JUAN
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
44
68
JAVIER MORAL CASTRO
INDEPENDIENTE
09 Dic 23
Grupo B
Jornada 1
Sin Sede asignada
VICTOR MANUEL SERRANO JURADO
INDEPENDIENTE
29
18
ANTONIO JESÚS MOLINA PÉREZ
INDEPENDIENTE
09 Dic 23
Grupo C
Jornada 1
Sin Sede asignada
JUAN DOMÍNGUEZ CANO
CLUB BILLAR BOLLULLOS
46
66
JUAN LÓPEZ PEREJÓN
CLUB BILLAR BENACAZON
09 Dic 23
Grupo D
Jornada 1
Sin Sede asignada
JOSÉ JIMÉNEZ UTRERA
CLUB BILLAR BENACAZON
83
43
JOSÉ CANO LÓPEZ
CLUB DEPORTIVO BILLAR ALMONTE
Descansa
ANTONIO ALONSO SUÁREZ
CARLOS JAVIER SANTAELICES GONZÁLEZ
GREGORIO MORALES MARTÍNEZ
JOSÉ ROMÁN RUBIO
Jornada 2
09 Dic 23
Grupo A
Jornada 2
Sin Sede asignada
JAVIER MORAL CASTRO
INDEPENDIENTE
100
62
ANGEL SANCHEZ JUAN
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
09 Dic 23
Grupo B
Jornada 2
Sin Sede asignada
ANTONIO ALONSO SUÁREZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
52
53
VICTOR MANUEL SERRANO JURADO
INDEPENDIENTE
09 Dic 23
Grupo C
Jornada 2
Sin Sede asignada
JOSÉ ROMÁN RUBIO
CLUB BILLAR BENACAZON
55
63
JUAN DOMÍNGUEZ CANO
CLUB BILLAR BOLLULLOS
09 Dic 23
Grupo D
Jornada 2
Sin Sede asignada
CARLOS JAVIER SANTAELICES GONZÁLEZ
CLUB BILLAR BENACAZON
21
75
JOSÉ JIMÉNEZ UTRERA
CLUB BILLAR BENACAZON
Descansa
ANTONIO JESÚS MOLINA PÉREZ
GREGORIO MORALES MARTÍNEZ
JOSÉ CANO LÓPEZ
JUAN LÓPEZ PEREJÓN
Jornada 3
09 Dic 23
Grupo B
Jornada 3
Sin Sede asignada
ANTONIO JESÚS MOLINA PÉREZ
INDEPENDIENTE
32
59
ANTONIO ALONSO SUÁREZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
09 Dic 23
Grupo C
Jornada 3
Sin Sede asignada
JUAN LÓPEZ PEREJÓN
CLUB BILLAR BENACAZON
56
61
JOSÉ ROMÁN RUBIO
CLUB BILLAR BENACAZON
09 Dic 23
Grupo D
Jornada 3
Sin Sede asignada
JOSÉ CANO LÓPEZ
CLUB DEPORTIVO BILLAR ALMONTE
42
24
CARLOS JAVIER SANTAELICES GONZÁLEZ
CLUB BILLAR BENACAZON
Descansa
ANGEL SANCHEZ JUAN
GREGORIO MORALES MARTÍNEZ
JAVIER MORAL CASTRO
JOSÉ JIMÉNEZ UTRERA
JUAN DOMÍNGUEZ CANO
VICTOR MANUEL SERRANO JURADO
Cuartos
Semis
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 618 | 90 | 6.867 | 8.824 | 10 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 354 | 109 | 3.248 | 5.091 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 259 | 69 | 3.754 | 6.875 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 380 | 87 | 4.368 | 25.000 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 148 | 34 | 4.353 | 7.375 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 133 | 48 | 2.771 | 5.889 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 109 | 21 | 5.19 | 7.875 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 85 | 74 | 1.149 | 1.792 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 106 | 28 | 3.786 | 4.400 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 17 | 2.941 | 4.000 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 53 | 0.849 | 7.000 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
