22 Abr 2023 - 23 Abr 2023
Todos
Partidos
60
-
32
JAVIER MORAL CASTRO
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
Jornada 3 - Cuartos
Sábado, 22 Abr 2023, 17:15
Sin Sede asignada
80
-
47
JUAN ANTONIO MENCHÓN GARCÍA
JOSÉ JIMÉNEZ UTRERA
Jornada 4 - Cuartos
Sábado, 22 Abr 2023, 17:15
Sin Sede asignada
89
-
74
JUAN ANTONIO MENCHÓN GARCÍA
FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN
Jornada 1 - Semis
Sábado, 22 Abr 2023, 18:30
Sin Sede asignada
82
-
35
JAVIER MORAL CASTRO
DOMINGO J. ANTONIO VERA
Jornada 2 - Semis
Sábado, 22 Abr 2023, 18:30
Sin Sede asignada
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 242 | 87 | 2.782 | 3.704 | 6 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 313 | 127 | 2.465 | 2.967 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 197 | 100 | 1.97 | 2.467 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 143 | 100 | 1.43 | 1.700 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 70 | 1.386 | 1.600 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 107 | 70 | 1.529 | 2.200 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 70 | 1.214 | 1.350 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 115 | 70 | 1.643 | 2.400 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 40 | 1.075 | 1.450 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 44 | 40 | 1.1 | 1.150 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 40 | 1 | 1.050 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 65 | 40 | 1.625 | 1.700 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 40 | 1.3 | 1.300 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Resumen
III RANKING BANDA BENACAZÓN 22-23
Partidos
Jornada 2
22 Abr 23, 10:00
Grupo A
Jornada 2
Sin Sede asignada
JOSÉ JIMÉNEZ UTRERA
44
26
CARLOS JAVIER SANTAELICES GONZÁLEZ
22 Abr 23, 10:00
Grupo C
Jornada 2
Sin Sede asignada
JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ
29
24
DOMINGO J. ANTONIO VERA
22 Abr 23, 13:45
Grupo D
Jornada 2
Sin Sede asignada
JUAN ANTONIO MENCHÓN GARCÍA
51
41
JUAN DOMÍNGUEZ CANO
Descansa
FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
JAVIER MORAL CASTRO
JOSÉ LOBILLO VILLALÓN
JOSÉ ROMÁN RUBIO
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
3 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 3 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
3 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 3 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 40 | 2.1 | 2.250 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 40 | 1.5 | 2.200 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 40 | 1.3 | 1.300 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 40 | 1.225 | 1.450 | 4 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 44 | 40 | 1.1 | 1.150 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 40 | 1 | 1.050 | 1 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 40 | 1.425 | 1.650 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 40 | 1.325 | 1.350 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 40 | 1.075 | 1.450 | 2 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 94 | 40 | 2.35 | 2.550 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 89 | 40 | 2.225 | 2.400 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 65 | 40 | 1.625 | 1.700 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 242 | 87 | 2.782 | 3.704 | 6 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 313 | 127 | 2.465 | 2.967 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 197 | 100 | 1.97 | 2.467 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 143 | 100 | 1.43 | 1.700 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 70 | 1.386 | 1.600 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 107 | 70 | 1.529 | 2.200 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 70 | 1.214 | 1.350 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 115 | 70 | 1.643 | 2.400 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 40 | 1.075 | 1.450 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 44 | 40 | 1.1 | 1.150 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 40 | 1 | 1.050 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 65 | 40 | 1.625 | 1.700 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 40 | 1.3 | 1.300 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
