06 Dic 2022 - 08 Dic 2022
Todos
Partidos
23
-
19
JOSÉ LUIS MUÑOZ DOBLAS
JULIO HORACIO HERNÁNDEZ CASTILLO
Jornada 6 - 16avos
Martes, 06 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
5
-
18
ÁNGEL MONTEJANO BODALO
ANTONIO MARÍN BUENO
Jornada 5 - 16avos
Martes, 06 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
0
ANDRÉS RUIZ GUTIÉRREZ
MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA
Jornada 4 - 16avos
Martes, 06 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
22
-
18
JOSÉ MIGUEL CARAVER PRADOS
SANDRA PATRICIA TOSSE RIAÑO
Jornada 3 - 16avos
Martes, 06 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 0 | 160 | 129 | 1.24 | 1.429 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 170 | 223 | 0.762 | 0.889 | 8 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 111 | 130 | 0.854 | 1.188 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 103 | 150 | 0.687 | 0.760 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 54 | 100 | 0.54 | 0.680 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 73 | 98 | 0.745 | 0.833 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 117 | 0.598 | 0.800 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 150 | 0.5 | 0.600 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 98 | 0.49 | 0.521 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 100 | 0.57 | 0.680 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 95 | 0.526 | 0.600 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 83 | 0.373 | 0.394 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0.460 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 48 | 0.375 | 0.375 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 | 0.18 | 0.180 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 | 0.18 | 0.180 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | 0.1 | 0.100 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Resumen
Cruces
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 0 | 160 | 129 | 1.24 | 1.429 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 170 | 223 | 0.762 | 0.889 | 8 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 111 | 130 | 0.854 | 1.188 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 103 | 150 | 0.687 | 0.760 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 54 | 100 | 0.54 | 0.680 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 73 | 98 | 0.745 | 0.833 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 117 | 0.598 | 0.800 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 150 | 0.5 | 0.600 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 98 | 0.49 | 0.521 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 100 | 0.57 | 0.680 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 95 | 0.526 | 0.600 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 83 | 0.373 | 0.394 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0.460 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 48 | 0.375 | 0.375 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 | 0.18 | 0.180 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 | 0.18 | 0.180 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | 0.1 | 0.100 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
