PROVINCIAL DE CÓRDOBA 22/23
Filtros
Para filtrar por modalidad selecciona un deporte
Para filtrar por categoría selecciona una modalidad
05 Dic 2022 - 11 Dic 2022
Todos
Billar, Carambola - 3 bandas (Individual)
Partidos
11
-
18
ACISCLO NIETO MARTÍNEZ
JOSÉ FERRER NEVADO ALCÁNTARA
Jornada 2 - Grupo C
Lunes, 05 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
9
-
20
CRISTOBAL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
JUAN MELERO MELERO
Jornada 2 - Grupo D
Lunes, 05 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
7
-
18
ALVARO ARRIBAS DE LA TORRE
OSCAR SEGUNDO CEJAS TERÁN
Jornada 2 - Grupo D
Lunes, 05 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
15
-
23
RAFAEL BOGALLO JIMÉNEZ
JUAN PEDRO MONTENEGRO MORENO
Jornada 2 - Grupo E
Lunes, 05 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra
PROVINCIAL DE CÓRDOBA 22/23
Filtros
Para filtrar por modalidad selecciona un deporte
Para filtrar por categoría selecciona una modalidad
05 Dic 2022 - 11 Dic 2022
Todos
Billar, Carambola - 3 bandas (Individual)
Partidos
Jornada 3
05 Dic 22
Grupo A
Jornada 3
Sin Sede asignada
MANUEL VERGILLOS SALAMANCA
24
14
RAFAEL POLO FERNÁNDEZ
05 Dic 22
Grupo B
Jornada 3
Sin Sede asignada
ÁNGEL PÉREZ SANTISTEBAN
18
9
FRUCTUOSO JIMÉNEZ MARISCAL
05 Dic 22
Grupo C
Jornada 3
Sin Sede asignada
JOSÉ FERRER NEVADO ALCÁNTARA
19
19
FRANCISCO MORENO EXPÓSITO
05 Dic 22
Grupo D
Jornada 3
Sin Sede asignada
OSCAR SEGUNDO CEJAS TERÁN
26
18
CRISTOBAL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
1 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 1 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
1 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 1 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
Participantes
Rankings
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra