Partidos
40
-
23
RAFAEL BOGALLO JIMÉNEZ
GREGORIO MORENO RUIZ
Jornada 3 - Cuartos
Lunes, 05 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
28
-
31
JUAN MELERO MELERO
FRANCISCO MUÑOZ MORENO
Jornada 4 - Cuartos
Lunes, 05 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
40
-
20
GERMÁN NÚÑEZ PÉREZ
ANTONIO GÓMEZ RIBAYO
Jornada 1 - Semis
Lunes, 05 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
28
-
40
RAFAEL BOGALLO JIMÉNEZ
FRANCISCO MUÑOZ MORENO
Jornada 2 - Semis
Lunes, 05 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 210 | 172 | 1.221 | 1.818 | 12 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 153 | 248 | 0.617 | 0.816 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 129 | 175 | 0.737 | 1.200 | 8 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 208 | 0.683 | 0.938 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 143 | 0.755 | 1.000 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | 168 | 0.619 | 0.789 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 155 | 0.697 | 1.071 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 170 | 0.341 | 0.550 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 107 | 0.589 | 0.857 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 111 | 0.577 | 0.909 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 120 | 0.575 | 0.650 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 120 | 0.508 | 0.675 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 111 | 0.414 | 0.600 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 81 | 0.309 | 1.000 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 80 | 0.513 | 0.575 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 120 | 0.425 | 0.475 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 113 | 0.407 | 0.500 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 106 | 0.387 | 0.462 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 120 | 0.367 | 0.375 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 120 | 0.333 | 0.550 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 120 | 0.3 | 0.450 | 2 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 35 | 75 | 0.467 | 0.550 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 104 | 0.356 | 0.464 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 117 | 0.316 | 0.486 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 120 | 0.225 | 0.275 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 118 | 0.22 | 0.316 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 105 | 0.095 | 0.150 | 0 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 81 | 0.407 | 0.475 | -2 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra
Resumen
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
1 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 1 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
1 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 1 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 94 | 0.957 | 1.154 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 111 | 0.414 | 0.600 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 106 | 0.387 | 0.462 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 117 | 0.316 | 0.486 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 120 | 0.55 | 0.575 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 120 | 0.508 | 0.675 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 120 | 0.367 | 0.375 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 120 | 0.225 | 0.275 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 120 | 0.4 | 0.550 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 81 | 0.309 | 1.000 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 120 | 0.425 | 0.475 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 81 | 0.407 | 0.475 | -2 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 118 | 0.644 | 0.789 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 120 | 0.575 | 0.650 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 120 | 0.3 | 0.450 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 118 | 0.22 | 0.316 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 112 | 0.661 | 0.938 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 107 | 0.589 | 0.857 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 80 | 0.513 | 0.575 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 35 | 75 | 0.467 | 0.550 | 1 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 103 | 0.816 | 1.200 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 111 | 0.577 | 0.909 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 113 | 0.407 | 0.500 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 105 | 0.095 | 0.150 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 108 | 0.787 | 1.071 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 116 | 0.698 | 0.833 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 120 | 0.333 | 0.550 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 104 | 0.356 | 0.464 | 0 |
Cruces
Partidos
Jornada 1
05 Dic 22
Grupo B
Jornada 1
Sin Sede asignada
FRUCTUOSO JIMÉNEZ MARISCAL
11
22
FRANCISCO MUÑOZ MORENO
05 Dic 22
Grupo C
Jornada 1
Sin Sede asignada
ACISCLO NIETO MARTÍNEZ
22
14
FRANCISCO MORENO EXPÓSITO
05 Dic 22
Grupo C
Jornada 1
Sin Sede asignada
JOSÉ FERRER NEVADO ALCÁNTARA
14
16
DIEGO DE LA CRUZ MORGADO
05 Dic 22
Grupo D
Jornada 1
Sin Sede asignada
CRISTOBAL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
9
7
ALVARO ARRIBAS DE LA TORRE
Jornada 2
05 Dic 22
Grupo C
Jornada 2
Sin Sede asignada
FRANCISCO MORENO EXPÓSITO
No Presentado
DIEGO DE LA CRUZ MORGADO
05 Dic 22
Grupo C
Jornada 2
Sin Sede asignada
ACISCLO NIETO MARTÍNEZ
11
18
JOSÉ FERRER NEVADO ALCÁNTARA
05 Dic 22
Grupo D
Jornada 2
Sin Sede asignada
ALVARO ARRIBAS DE LA TORRE
7
18
OSCAR SEGUNDO CEJAS TERÁN
05 Dic 22
Grupo E
Jornada 2
Sin Sede asignada
RAFAEL BOGALLO JIMÉNEZ
15
23
JUAN PEDRO MONTENEGRO MORENO
Descansa
ÁNGEL PÉREZ SANTISTEBAN
FRANCISCO MUÑOZ MORENO
Jornada 3
05 Dic 22
Grupo A
Jornada 3
Sin Sede asignada
MANUEL VERGILLOS SALAMANCA
24
14
RAFAEL POLO FERNÁNDEZ
05 Dic 22
Grupo B
Jornada 3
Sin Sede asignada
ÁNGEL PÉREZ SANTISTEBAN
18
9
FRUCTUOSO JIMÉNEZ MARISCAL
05 Dic 22
Grupo C
Jornada 3
Sin Sede asignada
JOSÉ FERRER NEVADO ALCÁNTARA
19
19
FRANCISCO MORENO EXPÓSITO
05 Dic 22
Grupo D
Jornada 3
Sin Sede asignada
OSCAR SEGUNDO CEJAS TERÁN
26
18
CRISTOBAL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Cuartos
Semis
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 210 | 172 | 1.221 | 1.818 | 12 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 153 | 248 | 0.617 | 0.816 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 129 | 175 | 0.737 | 1.200 | 8 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 208 | 0.683 | 0.938 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 143 | 0.755 | 1.000 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | 168 | 0.619 | 0.789 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 155 | 0.697 | 1.071 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 170 | 0.341 | 0.550 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 107 | 0.589 | 0.857 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 111 | 0.577 | 0.909 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 120 | 0.575 | 0.650 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 120 | 0.508 | 0.675 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 111 | 0.414 | 0.600 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 81 | 0.309 | 1.000 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 80 | 0.513 | 0.575 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 120 | 0.425 | 0.475 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 113 | 0.407 | 0.500 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 106 | 0.387 | 0.462 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 120 | 0.367 | 0.375 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 120 | 0.333 | 0.550 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 120 | 0.3 | 0.450 | 2 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 35 | 75 | 0.467 | 0.550 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 104 | 0.356 | 0.464 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 117 | 0.316 | 0.486 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 120 | 0.225 | 0.275 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 118 | 0.22 | 0.316 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 105 | 0.095 | 0.150 | 0 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 81 | 0.407 | 0.475 | -2 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra
