Partidos
40
-
9
MANUEL CANO POYATO
KEVIN GUTIÉRREZ MORENO
Jornada 12 - 16avos
Miércoles, 18 Jun 2025, 19:00
Sin Sede asignada
22
-
19
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
JUAN ANTONIO NAVARRO GUILLÉN
Jornada 13 - 16avos
Miércoles, 18 Jun 2025, 21:00
Sin Sede asignada
30
-
23
MANUEL MARTÍN VARGAS
FRANCISCO M. RODRÍGUEZ LÓPEZ
Jornada 14 - 16avos
Miércoles, 18 Jun 2025, 21:00
Sin Sede asignada
25
-
23
BLAS CAÑAL GALBARRO
JUAN CARLOS MONROY MORENO
Jornada 15 - 16avos
Miércoles, 18 Jun 2025, 21:00
Sin Sede asignada
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 46 | 0.87 | 0.870 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0.7 | 0.700 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0.6 | 0.600 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 0.500 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 0.500 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 49 | 0.224 | 0.224 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 50 | 0.74 | 0.740 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 50 | 0.52 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | 0.45 | 0.460 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 50 | 0.48 | 0.460 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 100 | 0.41 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0.340 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 46 | 0.196 | 0.196 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0.12 | 0.120 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Cruces
Partidos
1 Fase Previa
17 Jun 25, 17:00
16avos
Jornada 1
Sin Sede asignada
CLEMENTE JIMÉNEZ LÓPEZ
No Presentado
FRANCISCO PÉREZ MUÑOZ
17 Jun 25, 17:00
16avos
Jornada 2
Sin Sede asignada
JUAN VICENTE TRUJILLO VEGA
No Presentado
JUAN CARLOS MONROY MORENO
16avos
18 Jun 25, 15:00
16avos
Jornada 1
Sin Sede asignada
RAFAEL PINEDA POZO
21
35
JOSÉ LUIS ORTIZ FERNANDEZ
18 Jun 25, 15:00
16avos
Jornada 3
Sin Sede asignada
ALVARO LÓPEZ SAMPEDRO
11
0
JOSÉ Mª BOHÓRQUEZ VERA
18 Jun 25, 15:00
16avos
Jornada 4
Sin Sede asignada
ADRIAN JUAN DEL VALLE
13
25
FRANCISCO DE ASÍS MANZANO DOÑA
18 Jun 25, 17:00
16avos
Jornada 6
Sin Sede asignada
FERNANDO LUIS IRISSARRI CRUZ
22
18
JOSÉ CANO LÓPEZ
18 Jun 25, 17:00
16avos
Jornada 7
Sin Sede asignada
AGUSTÍN CARMONA MARTÍN
38
6
JOSE MARIA RODRIGUEZ MESA
18 Jun 25, 17:00
16avos
Jornada 8
Sin Sede asignada
MIGUEL ÁNGEL CRUZ CANO
22
18
RAFAEL GUTIÉRREZ MORENO
18 Jun 25, 19:00
16avos
Jornada 9
Sin Sede asignada
JUSTIN RODRIGO BERMEO MARTÍNEZ
38
37
JUAN PEDRO MONTENEGRO MORENO
18 Jun 25, 19:00
16avos
Jornada 10
Sin Sede asignada
JOSÉ LUIS RAMÍREZ DEL VALLE
No Presentado
FRANCISCO CORDERO GÓMEZ
18 Jun 25, 19:00
16avos
Jornada 11
Sin Sede asignada
JUAN JOSÉ SEVILLA BEJARANO
21
19
FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ SANCHEZ ARJONA
18 Jun 25, 21:00
16avos
Jornada 13
Sin Sede asignada
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
22
19
JUAN ANTONIO NAVARRO GUILLÉN
18 Jun 25, 21:00
16avos
Jornada 14
Sin Sede asignada
MANUEL MARTÍN VARGAS
30
23
FRANCISCO M. RODRÍGUEZ LÓPEZ
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 46 | 0.87 | 0.870 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0.7 | 0.700 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0.6 | 0.600 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 0.500 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 0.500 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 49 | 0.224 | 0.224 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 50 | 0.74 | 0.740 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 50 | 0.52 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | 0.45 | 0.460 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 50 | 0.48 | 0.460 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 100 | 0.41 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0.340 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 46 | 0.196 | 0.196 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0.12 | 0.120 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
