17 Jun 2025 - 22 Jun 2025
Todos
Partidos
40
-
9
MANUEL CANO POYATO
KEVIN GUTIÉRREZ MORENO
Jornada 12 - 16avos
Miércoles, 18 Jun 2025, 19:00
Sin Sede asignada
22
-
19
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
JUAN ANTONIO NAVARRO GUILLÉN
Jornada 13 - 16avos
Miércoles, 18 Jun 2025, 21:00
Sin Sede asignada
30
-
23
MANUEL MARTÍN VARGAS
FRANCISCO M. RODRÍGUEZ LÓPEZ
Jornada 14 - 16avos
Miércoles, 18 Jun 2025, 21:00
Sin Sede asignada
25
-
23
BLAS CAÑAL GALBARRO
JUAN CARLOS MONROY MORENO
Jornada 15 - 16avos
Miércoles, 18 Jun 2025, 21:00
Sin Sede asignada
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 46 | 0.87 | 0.870 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0.7 | 0.700 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0.6 | 0.600 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 0.500 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 0.500 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 49 | 0.224 | 0.224 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 50 | 0.74 | 0.740 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 50 | 0.52 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | 0.45 | 0.460 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 50 | 0.48 | 0.460 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 100 | 0.41 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0.340 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 46 | 0.196 | 0.196 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0.12 | 0.120 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Cruces
Partidos
1 Fase Previa
17 Jun 25, 17:00
1 Fase Previa
Jornada 4
Sin Sede asignada
FRANCISCO J. MARTÍN VALVERDE
16
22
FRANCISCO M. RODRÍGUEZ LÓPEZ
17 Jun 25, 17:00
1 Fase Previa
Jornada 3
Sin Sede asignada
JUAN ANTONIO NAVARRO GUILLÉN
22
14
JOSÉ MANUEL JUAN TORRES
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 46 | 0.87 | 0.870 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0.7 | 0.700 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0.6 | 0.600 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 0.500 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 0.500 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 49 | 0.224 | 0.224 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 50 | 0.74 | 0.740 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 50 | 0.52 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | 0.45 | 0.460 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 50 | 0.48 | 0.460 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 100 | 0.41 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0.340 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 46 | 0.196 | 0.196 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0.12 | 0.120 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
