Partidos
25
-
23
BLAS CAÑAL GALBARRO
JUAN CARLOS MONROY MORENO
Jornada 15 - 16avos
Miércoles, 18 Jun 2025, 21:00
Sin Sede asignada
38
-
25
JUAN CONTRERAS ROMERO
FRANCISCO PÉREZ MUÑOZ
Jornada 16 - 16avos
Miércoles, 18 Jun 2025, 21:00
Sin Sede asignada
26
-
22
JUAN MARÍA DÍAZ RODRÍGUEZ
JUAN JOSÉ SEVILLA BEJARANO
Jornada 14 - 16avos
Jueves, 19 Jun 2025, 21:00
Sin Sede asignada
22
-
21
ANTONIO GUILLÉN BERRAQUERO
PEDRO HOLGUIN MUÑOZ
Jornada 15 - 16avos
Jueves, 19 Jun 2025, 21:00
Sin Sede asignada
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 78 | 1 | 1.429 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 50 | 0.74 | 0.740 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 50 | 0.72 | 0.720 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0.7 | 0.700 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 50 | 0.66 | 0.660 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 100 | 0.61 | 0.620 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 100 | 0.53 | 0.620 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 50 | 0.54 | 0.540 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 50 | 0.52 | 0.520 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 99 | 0.313 | 0.400 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 95 | 0.611 | 0.870 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0.4 | 0.440 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | 100 | 0.73 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 28 | 0.571 | 0.571 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 100 | 0.53 | 0.560 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0.540 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 100 | 0.64 | 0.760 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 100 | 0.48 | 0.480 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 100 | 0.43 | 0.440 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 100 | 0.41 | 0.420 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.300 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 0.28 | 0.280 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 100 | 0.36 | 0.500 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 50 | 0.22 | 0.220 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0.7 | 0.700 | 2 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Cruces
Partidos
1 Fase Previa
17 Jun 25, 17:00
16avos
Jornada 1
Sin Sede asignada
CLEMENTE JIMÉNEZ LÓPEZ
No Presentado
FRANCISCO PÉREZ MUÑOZ
17 Jun 25, 17:00
16avos
Jornada 2
Sin Sede asignada
JUAN VICENTE TRUJILLO VEGA
No Presentado
JUAN CARLOS MONROY MORENO
2 Fase Previa
18 Jun 25, 15:00
16avos
Jornada 1
Sin Sede asignada
RAFAEL PINEDA POZO
21
35
JOSÉ LUIS ORTIZ FERNANDEZ
18 Jun 25, 15:00
16avos
Jornada 3
Sin Sede asignada
ALVARO LÓPEZ SAMPEDRO
11
0
JOSÉ Mª BOHÓRQUEZ VERA
18 Jun 25, 15:00
16avos
Jornada 4
Sin Sede asignada
ADRIAN JUAN DEL VALLE
13
25
FRANCISCO DE ASÍS MANZANO DOÑA
18 Jun 25, 17:00
16avos
Jornada 6
Sin Sede asignada
FERNANDO LUIS IRISSARRI CRUZ
22
18
JOSÉ CANO LÓPEZ
18 Jun 25, 17:00
16avos
Jornada 7
Sin Sede asignada
AGUSTÍN CARMONA MARTÍN
38
6
JOSE MARIA RODRIGUEZ MESA
18 Jun 25, 17:00
16avos
Jornada 8
Sin Sede asignada
MIGUEL ÁNGEL CRUZ CANO
22
18
RAFAEL GUTIÉRREZ MORENO
18 Jun 25, 19:00
16avos
Jornada 9
Sin Sede asignada
JUSTIN RODRIGO BERMEO MARTÍNEZ
38
37
JUAN PEDRO MONTENEGRO MORENO
18 Jun 25, 19:00
16avos
Jornada 10
Sin Sede asignada
JOSÉ LUIS RAMÍREZ DEL VALLE
No Presentado
FRANCISCO CORDERO GÓMEZ
18 Jun 25, 19:00
16avos
Jornada 11
Sin Sede asignada
JUAN JOSÉ SEVILLA BEJARANO
21
19
FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ SANCHEZ ARJONA
18 Jun 25, 21:00
16avos
Jornada 13
Sin Sede asignada
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
22
19
JUAN ANTONIO NAVARRO GUILLÉN
18 Jun 25, 21:00
16avos
Jornada 14
Sin Sede asignada
MANUEL MARTÍN VARGAS
30
23
FRANCISCO M. RODRÍGUEZ LÓPEZ
16avos
19 Jun 25, 15:00
16avos
Jornada 2
Sin Sede asignada
RAFAEL GUTIÉRREZ SAMPEDRO
33
26
AGUSTÍN CARMONA MARTÍN
19 Jun 25, 15:00
16avos
Jornada 3
Sin Sede asignada
ALEJANDRO ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
37
35
JUSTIN RODRIGO BERMEO MARTÍNEZ
19 Jun 25, 15:00
16avos
Jornada 4
Sin Sede asignada
DOMINGO J. ANTONIO VERA
16
40
JUAN CONTRERAS ROMERO
19 Jun 25, 17:00
16avos
Jornada 5
Sin Sede asignada
FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ BARROSO
No Presentado
JOSÉ LUIS ORTIZ FERNANDEZ
19 Jun 25, 17:00
16avos
Jornada 7
Sin Sede asignada
JOSÉ ANTONIO STAND URIBE
36
15
JOSÉ LUIS RAMÍREZ DEL VALLE
19 Jun 25, 19:00
16avos
Jornada 9
Sin Sede asignada
ANTONIO FUENTES VARGAS
16
11
FRANCISCO DE ASÍS MANZANO DOÑA
19 Jun 25, 19:00
16avos
Jornada 10
Sin Sede asignada
JUAN RAMÓN SÁNCHEZ GARCÍA
27
24
ANDRES JIMÉNEZ TORRES
19 Jun 25, 19:00
16avos
Jornada 11
Sin Sede asignada
JOSÉ LOBILLO VILLALÓN
No Presentado
FERNANDO LUIS IRISSARRI CRUZ
19 Jun 25, 19:00
16avos
Jornada 12
Sin Sede asignada
JUAN MORENO GUZMÁN
11
18
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
19 Jun 25, 21:00
16avos
Jornada 13
Sin Sede asignada
ANTONIO MANUEL MARÍN BERNABEU
24
31
MIGUEL ÁNGEL CRUZ CANO
19 Jun 25, 21:00
16avos
Jornada 14
Sin Sede asignada
JUAN MARÍA DÍAZ RODRÍGUEZ
26
22
JUAN JOSÉ SEVILLA BEJARANO
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 78 | 1 | 1.429 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 50 | 0.74 | 0.740 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 50 | 0.72 | 0.720 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0.7 | 0.700 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 50 | 0.66 | 0.660 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 100 | 0.61 | 0.620 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 100 | 0.53 | 0.620 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 50 | 0.54 | 0.540 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 50 | 0.52 | 0.520 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 99 | 0.313 | 0.400 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 95 | 0.611 | 0.870 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0.4 | 0.440 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | 100 | 0.73 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 28 | 0.571 | 0.571 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 100 | 0.53 | 0.560 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0.540 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 100 | 0.64 | 0.760 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 100 | 0.48 | 0.480 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 100 | 0.43 | 0.440 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 100 | 0.41 | 0.420 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.300 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 0.28 | 0.280 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 100 | 0.36 | 0.500 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 50 | 0.22 | 0.220 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0.7 | 0.700 | 2 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
