22 Nov 2024 - 23 Nov 2024
Todos
Partidos
75
-
45
JAVIER MORAL CASTRO
JOSÉ NESTOR DADDETTA
Jornada 3 - Cuartos
Sábado, 23 Nov 2024, 18:00
Sin Sede asignada
64
-
46
GREGORIO MORALES MARTÍNEZ
JOSÉ JIMÉNEZ UTRERA
Jornada 4 - Cuartos
Sábado, 23 Nov 2024, 18:00
Sin Sede asignada
78
-
72
FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN
FELICIANO MARÍN GUERRERO
Jornada 1 - Semis
Sábado, 23 Nov 2024, 19:30
Sin Sede asignada
74
-
100
GREGORIO MORALES MARTÍNEZ
JAVIER MORAL CASTRO
Jornada 2 - Semis
Sábado, 23 Nov 2024, 19:30
Sin Sede asignada
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 395 | 127 | 3.11 | 4.762 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 282 | 150 | 1.88 | 2.600 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 288 | 99 | 2.909 | 4.167 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 265 | 116 | 2.284 | 2.885 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 149 | 86 | 1.733 | 2.885 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 86 | 57 | 1.509 | 1.667 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 147 | 90 | 1.633 | 1.667 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 77 | 60 | 1.283 | 1.533 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 79 | 60 | 1.317 | 1.567 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 48 | 0.917 | 1.056 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 60 | 1.117 | 1.233 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 | 0.967 | 0.967 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 60 | 0.85 | 0.867 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 30 | 0.767 | 0.767 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 60 | 1.117 | 1.600 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0.633 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 30 | 1.533 | 1.533 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 30 | 1.467 | 1.467 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 30 | 1.433 | 1.433 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 30 | 1.133 | 1.133 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 30 | 1.067 | 1.067 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 30 | 1.033 | 1.033 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 30 | 0.867 | 0.867 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 30 | 0.8 | 0.800 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 30 | 0.7 | 0.700 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | 0.533 | 0.533 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 0.267 | 0.267 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 0.241 | 0.241 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Resumen
II RANKING ANDALUCÍA LA BANDA HUELVA 24/25
Cruces
Partidos
16avos
22 Nov 24, 17:00
16avos
Jornada 1
Sin Sede asignada
DOMINGO PONCE RAMOS
CLUB BILLAR CIUDAD DE AYAMONTE
26
24
SEVERINO SEQUERA BARRERA
CLUB BILLAR CIUDAD DE AYAMONTE
22 Nov 24, 17:00
16avos
Jornada 2
Sin Sede asignada
FELICIANO MARÍN GUERRERO
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
56
46
FERNANDO MONTALBÁN ÁLVAREZ
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
23 Nov 24, 09:00
16avos
Jornada 3
Sin Sede asignada
JOSÉ MIGUEL CARAVER PRADOS
CLUB BILLAR HUMILLADERO
19
16
ANTONIO JESÚS MOLINA PÉREZ
CLUB DEPORTIVO BILLAR EGABRENSE
23 Nov 24, 09:00
16avos
Jornada 4
Sin Sede asignada
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ AGUILERA
CLUB BILLAR BURGUILLOS
21
25
JOSÉ HUESCA PÁEZ
CLUB BILLAR HUMILLADERO
23 Nov 24, 09:00
16avos
Jornada 5
Sin Sede asignada
GREGORIO MORENO RUIZ
CLUB DEPORTIVO BILLAR EGABRENSE
34
37
JOSÉ LUIS MUÑOZ DOBLAS
CLUB BILLAR HUMILLADERO
23 Nov 24, 09:00
16avos
Jornada 6
Sin Sede asignada
ANGEL SANCHEZ JUAN
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
33
31
ANTONIO ROSADO DÍAZ
CLUB BILLAR ALCALÁ
23 Nov 24, 10:30
16avos
Jornada 7
Sin Sede asignada
DOMINGO J. ANTONIO VERA
CLUB BILLAR CIUDAD DE AYAMONTE
43
47
ANGEL DOMÍNGUEZ GÓMEZ
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
23 Nov 24, 10:30
16avos
Jornada 8
Sin Sede asignada
SALVADOR AMAYA FORTES
CLUB BILLAR LA VENUS
50
26
VICENTE MARTIN PÉREZ
CLUB BILLAR HERMANOS DE LA CUEVA CB LA PALMA
23 Nov 24, 10:30
16avos
Jornada 9
Sin Sede asignada
ANTONIO MORENO LEO
CLUB BILLAR ALCALÁ
No Presentado
ANTONIO RAMOS ROMÁN
CLUB BILLAR ALCALÁ
23 Nov 24, 10:30
16avos
Jornada 10
Sin Sede asignada
JOSÉ NESTOR DADDETTA
CLUB BILLAR BURGUILLOS
No Presentado
CARLOS CARNERO PÉREZ
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
23 Nov 24, 12:00
16avos
Jornada 11
Sin Sede asignada
VICTOR MANUEL SERRANO JURADO
CLUB DEPORTIVO BILLAR EGABRENSE
44
48
FRANCISCO CALLE ALBARRÁN
CLUB BILLAR HERMANOS DE LA CUEVA CB LA PALMA
23 Nov 24, 12:00
16avos
Jornada 12
Sin Sede asignada
JOSÉ JIMÉNEZ UTRERA
INDEPENDIENTE
No Presentado
JOSÉ LUIS RAMÍREZ DEL VALLE
CLUB BILLAR ALCALÁ
23 Nov 24, 12:00
16avos
Jornada 13
Sin Sede asignada
JUAN LÓPEZ PEREJÓN
CLUB BILLAR BENACAZON
No Presentado
BARTOLOMÉ MUÑIZ JIMÉNEZ
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
23 Nov 24, 12:00
16avos
Jornada 14
Sin Sede asignada
FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN
CLUB BILLAR SEVILLA
55
32
MANUEL CATALAN ROMERO
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
Octavos
23 Nov 24, 15:00
Octavos
Jornada 5
Sin Sede asignada
JAVIER MORAL CASTRO
INDEPENDIENTE
75
8
JOSÉ MIGUEL CARAVER PRADOS
CLUB BILLAR HUMILLADERO
23 Nov 24, 15:00
Octavos
Jornada 6
Sin Sede asignada
GREGORIO MORALES MARTÍNEZ
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
75
19
JOSÉ HUESCA PÁEZ
CLUB BILLAR HUMILLADERO
23 Nov 24, 15:00
Octavos
Jornada 7
Sin Sede asignada
FELICIANO MARÍN GUERRERO
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
62
25
DOMINGO PONCE RAMOS
CLUB BILLAR CIUDAD DE AYAMONTE
23 Nov 24, 15:00
Octavos
Jornada 8
Sin Sede asignada
BARTOLOMÉ MUÑIZ JIMÉNEZ
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
23
41
ANGEL SANCHEZ JUAN
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
23 Nov 24, 16:30
Octavos
Jornada 1
Sin Sede asignada
JOSÉ JIMÉNEZ UTRERA
INDEPENDIENTE
31
30
JOSÉ LUIS MUÑOZ DOBLAS
CLUB BILLAR HUMILLADERO
23 Nov 24, 16:30
Octavos
Jornada 2
Sin Sede asignada
FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN
CLUB BILLAR SEVILLA
55
32
ANGEL DOMÍNGUEZ GÓMEZ
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
Cuartos
23 Nov 24, 18:00
Cuartos
Jornada 1
Sin Sede asignada
FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN
CLUB BILLAR SEVILLA
58
48
SALVADOR AMAYA FORTES
CLUB BILLAR LA VENUS
23 Nov 24, 18:00
Cuartos
Jornada 2
Sin Sede asignada
FELICIANO MARÍN GUERRERO
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
75
75
ANGEL SANCHEZ JUAN
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 395 | 127 | 3.11 | 4.762 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 282 | 150 | 1.88 | 2.600 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 288 | 99 | 2.909 | 4.167 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 265 | 116 | 2.284 | 2.885 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 149 | 86 | 1.733 | 2.885 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 86 | 57 | 1.509 | 1.667 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 147 | 90 | 1.633 | 1.667 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 77 | 60 | 1.283 | 1.533 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 79 | 60 | 1.317 | 1.567 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 48 | 0.917 | 1.056 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 60 | 1.117 | 1.233 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 | 0.967 | 0.967 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 60 | 0.85 | 0.867 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 30 | 0.767 | 0.767 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 60 | 1.117 | 1.600 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0.633 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 30 | 1.533 | 1.533 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 30 | 1.467 | 1.467 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 30 | 1.433 | 1.433 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 30 | 1.133 | 1.133 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 30 | 1.067 | 1.067 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 30 | 1.033 | 1.033 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 30 | 0.867 | 0.867 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 30 | 0.8 | 0.800 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 30 | 0.7 | 0.700 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | 0.533 | 0.533 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 0.267 | 0.267 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 0.241 | 0.241 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
