15 Jun 2024 - 23 Jun 2024
Todos
Billar, Carambola - 3 bandas (Equipos)
Partidos
6
-
2
C.B. SEVILLA 1 A
C.B. VILLAVICIOSA 1 A
Jornada 3 - Cuartos
Sábado, 22 Jun 2024, 13:00
Sin Sede asignada
8
-
0
C.B. MARACENA GR 1
C.B.C. ARTESANOS B
Jornada 4 - Cuartos
Sábado, 22 Jun 2024, 14:00
Sin Sede asignada
4
-
4
ASOC. CORDOBESA 1 A
C.B. SEVILLA 1 A
Jornada 2 - Semis
Sábado, 22 Jun 2024, 14:00
Sin Sede asignada
7
-
1
C.B. MARACENA GR 1
C.B. HUMILLADERO 1 B
Jornada 1 - Semis
Sábado, 22 Jun 2024, 18:00
Sin Sede asignada
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 80 | 75 | 1.067 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 149 | 180 | 0.828 | 6 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 82 | 84 | 0.976 | 8 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 55 | 91 | 0.604 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 141 | 131 | 1.076 | 4 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra
Resumen
COPA DE ANDALUCÍA DE BILLAR 3 BANDAS ALCALÁ 23-24
Partidos
Jornada 1
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 Mejores siguientes
1 equipos clasificados por grupo, mas los 2 mejores 2º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
2 Mejores siguientes
1 equipos clasificados por grupo, mas los 2 mejores 2º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 241 | 368 | 0.655 | 12 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 223 | 375 | 0.595 | 8 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 182 | 393 | 0.463 | 4 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 261 | 369 | 0.707 | 12 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 198 | 369 | 0.537 | 4 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 228 | 398 | 0.573 | 12 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 181 | 400 | 0.453 | 8 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 147 | 398 | 0.369 | 4 | 1 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 241 | 390 | 0.618 | 10 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 228 | 395 | 0.577 | 8 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 187 | 395 | 0.473 | 6 | 1 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 284 | 355 | 0.8 | 16 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 173 | 355 | 0.487 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
Equipos
Rankings
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra
