03 Dic 2022 - 11 Dic 2022
Todos
Partidos
29
-
38
ANTONIO MANUEL MARÍN BERNABEU
JOSÉ GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
Jornada 2 - Grupo B
Sábado, 03 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
CRISTÓBAL GARCÍA MARTÍNEZ
ANTONIO AMARO LÓPEZ
Jornada 3 - Grupo D
Sábado, 03 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
21
-
40
PEDRO JOSÉ ORCERA MURO
ANTONIO AMARO LÓPEZ
Jornada 1 - Semis
Sábado, 03 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
29
-
27
EMILIO JOSÉ TORRES PULIDO
JUAN ANTONIO PÉREZ MILLÁN
Jornada 2 - Semis
Sábado, 03 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 131 | 0.893 | 1.250 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 168 | 0.78 | 1.000 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 150 | 0.58 | 0.620 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 146 | 0.637 | 0.833 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 90 | 0.744 | 0.760 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100 | 0.5 | 0.540 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 96 | 0.5 | 0.580 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 98 | 0.449 | 0.479 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 100 | 0.42 | 0.480 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 100 | 0.35 | 0.540 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 51 | 0.608 | 0.620 | -1 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Resumen
PROVINCIAL DE JAÉN 22/23
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
1 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
1 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 98 | 0.735 | 0.833 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100 | 0.5 | 0.540 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 98 | 0.449 | 0.479 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 86 | 0.93 | 1.000 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 90 | 0.744 | 0.760 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 96 | 0.5 | 0.580 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 100 | 0.6 | 0.620 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 100 | 0.35 | 0.540 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 51 | 0.725 | 1.000 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 100 | 0.42 | 0.480 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 51 | 0.608 | 0.620 | -1 |
Cruces
Partidos
Jornada 3
03 Dic 22
Grupo A
Jornada 3
Sin Sede asignada
JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE RUIZ
27
32
PEDRO JOSÉ ORCERA MURO
03 Dic 22
Grupo B
Jornada 3
Sin Sede asignada
EMILIO JOSÉ TORRES PULIDO
40
19
ANTONIO MANUEL MARÍN BERNABEU
03 Dic 22
Grupo D
Jornada 3
Sin Sede asignada
CRISTÓBAL GARCÍA MARTÍNEZ
No Presentado
ANTONIO AMARO LÓPEZ
Descansa
ANTONIO FUENTES VARGAS
FELIPE VÍLCHEZ RODRÍGUEZ
JOSÉ GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
PATXI GARCÍA GARCÍA
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 131 | 0.893 | 1.250 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 168 | 0.78 | 1.000 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 150 | 0.58 | 0.620 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 146 | 0.637 | 0.833 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 90 | 0.744 | 0.760 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100 | 0.5 | 0.540 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 96 | 0.5 | 0.580 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 98 | 0.449 | 0.479 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 100 | 0.42 | 0.480 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 100 | 0.35 | 0.540 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 51 | 0.608 | 0.620 | -1 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
