PROVINCIAL DE JAÉN 22/23
03 Dic 2022 - 11 Dic 2022
Todos
Billar, Carambola - 3 bandas (Individual)
Partidos
29
-
38
ANTONIO MANUEL MARÍN BERNABEU
JOSÉ GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
Jornada 2 - Grupo B
Sábado, 03 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
CRISTÓBAL GARCÍA MARTÍNEZ
ANTONIO AMARO LÓPEZ
Jornada 3 - Grupo D
Sábado, 03 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
21
-
40
PEDRO JOSÉ ORCERA MURO
ANTONIO AMARO LÓPEZ
Jornada 1 - Semis
Sábado, 03 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
29
-
27
EMILIO JOSÉ TORRES PULIDO
JUAN ANTONIO PÉREZ MILLÁN
Jornada 2 - Semis
Sábado, 03 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
PROVINCIAL DE JAÉN 22/23
03 Dic 2022 - 11 Dic 2022
Todos
Billar, Carambola - 3 bandas (Individual)
Partidos
Jornada 3
03 Dic 22
Grupo A
Jornada 3
Sin Sede asignada
JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE RUIZ
27
32
PEDRO JOSÉ ORCERA MURO
03 Dic 22
Grupo B
Jornada 3
Sin Sede asignada
EMILIO JOSÉ TORRES PULIDO
40
19
ANTONIO MANUEL MARÍN BERNABEU
03 Dic 22
Grupo D
Jornada 3
Sin Sede asignada
CRISTÓBAL GARCÍA MARTÍNEZ
No Presentado
ANTONIO AMARO LÓPEZ
Descansa
ANTONIO FUENTES VARGAS
FELIPE VÍLCHEZ RODRÍGUEZ
JOSÉ GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
PATXI GARCÍA GARCÍA
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
1 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
1 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Cruces