Partidos
17
-
28
JOSÉ CABRAL ANGEL
ENRIQUE CABRAL ÁNGEL
Jornada 3 - Cuartos
Jueves, 01 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
29
-
24
JOSÉ ANTONIO CABRAL ÁNGEL
JUAN RAMÓN SÁNCHEZ GARCÍA
Jornada 4 - Cuartos
Jueves, 01 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
34
-
25
ABEL GARRUCHO PASTOR
ENRIQUE CABRAL ÁNGEL
Jornada 1 - Semis
Jueves, 01 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
13
-
23
FRANCISCO VEGA OLIVA
JOSÉ ANTONIO CABRAL ÁNGEL
Jornada 2 - Semis
Jueves, 01 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 133 | 184 | 0.723 | 1.176 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 200 | 0.46 | 0.580 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 149 | 0.47 | 0.560 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 150 | 0.353 | 0.460 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 100 | 0.41 | 0.480 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 100 | 0.41 | 0.480 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 100 | 0.37 | 0.480 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 100 | 0.29 | 0.320 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0.340 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 34 | 0.294 | 0.294 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 0.28 | 0.280 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 0.28 | 0.280 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Resumen
Cruces
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 133 | 184 | 0.723 | 1.176 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 200 | 0.46 | 0.580 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 149 | 0.47 | 0.560 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 150 | 0.353 | 0.460 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 100 | 0.41 | 0.480 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 100 | 0.41 | 0.480 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 100 | 0.37 | 0.480 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 100 | 0.29 | 0.320 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0.340 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 34 | 0.294 | 0.294 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 0.28 | 0.280 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 0.28 | 0.280 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
