Fixtures
2
-
6
C.B. BOLLULLOS 2 B
C.B. ALMONTE 1 A
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 8 - Group B
Saturday, 24 Jan 2026, 00:00
No Venue assigned
3
-
5
C.B. JUAN DEL MELLAO 1 B
C.B. ALMONTE 1 A
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 9 - Group B
Saturday, 14 Feb 2026, 00:00
No Venue assigned
7
-
1
C.B. ALMONTE 1 A
C.B. ALCALÁ 1 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 10 - Group B
Saturday, 07 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
5
-
3
C.B. LA PALMA 1 B
C.B. ALMONTE 1 A
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 11 - Group B
Saturday, 14 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
6
-
2
C.B. ALMONTE 1 A
C.B. HUELVA 2 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 12 - Group B
Saturday, 11 Apr 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
C. B. BURGUILLOS 1 1
C.B. ALMONTE 1 A
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 13 - Group B
Saturday, 02 May 2026, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 2 | 2 | 1539 | 18 | ||
| 12 | 6 | 4 | 2 | 1344 | 16 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 3 | 0 | 1889 | 25 | ||
| 14 | 11 | 3 | 0 | 1853 | 25 | ||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 1432 | 14 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 3 | 4 | 1718 | 17 | ||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 1708 | 16 | ||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 1586 | 15 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 0 | 10 | 2241 | 16 | ||
| 18 | 6 | 4 | 8 | 2268 | 16 | ||
| 18 | 4 | 5 | 9 | 2200 | 13 |
Squad
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 2 | 2 | 1539 | 18 | ||
| 12 | 6 | 4 | 2 | 1344 | 16 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 3 | 0 | 1889 | 25 | ||
| 14 | 11 | 3 | 0 | 1853 | 25 | ||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 1432 | 14 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 3 | 4 | 1718 | 17 | ||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 1708 | 16 | ||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 1586 | 15 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 0 | 10 | 2241 | 16 | ||
| 18 | 6 | 4 | 8 | 2268 | 16 | ||
| 18 | 4 | 5 | 9 | 2200 | 13 |
