Fixtures
2
-
6
C.B. BOLLULLOS 2 B
C.B. ALMONTE 1 A
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 8 - Group B
Saturday, 24 Jan 2026, 00:00
No Venue assigned
2
-
6
C.B. BOLLULLOS 2 B
C.B. ALCALÁ 1 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 9 - Group B
Saturday, 14 Feb 2026, 00:00
No Venue assigned
0
-
8
C.B. LA PALMA 1 B
C.B. BOLLULLOS 2 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 10 - Group B
Saturday, 07 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
4
-
4
C.B. BOLLULLOS 2 B
C.B. HUELVA 2 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 11 - Group B
Saturday, 14 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
4
-
4
C. B. BURGUILLOS 1 1
C.B. BOLLULLOS 2 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 12 - Group B
Saturday, 11 Apr 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
C.B. BOLLULLOS 2 B
C.B. SEVILLA 2 B
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA 25/26
Week 13 - Group B
Saturday, 02 May 2026, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 5 | 2 | 1384 | 15 | ||
| 12 | 3 | 7 | 2 | 1410 | 13 | ||
| 12 | 3 | 6 | 3 | 1360 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 4 | 5 | 1432 | 14 | ||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 1573 | 13 | ||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 1465 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 2 | 2 | 1740 | 22 | ||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 1621 | 15 | ||
| 14 | 4 | 6 | 4 | 1484 | 14 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 1 | 1 | 1973 | 25 | ||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 1718 | 17 | ||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 1708 | 16 |
Squad
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 5 | 2 | 1384 | 15 | ||
| 12 | 3 | 7 | 2 | 1410 | 13 | ||
| 12 | 3 | 6 | 3 | 1360 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 4 | 5 | 1432 | 14 | ||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 1573 | 13 | ||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 1465 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 2 | 2 | 1740 | 22 | ||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 1621 | 15 | ||
| 14 | 4 | 6 | 4 | 1484 | 14 |
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 1 | 1 | 1973 | 25 | ||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 1718 | 17 | ||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 1708 | 16 |
