Matches
40
-
9
MANUEL CANO POYATO
KEVIN GUTIÉRREZ MORENO
Week 12 - Round of 32
Wednesday, 18 Jun 2025, 19:00
No Venue assigned
22
-
19
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
JUAN ANTONIO NAVARRO GUILLÉN
Week 13 - Round of 32
Wednesday, 18 Jun 2025, 21:00
No Venue assigned
30
-
23
MANUEL MARTÍN VARGAS
FRANCISCO M. RODRÍGUEZ LÓPEZ
Week 14 - Round of 32
Wednesday, 18 Jun 2025, 21:00
No Venue assigned
25
-
23
BLAS CAÑAL GALBARRO
JUAN CARLOS MONROY MORENO
Week 15 - Round of 32
Wednesday, 18 Jun 2025, 21:00
No Venue assigned
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 46 | 0.87 | 0.870 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0.7 | 0.700 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0.6 | 0.600 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 0.500 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 0.500 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 49 | 0.224 | 0.224 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 50 | 0.74 | 0.740 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 50 | 0.52 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | 0.45 | 0.460 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 50 | 0.48 | 0.460 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 100 | 0.41 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0.340 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 46 | 0.196 | 0.196 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0.12 | 0.120 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
Knockout
Matches
1 Preliminary Round
17 Jun 25, 17:00
Round of 32
Week 1
No Venue assigned
CLEMENTE JIMÉNEZ LÓPEZ
Walk Over
FRANCISCO PÉREZ MUÑOZ
17 Jun 25, 17:00
Round of 32
Week 2
No Venue assigned
JUAN VICENTE TRUJILLO VEGA
Walk Over
JUAN CARLOS MONROY MORENO
Round of 32
18 Jun 25, 15:00
Round of 32
Week 1
No Venue assigned
RAFAEL PINEDA POZO
21
35
JOSÉ LUIS ORTIZ FERNANDEZ
18 Jun 25, 15:00
Round of 32
Week 3
No Venue assigned
ALVARO LÓPEZ SAMPEDRO
11
0
JOSÉ Mª BOHÓRQUEZ VERA
18 Jun 25, 15:00
Round of 32
Week 4
No Venue assigned
ADRIAN JUAN DEL VALLE
13
25
FRANCISCO DE ASÍS MANZANO DOÑA
18 Jun 25, 17:00
Round of 32
Week 6
No Venue assigned
FERNANDO LUIS IRISSARRI CRUZ
22
18
JOSÉ CANO LÓPEZ
18 Jun 25, 17:00
Round of 32
Week 7
No Venue assigned
AGUSTÍN CARMONA MARTÍN
38
6
JOSE MARIA RODRIGUEZ MESA
18 Jun 25, 17:00
Round of 32
Week 8
No Venue assigned
MIGUEL ÁNGEL CRUZ CANO
22
18
RAFAEL GUTIÉRREZ MORENO
18 Jun 25, 19:00
Round of 32
Week 9
No Venue assigned
JUSTIN RODRIGO BERMEO MARTÍNEZ
38
37
JUAN PEDRO MONTENEGRO MORENO
18 Jun 25, 19:00
Round of 32
Week 10
No Venue assigned
JOSÉ LUIS RAMÍREZ DEL VALLE
Walk Over
FRANCISCO CORDERO GÓMEZ
18 Jun 25, 19:00
Round of 32
Week 11
No Venue assigned
JUAN JOSÉ SEVILLA BEJARANO
21
19
FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ SANCHEZ ARJONA
18 Jun 25, 19:00
Round of 32
Week 12
No Venue assigned
MANUEL CANO POYATO
40
9
KEVIN GUTIÉRREZ MORENO
18 Jun 25, 21:00
Round of 32
Week 13
No Venue assigned
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
22
19
JUAN ANTONIO NAVARRO GUILLÉN
18 Jun 25, 21:00
Round of 32
Week 14
No Venue assigned
MANUEL MARTÍN VARGAS
30
23
FRANCISCO M. RODRÍGUEZ LÓPEZ
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 46 | 0.87 | 0.870 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0.76 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0.7 | 0.700 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0.6 | 0.600 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 0.500 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 0.500 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 49 | 0.224 | 0.224 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 50 | 0.74 | 0.740 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 50 | 0.52 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | 0.45 | 0.460 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 50 | 0.48 | 0.460 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 100 | 0.41 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0.340 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 46 | 0.196 | 0.196 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0.12 | 0.120 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
