04 Jan 2025 - 30 Jun 2025
All
Matches
6
-
2
C.D.B. MIJAS A
C.B. BURGUILLOS
Week 3 - Quarter-finals
Saturday, 04 Jan 2025, 00:00
No Venue assigned
6
-
2
CLUB BILLAR MARACENA GR 1
C.B. SEVILLA 1
Week 4 - Quarter-finals
Saturday, 04 Jan 2025, 00:00
No Venue assigned
8
-
0
CLUB BILLAR MARACENA GR 1
C.D.B. MIJAS A
Week 1 - Semi-finals
Saturday, 04 Jan 2025, 00:00
No Venue assigned
2
-
6
CLUB BILLAR CIUDAD DE AYAMONTE 1
ASOC. CORDOBESA 1
Week 2 - Semi-finals
Saturday, 04 Jan 2025, 00:00
No Venue assigned
Teams
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 164 | 227 | 0.722 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 125 | 170 | 0.735 | 8 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 112 | 1.036 | 6 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 168 | 250 | 0.672 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 189 | 189 | 1 | 8 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 104 | 0.981 | 4 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 190 | 214 | 0.888 | 8 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 100 | 0.59 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 149 | 124 | 1.202 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | 173 | 0.734 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 159 | 0.887 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 125 | 0.848 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 132 | 156 | 0.846 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 184 | 0.652 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 132 | 198 | 0.667 | 5 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 81 | 0.889 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0.7 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 45 | 0.844 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 103 | 131 | 0.786 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 112 | 0.804 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 59 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 145 | 0.586 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 150 | 0.54 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 41 | 0.537 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 48 | 0.521 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 90 | 150 | 0.6 | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 44 | 0.432 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 150 | 0.567 | 4 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | 150 | 0.293 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 100 | 0.66 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 100 | 0.62 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 100 | 0.61 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 100 | 0.59 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 100 | 0.57 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 100 | 0.56 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | 0.52 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 100 | 0.64 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 100 | 0.46 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 39 | 1.026 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 79 | 0.911 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 83 | 0.723 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 81 | 0.716 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 100 | 0.61 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0.6 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 50 | 0.58 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 100 | 0.54 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 92 | 0.533 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 100 | 0.52 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 100 | 0.52 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0.48 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 100 | 0.48 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 50 | 0.46 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 100 | 0.44 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 84 | 0.429 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 50 | 0.36 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0.32 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 100 | 0.3 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 50 | 0.68 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 50 | 0.6 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 75 | 0.707 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 50 | 0.62 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 79 | 0.57 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 93 | 0.559 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 100 | 0.48 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 100 | 0.46 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 100 | 0.46 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 100 | 0.42 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 100 | 0.41 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 100 | 0.39 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 100 | 0.37 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 100 | 0.36 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 97 | 0.351 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 99 | 0.343 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 100 | 0.32 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 96 | 0.302 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 100 | 0.28 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 100 | 0.28 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 100 | 0.28 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 90 | 0.256 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 0.241 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
Tie-break criterion
In case of a tie between two teams, it will be taken into account (in order):- Total points difference.
- Team scoring more points.
- Team receiving less points.
SUMMARY
COPA DE ANDALUCÍA 3 BANDAS 24-25
Standings
Automatic Qualification
2 Highest Runners Up
1 teams qualified per group, plus the best 2 2th. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.Edit the competition settings for the competition.
2 Highest Runners Up
1 teams qualified per group, plus the best 2 2th. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.Edit the competition settings for the competition.
Group A
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 231 | 311 | 0.743 | 14 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 167 | 313 | 0.534 | 8 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 120 | 296 | 0.405 | 2 | 0 |
Group B
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 256 | 400 | 0.64 | 14 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 203 | 400 | 0.508 | 8 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 172 | 400 | 0.43 | 2 | 0 |
Group C
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 301 | 327 | 0.92 | 16 | 4 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 186 | 338 | 0.55 | 4 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 169 | 367 | 0.46 | 4 | 1 |
Group D
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 257 | 381 | 0.675 | 11 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 234 | 371 | 0.631 | 11 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 135 | 390 | 0.346 | 2 | 0 |
Group E
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 248 | 362 | 0.685 | 13 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 217 | 383 | 0.567 | 7 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 168 | 379 | 0.443 | 4 | 0 |
Group F
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 195 | 400 | 0.488 | 11 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 238 | 400 | 0.595 | 11 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 136 | 400 | 0.34 | 2 | 0 |
Knockout
Matches
Week 1
Resting
C.B. NERVA
C.B. VILLAVICIOSA 1
CLUB BILLAR CIUDAD DE AYAMONTE 1
CLUB BILLAR CIUDAD DE AYAMONTE 2
CLUB BILLAR MARACENA GR 1
CLUB BILLAR MARACENA GR 2
Week 2
Resting
ASOC. CORDOBESA 1
C.B. ALCALÁ 1
C.B. BURGUILLOS
C.B. BURGUILLOS B
C.B. HUMILLADERO 1
C.B. URSO
Week 3
Resting
ASOC. CORDOBESA 2
C.B. ELIO ANTONIO
C.B. SAN ROQUE
C.B. SEVILLA 1
C.D.B. MIJAS A
CLUB BILLAR BAEZA
Quarter-finals
Semi-finals
Teams
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 164 | 227 | 0.722 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 125 | 170 | 0.735 | 8 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 112 | 1.036 | 6 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 168 | 250 | 0.672 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 189 | 189 | 1 | 8 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 104 | 0.981 | 4 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 190 | 214 | 0.888 | 8 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 100 | 0.59 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 149 | 124 | 1.202 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | 173 | 0.734 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 159 | 0.887 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 125 | 0.848 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 132 | 156 | 0.846 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 184 | 0.652 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 132 | 198 | 0.667 | 5 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 81 | 0.889 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0.7 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 45 | 0.844 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 103 | 131 | 0.786 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 112 | 0.804 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 59 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 145 | 0.586 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 150 | 0.54 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 41 | 0.537 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 48 | 0.521 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 90 | 150 | 0.6 | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 44 | 0.432 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 150 | 0.567 | 4 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | 150 | 0.293 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 100 | 0.66 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 100 | 0.62 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 100 | 0.61 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 100 | 0.59 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 100 | 0.57 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 100 | 0.56 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | 0.52 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 100 | 0.64 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 100 | 0.46 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 39 | 1.026 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 79 | 0.911 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 83 | 0.723 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 81 | 0.716 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 100 | 0.61 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0.6 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 50 | 0.58 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 100 | 0.54 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 92 | 0.533 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 100 | 0.52 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 100 | 0.52 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0.5 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0.48 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 100 | 0.48 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 50 | 0.46 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 100 | 0.44 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 84 | 0.429 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 50 | 0.36 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0.32 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 100 | 0.3 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 50 | 0.68 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 50 | 0.6 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 75 | 0.707 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 50 | 0.62 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 79 | 0.57 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 93 | 0.559 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 100 | 0.48 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 100 | 0.46 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 100 | 0.46 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 100 | 0.42 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 100 | 0.41 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 100 | 0.39 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 100 | 0.37 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 100 | 0.36 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 97 | 0.351 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 99 | 0.343 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 100 | 0.32 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 96 | 0.302 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 100 | 0.28 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 100 | 0.28 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 100 | 0.28 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 90 | 0.256 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 0.241 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
Tie-break criterion
In case of a tie between two teams, it will be taken into account (in order):- Total points difference.
- Team scoring more points.
- Team receiving less points.
