22 Nov 2024 - 23 Nov 2024
All
Matches
75
-
45
JAVIER MORAL CASTRO
JOSÉ NESTOR DADDETTA
Week 3 - Quarter-finals
Saturday, 23 Nov 2024, 18:00
No Venue assigned
64
-
46
GREGORIO MORALES MARTÍNEZ
JOSÉ JIMÉNEZ UTRERA
Week 4 - Quarter-finals
Saturday, 23 Nov 2024, 18:00
No Venue assigned
78
-
72
FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN
FELICIANO MARÍN GUERRERO
Week 1 - Semi-finals
Saturday, 23 Nov 2024, 19:30
No Venue assigned
74
-
100
GREGORIO MORALES MARTÍNEZ
JAVIER MORAL CASTRO
Week 2 - Semi-finals
Saturday, 23 Nov 2024, 19:30
No Venue assigned
Participants
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 395 | 127 | 3.11 | 4.762 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 282 | 150 | 1.88 | 2.600 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 288 | 99 | 2.909 | 4.167 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 265 | 116 | 2.284 | 2.885 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 149 | 86 | 1.733 | 2.885 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 86 | 57 | 1.509 | 1.667 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 147 | 90 | 1.633 | 1.667 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 77 | 60 | 1.283 | 1.533 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 79 | 60 | 1.317 | 1.567 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 48 | 0.917 | 1.056 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 60 | 1.117 | 1.233 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 | 0.967 | 0.967 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 60 | 0.85 | 0.867 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 30 | 0.767 | 0.767 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 60 | 1.117 | 1.600 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0.633 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 30 | 1.533 | 1.533 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 30 | 1.467 | 1.467 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 30 | 1.433 | 1.433 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 30 | 1.133 | 1.133 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 30 | 1.067 | 1.067 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 30 | 1.033 | 1.033 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 30 | 0.867 | 0.867 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 30 | 0.8 | 0.800 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 30 | 0.7 | 0.700 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | 0.533 | 0.533 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 0.267 | 0.267 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 0.241 | 0.241 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
SUMMARY
II RANKING ANDALUCÍA LA BANDA HUELVA 24/25
Knockout
Matches
Round of 32
22 Nov 24, 17:00
Round of 32
Week 1
No Venue assigned
DOMINGO PONCE RAMOS
CLUB BILLAR CIUDAD DE AYAMONTE
26
24
SEVERINO SEQUERA BARRERA
CLUB BILLAR CIUDAD DE AYAMONTE
22 Nov 24, 17:00
Round of 32
Week 2
No Venue assigned
FELICIANO MARÍN GUERRERO
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
56
46
FERNANDO MONTALBÁN ÁLVAREZ
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
23 Nov 24, 09:00
Round of 32
Week 3
No Venue assigned
JOSÉ MIGUEL CARAVER PRADOS
CLUB BILLAR HUMILLADERO
19
16
ANTONIO JESÚS MOLINA PÉREZ
CLUB DEPORTIVO BILLAR EGABRENSE
23 Nov 24, 09:00
Round of 32
Week 4
No Venue assigned
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ AGUILERA
CLUB BILLAR BURGUILLOS
21
25
JOSÉ HUESCA PÁEZ
CLUB BILLAR HUMILLADERO
23 Nov 24, 09:00
Round of 32
Week 5
No Venue assigned
GREGORIO MORENO RUIZ
CLUB DEPORTIVO BILLAR EGABRENSE
34
37
JOSÉ LUIS MUÑOZ DOBLAS
CLUB BILLAR HUMILLADERO
23 Nov 24, 09:00
Round of 32
Week 6
No Venue assigned
ANGEL SANCHEZ JUAN
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
33
31
ANTONIO ROSADO DÍAZ
CLUB BILLAR ALCALÁ
23 Nov 24, 10:30
Round of 32
Week 7
No Venue assigned
DOMINGO J. ANTONIO VERA
CLUB BILLAR CIUDAD DE AYAMONTE
43
47
ANGEL DOMÍNGUEZ GÓMEZ
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
23 Nov 24, 10:30
Round of 32
Week 8
No Venue assigned
SALVADOR AMAYA FORTES
CLUB BILLAR LA VENUS
50
26
VICENTE MARTIN PÉREZ
CLUB BILLAR HERMANOS DE LA CUEVA CB LA PALMA
23 Nov 24, 10:30
Round of 32
Week 9
No Venue assigned
ANTONIO MORENO LEO
CLUB BILLAR ALCALÁ
Walk Over
ANTONIO RAMOS ROMÁN
CLUB BILLAR ALCALÁ
23 Nov 24, 10:30
Round of 32
Week 10
No Venue assigned
JOSÉ NESTOR DADDETTA
CLUB BILLAR BURGUILLOS
Walk Over
CARLOS CARNERO PÉREZ
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
23 Nov 24, 12:00
Round of 32
Week 11
No Venue assigned
VICTOR MANUEL SERRANO JURADO
CLUB DEPORTIVO BILLAR EGABRENSE
44
48
FRANCISCO CALLE ALBARRÁN
CLUB BILLAR HERMANOS DE LA CUEVA CB LA PALMA
23 Nov 24, 12:00
Round of 32
Week 12
No Venue assigned
JOSÉ JIMÉNEZ UTRERA
INDEPENDIENTE
Walk Over
JOSÉ LUIS RAMÍREZ DEL VALLE
CLUB BILLAR ALCALÁ
23 Nov 24, 12:00
Round of 32
Week 13
No Venue assigned
JUAN LÓPEZ PEREJÓN
CLUB BILLAR BENACAZON
Walk Over
BARTOLOMÉ MUÑIZ JIMÉNEZ
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
23 Nov 24, 12:00
Round of 32
Week 14
No Venue assigned
FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN
CLUB BILLAR SEVILLA
55
32
MANUEL CATALAN ROMERO
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
Round of 16
23 Nov 24, 15:00
Round of 16
Week 5
No Venue assigned
JAVIER MORAL CASTRO
INDEPENDIENTE
75
8
JOSÉ MIGUEL CARAVER PRADOS
CLUB BILLAR HUMILLADERO
23 Nov 24, 15:00
Round of 16
Week 6
No Venue assigned
GREGORIO MORALES MARTÍNEZ
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
75
19
JOSÉ HUESCA PÁEZ
CLUB BILLAR HUMILLADERO
23 Nov 24, 15:00
Round of 16
Week 7
No Venue assigned
FELICIANO MARÍN GUERRERO
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
62
25
DOMINGO PONCE RAMOS
CLUB BILLAR CIUDAD DE AYAMONTE
23 Nov 24, 15:00
Round of 16
Week 8
No Venue assigned
BARTOLOMÉ MUÑIZ JIMÉNEZ
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
23
41
ANGEL SANCHEZ JUAN
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
23 Nov 24, 16:30
Round of 16
Week 1
No Venue assigned
JOSÉ JIMÉNEZ UTRERA
INDEPENDIENTE
31
30
JOSÉ LUIS MUÑOZ DOBLAS
CLUB BILLAR HUMILLADERO
23 Nov 24, 16:30
Round of 16
Week 2
No Venue assigned
FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN
CLUB BILLAR SEVILLA
55
32
ANGEL DOMÍNGUEZ GÓMEZ
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
Quarter-finals
23 Nov 24, 18:00
Quarter-finals
Week 1
No Venue assigned
FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN
CLUB BILLAR SEVILLA
58
48
SALVADOR AMAYA FORTES
CLUB BILLAR LA VENUS
23 Nov 24, 18:00
Quarter-finals
Week 2
No Venue assigned
FELICIANO MARÍN GUERRERO
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
75
75
ANGEL SANCHEZ JUAN
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
Participants
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 395 | 127 | 3.11 | 4.762 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 282 | 150 | 1.88 | 2.600 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 288 | 99 | 2.909 | 4.167 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 265 | 116 | 2.284 | 2.885 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 149 | 86 | 1.733 | 2.885 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 86 | 57 | 1.509 | 1.667 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 147 | 90 | 1.633 | 1.667 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 77 | 60 | 1.283 | 1.533 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 79 | 60 | 1.317 | 1.567 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 48 | 0.917 | 1.056 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 60 | 1.117 | 1.233 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 | 0.967 | 0.967 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 60 | 0.85 | 0.867 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 30 | 0.767 | 0.767 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 60 | 1.117 | 1.600 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0.633 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 30 | 1.533 | 1.533 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 30 | 1.467 | 1.467 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 30 | 1.433 | 1.433 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 30 | 1.133 | 1.133 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 30 | 1.067 | 1.067 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 30 | 1.033 | 1.033 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 30 | 0.867 | 0.867 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 30 | 0.8 | 0.800 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 30 | 0.7 | 0.700 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | 0.533 | 0.533 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 0.267 | 0.267 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 0.241 | 0.241 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
