Matches
100
-
9
JAVIER MORAL CASTRO
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
Week 3 - Quarter-finals
Saturday, 04 Feb 2023, 00:00
No Venue assigned
39
-
33
JUAN DOMÍNGUEZ CANO
DOMINGO J. ANTONIO VERA
Week 4 - Quarter-finals
Saturday, 04 Feb 2023, 00:00
No Venue assigned
89
-
44
JAVIER MORAL CASTRO
JUAN DOMÍNGUEZ CANO
Week 1 - Semi-finals
Saturday, 04 Feb 2023, 00:00
No Venue assigned
100
-
53
JOSÉ MARTÍN SALAS
JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ CALLE
Week 2 - Semi-finals
Saturday, 04 Feb 2023, 00:00
No Venue assigned
Participants
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 374 | 104 | 3.596 | 4.167 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 347 | 111 | 3.126 | 4.545 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 173 | 84 | 2.06 | 2.267 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 138 | 90 | 1.533 | 1.833 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 165 | 70 | 2.357 | 3.900 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 78 | 60 | 1.3 | 1.400 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 87 | 60 | 1.45 | 1.800 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 52 | 1.038 | 1.500 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 21 | 1.714 | 1.714 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 30 | 1.267 | 1.267 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 30 | 1.2 | 1.200 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 60 | 1.2 | 1.367 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1.000 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | 0.533 | 0.533 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 30 | 1.133 | 1.133 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 30 | 0.933 | 0.933 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
SUMMARY
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA LA BANDA BOLLULLOS 22/23
Knockout
Matches
Round of 32
Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Participants
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 374 | 104 | 3.596 | 4.167 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 347 | 111 | 3.126 | 4.545 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 173 | 84 | 2.06 | 2.267 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 138 | 90 | 1.533 | 1.833 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 165 | 70 | 2.357 | 3.900 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 78 | 60 | 1.3 | 1.400 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 87 | 60 | 1.45 | 1.800 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 52 | 1.038 | 1.500 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 21 | 1.714 | 1.714 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 30 | 1.267 | 1.267 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 30 | 1.2 | 1.200 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 60 | 1.2 | 1.367 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1.000 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | 0.533 | 0.533 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 30 | 1.133 | 1.133 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 30 | 0.933 | 0.933 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
