Matches
40
-
19
EMILIO JOSÉ TORRES PULIDO
ANTONIO MANUEL MARÍN BERNABEU
Week 3 - Group B
Saturday, 03 Dec 2022, 00:00
No Venue assigned
27
-
32
JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE RUIZ
PEDRO JOSÉ ORCERA MURO
Week 3 - Group A
Saturday, 03 Dec 2022, 00:00
No Venue assigned
21
-
40
PEDRO JOSÉ ORCERA MURO
ANTONIO AMARO LÓPEZ
Week 1 - Semi-finals
Saturday, 03 Dec 2022, 00:00
No Venue assigned
29
-
27
EMILIO JOSÉ TORRES PULIDO
JUAN ANTONIO PÉREZ MILLÁN
Week 2 - Semi-finals
Saturday, 03 Dec 2022, 00:00
No Venue assigned
Participants
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 131 | 0.893 | 1.250 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 168 | 0.78 | 1.000 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 150 | 0.58 | 0.620 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 146 | 0.637 | 0.833 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 90 | 0.744 | 0.760 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100 | 0.5 | 0.540 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 96 | 0.5 | 0.580 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 98 | 0.449 | 0.479 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 100 | 0.42 | 0.480 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 100 | 0.35 | 0.540 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 51 | 0.608 | 0.620 | -1 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
SUMMARY
PROVINCIAL DE JAÉN 22/23
Standings
Automatic Qualification
1 participants qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.
1 participants qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.
Group A
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 98 | 0.735 | 0.833 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100 | 0.5 | 0.540 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 98 | 0.449 | 0.479 | 0 |
Group B
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 86 | 0.93 | 1.000 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 90 | 0.744 | 0.760 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 96 | 0.5 | 0.580 | 0 |
Group C
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 100 | 0.6 | 0.620 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 100 | 0.35 | 0.540 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 51 | 0.725 | 1.000 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 100 | 0.42 | 0.480 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 51 | 0.608 | 0.620 | -1 |
Knockout
Matches
Week 1
Resting
ANTONIO AMARO LÓPEZ
ANTONIO FUENTES VARGAS
ANTONIO MANUEL MARÍN BERNABEU
JUAN ANTONIO PÉREZ MILLÁN
JUAN MORENO GUZMÁN
PEDRO JOSÉ ORCERA MURO
Week 2
Week 3
03 Dec 22
Group A
Week 3
No Venue assigned
JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE RUIZ
27
32
PEDRO JOSÉ ORCERA MURO
03 Dec 22
Group B
Week 3
No Venue assigned
EMILIO JOSÉ TORRES PULIDO
40
19
ANTONIO MANUEL MARÍN BERNABEU
Resting
ANTONIO FUENTES VARGAS
FELIPE VÍLCHEZ RODRÍGUEZ
JOSÉ GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
PATXI GARCÍA GARCÍA
Semi-finals
Participants
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 131 | 0.893 | 1.250 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 168 | 0.78 | 1.000 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 150 | 0.58 | 0.620 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 146 | 0.637 | 0.833 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 90 | 0.744 | 0.760 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100 | 0.5 | 0.540 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 96 | 0.5 | 0.580 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 98 | 0.449 | 0.479 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 100 | 0.42 | 0.480 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 100 | 0.35 | 0.540 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 51 | 0.608 | 0.620 | -1 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
