Matches
35
-
34
GUILLERMO FERNÁNDEZ MUÑOZ
JOSÉ MANUEL ROMERO PAREJA
Week 3 - Quarter-finals
Tuesday, 06 Dec 2022, 00:00
No Venue assigned
19
-
40
ANTONIO CATANY PRATS
JOSÉ MUÑOZ MUÑOZ
Week 4 - Quarter-finals
Tuesday, 06 Dec 2022, 00:00
No Venue assigned
39
-
30
GUILLERMO FERNÁNDEZ MUÑOZ
MANUEL CECILLA DONOSO
Week 1 - Semi-finals
Tuesday, 06 Dec 2022, 00:00
No Venue assigned
38
-
40
ADOLFO BRAVO MURILLO
JOSÉ MUÑOZ MUÑOZ
Week 2 - Semi-finals
Tuesday, 06 Dec 2022, 00:00
No Venue assigned
Participants
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 0 | 160 | 129 | 1.24 | 1.429 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 170 | 223 | 0.762 | 0.889 | 8 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 111 | 130 | 0.854 | 1.188 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 103 | 150 | 0.687 | 0.760 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 54 | 100 | 0.54 | 0.680 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 73 | 98 | 0.745 | 0.833 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 117 | 0.598 | 0.800 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 150 | 0.5 | 0.600 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 98 | 0.49 | 0.521 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 100 | 0.57 | 0.680 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 95 | 0.526 | 0.600 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 83 | 0.373 | 0.394 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0.460 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 48 | 0.375 | 0.375 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 | 0.18 | 0.180 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 | 0.18 | 0.180 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | 0.1 | 0.100 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
SUMMARY
Knockout
Matches
Round of 32
06 Dec 22
Round of 32
Week 1
No Venue assigned
JOSÉ MANUEL ROMERO PAREJA
20
18
JUVENAL HENAO GONZÁLEZ
06 Dec 22
Round of 32
Week 3
No Venue assigned
JOSÉ MIGUEL CARAVER PRADOS
22
18
SANDRA PATRICIA TOSSE RIAÑO
06 Dec 22
Round of 32
Week 6
No Venue assigned
JOSÉ LUIS MUÑOZ DOBLAS
23
19
JULIO HORACIO HERNÁNDEZ CASTILLO
06 Dec 22
Round of 32
Week 8
No Venue assigned
FRANCISCO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
30
9
JUAN JOSÉ CRUZ RODRÍGUEZ
Round of 16
06 Dec 22
Round of 16
Week 1
No Venue assigned
DIEGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
29
23
JOSÉ ANTONIO STAND URIBE
06 Dec 22
Round of 16
Week 2
No Venue assigned
GUILLERMO FERNÁNDEZ MUÑOZ
40
20
FRANCISCO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
06 Dec 22
Round of 16
Week 6
No Venue assigned
SEBASTIÁN CASTAÑO OCHOA
Walk Over
JOSÉ MIGUEL CARAVER PRADOS
Quarter-finals
06 Dec 22
Quarter-finals
Week 1
No Venue assigned
ADOLFO BRAVO MURILLO
33
16
DIEGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
06 Dec 22
Quarter-finals
Week 2
No Venue assigned
MANUEL CECILLA DONOSO
38
33
SEBASTIÁN CASTAÑO OCHOA
Semi-finals
Participants
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 0 | 160 | 129 | 1.24 | 1.429 | 8 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 170 | 223 | 0.762 | 0.889 | 8 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 111 | 130 | 0.854 | 1.188 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 103 | 150 | 0.687 | 0.760 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 54 | 100 | 0.54 | 0.680 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 73 | 98 | 0.745 | 0.833 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 117 | 0.598 | 0.800 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 150 | 0.5 | 0.600 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 98 | 0.49 | 0.521 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 100 | 0.57 | 0.680 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 95 | 0.526 | 0.600 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 83 | 0.373 | 0.394 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0.460 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 48 | 0.375 | 0.375 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 | 0.18 | 0.180 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 | 0.18 | 0.180 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | 0.1 | 0.100 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
