Matches
29
-
40
SANTIAGO CANO ACOSTA
FRANCISCO CALLE ALBARRÁN
Week 3 - Quarter-finals
Tuesday, 06 Dec 2022, 00:00
No Venue assigned
21
-
40
JOSÉ ANTONIO CAMACHO ESPINA
MANUEL JESÚS GONZÁLEZ CASTRILLO
Week 4 - Quarter-finals
Tuesday, 06 Dec 2022, 00:00
No Venue assigned
40
-
23
MANUEL JESÚS GONZÁLEZ CASTRILLO
FRANCISCO CALLE ALBARRÁN
Week 1 - Semi-finals
Tuesday, 06 Dec 2022, 00:00
No Venue assigned
40
-
33
JAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ
JOSÉ LUIS CAMACHO DÍAZ
Week 2 - Semi-finals
Tuesday, 06 Dec 2022, 00:00
No Venue assigned
Participants
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 136 | 1.176 | 1.333 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 148 | 129 | 1.147 | 1.481 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 115 | 0.896 | 0.976 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 131 | 0.817 | 0.976 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 85 | 0.847 | 1.114 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 80 | 72 | 1.111 | 1.290 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 66 | 0.924 | 1.176 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 109 | 118 | 0.924 | 1.176 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 34 | 0.647 | 0.647 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 81 | 0.667 | 0.680 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 86 | 0.744 | 0.870 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 51 | 0.549 | 1.000 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 91 | 0.648 | 0.760 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 84 | 0.488 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 51 | 0.451 | 1.000 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 81 | 0.321 | 0.387 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 37 | 0.649 | 0.649 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 50 | 0.58 | 0.580 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 46 | 0.435 | 0.435 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0.24 | 0.240 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
SUMMARY
PROVINCIAL DE HUELVA 22/23
Knockout
Matches
Round of 16
06 Dec 22
Round of 16
Week 1
No Venue assigned
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
22
40
SANTIAGO CANO ACOSTA
06 Dec 22
Round of 16
Week 2
No Venue assigned
MANUEL JESÚS GONZÁLEZ CASTRILLO
40
24
FELICIANO MARÍN GUERRERO
06 Dec 22
Round of 16
Week 5
No Venue assigned
MANUEL SOUSA LÓPEZ
40
20
CARLOS GREGORIO FERRO DO CARMO
1 Preliminary Round
06 Dec 22
Round of 16
Week 1
No Venue assigned
ANDRES AMATE PRIETO
18
34
CARLOS GREGORIO FERRO DO CARMO
06 Dec 22
Round of 16
Week 6
No Venue assigned
JUAN LEONEL JESÚS CORREIA
24
22
MANUEL JESÚS MARTÍN RAMOS
Quarter-finals
Semi-finals
Participants
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 136 | 1.176 | 1.333 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 148 | 129 | 1.147 | 1.481 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 115 | 0.896 | 0.976 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 131 | 0.817 | 0.976 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 85 | 0.847 | 1.114 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 80 | 72 | 1.111 | 1.290 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 66 | 0.924 | 1.176 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 109 | 118 | 0.924 | 1.176 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 34 | 0.647 | 0.647 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 81 | 0.667 | 0.680 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 86 | 0.744 | 0.870 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 51 | 0.549 | 1.000 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 91 | 0.648 | 0.760 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 84 | 0.488 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 51 | 0.451 | 1.000 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 81 | 0.321 | 0.387 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 37 | 0.649 | 0.649 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 50 | 0.58 | 0.580 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 46 | 0.435 | 0.435 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0.24 | 0.240 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
