26 Jul 2025 - 26 Jul 2025
U21
Matches
17
-
10
ALVARO LÓPEZ SAMPEDRO
NICOLAS GÓMEZ LÓPEZ
Week 3 - Quarter-finals
Saturday, 26 Jul 2025, 00:00
No Venue assigned
11
-
6
ESTEBAN NOGALES GARCÍA
MARÍA CRISTINA GALLARDO NIETO
Week 4 - Quarter-finals
Saturday, 26 Jul 2025, 00:00
No Venue assigned
16
-
12
ALVARO LÓPEZ SAMPEDRO
ESTEBAN NOGALES GARCÍA
Week 1 - Semi-finals
Saturday, 26 Jul 2025, 00:00
No Venue assigned
18
-
15
ADRIAN JUAN DEL VALLE
KEVIN GUTIÉRREZ MORENO
Week 2 - Semi-finals
Saturday, 26 Jul 2025, 00:00
No Venue assigned
Participants
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 75 | 120 | 0.625 | 0.800 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 72 | 120 | 0.6 | 0.733 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 90 | 0.556 | 0.767 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 90 | 0.456 | 0.600 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 60 | 0.383 | 0.400 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 60 | 0.383 | 0.433 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 60 | 0.317 | 0.433 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 60 | 0.233 | 0.300 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 30 | 0.5 | 0.500 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 | 0.333 | 0.333 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 0.267 | 0.267 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 0.267 | 0.267 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
SUMMARY
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA SUB-18 BANDA 24-25
Knockout
Matches
Round of 16
26 Jul 25
Round of 16
Week 1
No Venue assigned
KEVIN GUTIÉRREZ MORENO
CLUB BILLAR BURGUILLOS
23
15
FRANCISCO MARTÍN GALIANO
CLUB BILLAR HERMANOS DE LA CUEVA CB LA PALMA
26 Jul 25
Round of 16
Week 2
No Venue assigned
ADRIAN JUAN DEL VALLE
CLUB BILLAR BURGUILLOS
24
12
MARTINA TORO CABRAL
CLUB DE BILLAR JUAN DEL MELLAO
26 Jul 25
Round of 16
Week 3
No Venue assigned
ALVARO LÓPEZ SAMPEDRO
CLUB BILLAR BURGUILLOS
22
12
JAVIER ARRIAZA RUIZ
CLUB DE BILLAR JUAN DEL MELLAO
26 Jul 25
Round of 16
Week 4
No Venue assigned
PAOLA CANO VELÁZQUEZ
CLUB BILLAR BURGUILLOS
12
13
MARÍA CRISTINA GALLARDO NIETO
26 Jul 25
Round of 16
Week 5
No Venue assigned
ALEJANDRA CANO VELÁZQUEZ
CLUB BILLAR BURGUILLOS
8
12
SEVERINO SEQUERA ROMERO
CLUB BILLAR CIUDAD DE AYAMONTE
26 Jul 25
Round of 16
Week 6
No Venue assigned
FRANCISCO PASTOR ALVAREZ
8
9
MARINA BERNAL LÓPEZ
CLUB BILLAR NERVA CIRCULO COMERCIAL
Quarter-finals
26 Jul 25
Quarter-finals
Week 1
No Venue assigned
ADRIAN JUAN DEL VALLE
CLUB BILLAR BURGUILLOS
14
5
MARINA BERNAL LÓPEZ
CLUB BILLAR NERVA CIRCULO COMERCIAL
26 Jul 25
Quarter-finals
Week 2
No Venue assigned
KEVIN GUTIÉRREZ MORENO
CLUB BILLAR BURGUILLOS
12
11
SEVERINO SEQUERA ROMERO
CLUB BILLAR CIUDAD DE AYAMONTE
Semi-finals
Participants
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 75 | 120 | 0.625 | 0.800 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 72 | 120 | 0.6 | 0.733 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 90 | 0.556 | 0.767 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 90 | 0.456 | 0.600 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 60 | 0.383 | 0.400 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 60 | 0.383 | 0.433 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 60 | 0.317 | 0.433 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 60 | 0.233 | 0.300 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 30 | 0.5 | 0.500 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 | 0.333 | 0.333 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 0.267 | 0.267 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 0.267 | 0.267 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
