Matches
25
-
23
BLAS CAÑAL GALBARRO
JUAN CARLOS MONROY MORENO
Week 15 - Round of 32
Wednesday, 18 Jun 2025, 21:00
No Venue assigned
38
-
25
JUAN CONTRERAS ROMERO
FRANCISCO PÉREZ MUÑOZ
Week 16 - Round of 32
Wednesday, 18 Jun 2025, 21:00
No Venue assigned
26
-
22
JUAN MARÍA DÍAZ RODRÍGUEZ
JUAN JOSÉ SEVILLA BEJARANO
Week 14 - Round of 32
Thursday, 19 Jun 2025, 21:00
No Venue assigned
22
-
21
ANTONIO GUILLÉN BERRAQUERO
PEDRO HOLGUIN MUÑOZ
Week 15 - Round of 32
Thursday, 19 Jun 2025, 21:00
No Venue assigned
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 78 | 1 | 1.429 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 50 | 0.74 | 0.740 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 50 | 0.72 | 0.720 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0.7 | 0.700 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 50 | 0.66 | 0.660 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 100 | 0.61 | 0.620 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 100 | 0.53 | 0.620 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 50 | 0.54 | 0.540 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 50 | 0.52 | 0.520 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 99 | 0.313 | 0.400 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 95 | 0.611 | 0.870 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0.4 | 0.440 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | 100 | 0.73 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 28 | 0.571 | 0.571 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 100 | 0.53 | 0.560 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0.540 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 100 | 0.64 | 0.760 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 100 | 0.48 | 0.480 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 100 | 0.43 | 0.440 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 100 | 0.41 | 0.420 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.300 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 0.28 | 0.280 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 100 | 0.36 | 0.500 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 50 | 0.22 | 0.220 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0.7 | 0.700 | 2 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
Knockout
Matches
1 Preliminary Round
17 Jun 25, 17:00
Round of 32
Week 1
No Venue assigned
CLEMENTE JIMÉNEZ LÓPEZ
Walk Over
FRANCISCO PÉREZ MUÑOZ
17 Jun 25, 17:00
Round of 32
Week 2
No Venue assigned
JUAN VICENTE TRUJILLO VEGA
Walk Over
JUAN CARLOS MONROY MORENO
2 Preliminary Round
18 Jun 25, 15:00
Round of 32
Week 1
No Venue assigned
RAFAEL PINEDA POZO
21
35
JOSÉ LUIS ORTIZ FERNANDEZ
18 Jun 25, 15:00
Round of 32
Week 3
No Venue assigned
ALVARO LÓPEZ SAMPEDRO
11
0
JOSÉ Mª BOHÓRQUEZ VERA
18 Jun 25, 15:00
Round of 32
Week 4
No Venue assigned
ADRIAN JUAN DEL VALLE
13
25
FRANCISCO DE ASÍS MANZANO DOÑA
18 Jun 25, 17:00
Round of 32
Week 6
No Venue assigned
FERNANDO LUIS IRISSARRI CRUZ
22
18
JOSÉ CANO LÓPEZ
18 Jun 25, 17:00
Round of 32
Week 7
No Venue assigned
AGUSTÍN CARMONA MARTÍN
38
6
JOSE MARIA RODRIGUEZ MESA
18 Jun 25, 17:00
Round of 32
Week 8
No Venue assigned
MIGUEL ÁNGEL CRUZ CANO
22
18
RAFAEL GUTIÉRREZ MORENO
18 Jun 25, 19:00
Round of 32
Week 9
No Venue assigned
JUSTIN RODRIGO BERMEO MARTÍNEZ
38
37
JUAN PEDRO MONTENEGRO MORENO
18 Jun 25, 19:00
Round of 32
Week 10
No Venue assigned
JOSÉ LUIS RAMÍREZ DEL VALLE
Walk Over
FRANCISCO CORDERO GÓMEZ
18 Jun 25, 19:00
Round of 32
Week 11
No Venue assigned
JUAN JOSÉ SEVILLA BEJARANO
21
19
FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ SANCHEZ ARJONA
18 Jun 25, 19:00
Round of 32
Week 12
No Venue assigned
MANUEL CANO POYATO
40
9
KEVIN GUTIÉRREZ MORENO
18 Jun 25, 21:00
Round of 32
Week 13
No Venue assigned
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
22
19
JUAN ANTONIO NAVARRO GUILLÉN
18 Jun 25, 21:00
Round of 32
Week 14
No Venue assigned
MANUEL MARTÍN VARGAS
30
23
FRANCISCO M. RODRÍGUEZ LÓPEZ
Round of 32
19 Jun 25, 15:00
Round of 32
Week 2
No Venue assigned
RAFAEL GUTIÉRREZ SAMPEDRO
33
26
AGUSTÍN CARMONA MARTÍN
19 Jun 25, 15:00
Round of 32
Week 3
No Venue assigned
ALEJANDRO ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
37
35
JUSTIN RODRIGO BERMEO MARTÍNEZ
19 Jun 25, 15:00
Round of 32
Week 4
No Venue assigned
DOMINGO J. ANTONIO VERA
16
40
JUAN CONTRERAS ROMERO
19 Jun 25, 17:00
Round of 32
Week 5
No Venue assigned
FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ BARROSO
Walk Over
JOSÉ LUIS ORTIZ FERNANDEZ
19 Jun 25, 17:00
Round of 32
Week 6
No Venue assigned
JUAN DOMÍNGUEZ CANO
27
31
MANUEL MARTÍN VARGAS
19 Jun 25, 17:00
Round of 32
Week 7
No Venue assigned
JOSÉ ANTONIO STAND URIBE
36
15
JOSÉ LUIS RAMÍREZ DEL VALLE
19 Jun 25, 19:00
Round of 32
Week 9
No Venue assigned
ANTONIO FUENTES VARGAS
16
11
FRANCISCO DE ASÍS MANZANO DOÑA
19 Jun 25, 19:00
Round of 32
Week 10
No Venue assigned
JUAN RAMÓN SÁNCHEZ GARCÍA
27
24
ANDRES JIMÉNEZ TORRES
19 Jun 25, 19:00
Round of 32
Week 11
No Venue assigned
JOSÉ LOBILLO VILLALÓN
Walk Over
FERNANDO LUIS IRISSARRI CRUZ
19 Jun 25, 19:00
Round of 32
Week 12
No Venue assigned
JUAN MORENO GUZMÁN
11
18
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
19 Jun 25, 21:00
Round of 32
Week 13
No Venue assigned
ANTONIO MANUEL MARÍN BERNABEU
24
31
MIGUEL ÁNGEL CRUZ CANO
19 Jun 25, 21:00
Round of 32
Week 14
No Venue assigned
JUAN MARÍA DÍAZ RODRÍGUEZ
26
22
JUAN JOSÉ SEVILLA BEJARANO
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 78 | 1 | 1.429 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 50 | 0.74 | 0.740 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 50 | 0.72 | 0.720 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0.7 | 0.700 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 50 | 0.66 | 0.660 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 100 | 0.61 | 0.620 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 100 | 0.53 | 0.620 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 50 | 0.54 | 0.540 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 50 | 0.52 | 0.520 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 99 | 0.313 | 0.400 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 95 | 0.611 | 0.870 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0.4 | 0.440 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | 100 | 0.73 | 0.760 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 28 | 0.571 | 0.571 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 100 | 0.53 | 0.560 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0.540 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 100 | 0.64 | 0.760 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 100 | 0.48 | 0.480 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 100 | 0.43 | 0.440 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 100 | 0.41 | 0.420 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.300 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 0.28 | 0.280 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 100 | 0.36 | 0.500 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 50 | 0.22 | 0.220 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0.7 | 0.700 | 2 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
