15 Jun 2024 - 23 Jun 2024
All
Pool, Carambola - 3 bandas (Equipos)
Matches
6
-
2
C.B. SEVILLA 1 A
C.B. VILLAVICIOSA 1 A
Week 3 - Quarter-finals
Saturday, 22 Jun 2024, 13:00
No Venue assigned
8
-
0
C.B. MARACENA GR 1
C.B.C. ARTESANOS B
Week 4 - Quarter-finals
Saturday, 22 Jun 2024, 14:00
No Venue assigned
4
-
4
ASOC. CORDOBESA 1 A
C.B. SEVILLA 1 A
Week 2 - Semi-finals
Saturday, 22 Jun 2024, 14:00
No Venue assigned
7
-
1
C.B. MARACENA GR 1
C.B. HUMILLADERO 1 B
Week 1 - Semi-finals
Saturday, 22 Jun 2024, 18:00
No Venue assigned
Teams
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 80 | 75 | 1.067 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 149 | 180 | 0.828 | 6 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 82 | 84 | 0.976 | 8 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 55 | 91 | 0.604 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 141 | 131 | 1.076 | 4 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
Tie-break criterion
In case of a tie between two teams, it will be taken into account (in order):- Total points difference.
- Team scoring more points.
- Team receiving less points.
SUMMARY
COPA DE ANDALUCÍA DE BILLAR 3 BANDAS ALCALÁ 23-24
Matches
Week 1
Standings
Automatic Qualification
2 Highest Runners Up
1 teams qualified per group, plus the best 2 2th. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the scoring systems and tiebreaker criteria.
2 Highest Runners Up
1 teams qualified per group, plus the best 2 2th. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the scoring systems and tiebreaker criteria.
Group A
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 241 | 368 | 0.655 | 12 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 223 | 375 | 0.595 | 8 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 182 | 393 | 0.463 | 4 | 0 |
Group C
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 261 | 369 | 0.707 | 12 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 198 | 369 | 0.537 | 4 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 228 | 398 | 0.573 | 12 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 181 | 400 | 0.453 | 8 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 147 | 398 | 0.369 | 4 | 1 |
Group E
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 241 | 390 | 0.618 | 10 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 228 | 395 | 0.577 | 8 | 2 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 187 | 395 | 0.473 | 6 | 1 |
Group F
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM | PARC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 284 | 355 | 0.8 | 16 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 173 | 355 | 0.487 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knockout
Teams
Rankings
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
Tie-break criterion
In case of a tie between two teams, it will be taken into account (in order):- Total points difference.
- Team scoring more points.
- Team receiving less points.
