08 Feb 2024 - 11 Feb 2024
All
Matches
40
-
30
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
PABLO CANO LÓPEZ
Week 3 - Quarter-finals
Saturday, 10 Feb 2024, 21:00
No Venue assigned
40
-
27
JAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ
MANUEL SOUSA LÓPEZ
Week 4 - Quarter-finals
Saturday, 10 Feb 2024, 21:00
No Venue assigned
26
-
40
JAIME SÁNCHEZ FARACO
GERMÁN NÚÑEZ PÉREZ
Week 1 - Semi-finals
Sunday, 11 Feb 2024, 10:00
No Venue assigned
40
-
34
JAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
Week 2 - Semi-finals
Sunday, 11 Feb 2024, 10:00
No Venue assigned
Teams
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 0 | 0 | 320 | 268 | 1.194 | 2.353 | 16 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 189 | 168 | 1.125 | 1.706 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 146 | 115 | 1.27 | 1.905 | 6 | ||
|
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
(CLUB BILLAR NERVA CIRCULO COMERCIAL) (FRANCISCO J. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ) |
4 | 3 | 0 | 1 | 154 | 153 | 1.007 | 1.250 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 109 | 1.009 | 1.212 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 106 | 1.009 | 1.143 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 102 | 0.912 | 1.000 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 140 | 174 | 0.805 | 1.081 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 78 | 0.949 | 1.063 | 2 | ||
|
JHONATANN LEOPOLDO CASTAÑEDA ACEVEDO
(CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS) (JHONATANN LEOPOLDO CASTAÑEDA ACEVEDO) |
6 | 5 | 0 | 1 | 188 | 271 | 0.694 | 0.958 | 10 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 89 | 127 | 0.701 | 0.889 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 79 | 0.873 | 0.879 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 86 | 0.663 | 0.878 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 133 | 193 | 0.689 | 0.837 | 6 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 186 | 221 | 0.842 | 1.081 | 8 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 89 | 0.798 | 0.833 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | 81 | 0.901 | 1.000 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 119 | 0.832 | 1.176 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 37 | 0.784 | 0.784 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 148 | 186 | 0.796 | 0.870 | 6 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 50 | 0.72 | 0.720 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 96 | 0.677 | 0.717 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 50 | 0.7 | 0.700 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 188 | 0.777 | 1.000 | 8 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 90 | 0.689 | 0.720 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 50 | 0.64 | 0.640 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | 190 | 0.6 | 0.660 | 6 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 50 | 0.56 | 0.560 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 84 | 0.56 | 0.560 | 2 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 141 | 171 | 0.825 | 1.000 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 66 | 146 | 0.452 | 0.540 | 6 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 34 | 0.735 | 0.735 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 46 | 0.652 | 0.652 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 47 | 0.638 | 0.638 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 33 | 0.636 | 0.636 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 100 | 0.62 | 0.620 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 50 | 0.6 | 0.600 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 40 | 0.575 | 0.575 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 37 | 0.568 | 0.568 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 121 | 200 | 0.605 | 0.720 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 150 | 0.527 | 0.580 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 74 | 148 | 0.5 | 0.640 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 150 | 0.587 | 0.800 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 100 | 0.62 | 0.640 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 50 | 0.56 | 0.560 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 150 | 0.573 | 0.640 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 48 | 0.521 | 0.521 | 0 | ||
|
FRANCISCO MORENO EXPÓSITO
(CLUB BILLAR RECODO FRAILE DE B (VILLAVICIOSA)) (FRANCISCO MORENO EXPÓSITO) |
1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 48 | 0.5 | 0.500 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 100 | 0.47 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 100 | 0.46 | 0.480 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 46 | 0.435 | 0.435 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 50 | 0.3 | 0.300 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 50 | 0.3 | 0.300 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 37 | 0.297 | 0.297 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 50 | 0.22 | 0.220 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 40 | 0.875 | 0.875 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 50 | 0.74 | 0.740 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100 | 0.5 | 0.560 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 100 | 0.44 | 0.440 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 99 | 0.414 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 44 | 0.386 | 0.386 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 100 | 0.43 | 0.480 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 100 | 0.41 | 0.480 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 100 | 0.4 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 100 | 0.4 | 0.520 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 100 | 0.31 | 0.400 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 100 | 0.31 | 0.460 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0.24 | 0.240 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 36 | 0.167 | 0.167 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | 0.14 | 0.140 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | 0.14 | 0.140 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | 0.14 | 0.140 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | 0.14 | 0.140 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | 0.1 | 0.100 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | 0.1 | 0.100 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | 0.1 | 0.100 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0.1 | 0.100 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | 0.06 | 0.060 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
SUMMARY
III RANKING ANDALUCÍA 3 BANDAS MARACENA 23/24
Knockout
Matches
1 Preliminary Round
08 Feb 24, 11:00
Round of 32
Week 1
No Venue assigned
JHONATANN LEOPOLDO CASTAÑEDA ACEVEDO
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
32
12
JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ GIL
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
08 Feb 24, 14:00
Round of 32
Week 13
No Venue assigned
JUAN ANTONIO MARTÍN VIVALDI
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
16
20
JUAN ANTONIO MARTÍN LÓPEZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
08 Feb 24, 16:00
Round of 32
Week 9
No Venue assigned
ÁNGEL RUIZ AMEZCUA
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
19
25
PEDRO JIMÉNEZ MÉNDEZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
08 Feb 24, 16:00
Round of 32
Week 10
No Venue assigned
JOSÉ SILES MACHADO
INDEPENDIENTE
Walk Over
CARLOS SAMANIEGO MELÉNDEZ-VALDÉS
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
2 Preliminary Round
08 Feb 24, 15:00
Round of 32
Week 5
No Venue assigned
JOSÉ MANUEL ROMERO PAREJA
CLUB BILLAR HUMILLADERO
35
40
FRANCISCO SANCHO LOPEZ
08 Feb 24, 15:00
Round of 32
Week 6
No Venue assigned
JOSÉ ANTONIO PAVÓN CELADA
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
24
17
JORGE A. ESTRELLA GONZÁLES
CLUB BILLAR LA VENUS
08 Feb 24, 15:00
Round of 32
Week 7
No Venue assigned
RAFAEL ALBA CABEZA
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
22
38
JUAN ANTONIO BLANCA GARCÍA
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
08 Feb 24, 15:00
Round of 32
Week 8
No Venue assigned
LUIS BORJAS GUERRERO
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
22
22
JUAN CABRERA SÁNCHEZ
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
08 Feb 24, 17:00
Round of 32
Week 1
No Venue assigned
ANTONIO GÓMEZ RIBAYO
ASOCIACION CORDOBESA DE BILLAR
37
39
JHONATANN LEOPOLDO CASTAÑEDA ACEVEDO
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
08 Feb 24, 17:00
Round of 32
Week 2
No Venue assigned
GUILLERMO FERNÁNDEZ MUÑOZ
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
37
14
ENRIQUE MARTIN REYES
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
08 Feb 24, 17:00
Round of 32
Week 3
No Venue assigned
SANDRA PATRICIA TOSSE RIAÑO
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
22
27
JOSÉ LUIS MUÑOZ DOBLAS
CLUB BILLAR HUMILLADERO
08 Feb 24, 17:00
Round of 32
Week 4
No Venue assigned
RAFAEL BOGALLO JIMÉNEZ
ASOCIACION CORDOBESA DE BILLAR
17
40
GERMÁN NÚÑEZ PÉREZ
ASOCIACION CORDOBESA DE BILLAR
08 Feb 24, 18:00
Round of 32
Week 13
No Venue assigned
GREGORIO MORENO RUIZ
CLUB DEPORTIVO BILLAR EGABRENSE
31
11
JUAN ANTONIO MARTÍN LÓPEZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
08 Feb 24, 18:00
Round of 32
Week 14
No Venue assigned
ANTONIO FUENTES VARGAS
INDEPENDIENTE
22
27
ANTONIO RUIZ LÓPEZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
08 Feb 24, 18:00
Round of 32
Week 15
No Venue assigned
RICARDO FERNÁNDEZ MAIQUEZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
32
22
ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
08 Feb 24, 18:00
Round of 32
Week 16
No Venue assigned
RAFAEL SÁNCHEZ ALBANCHEL
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
22
8
MANUEL LINDE PRIETO
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
08 Feb 24, 20:00
Round of 32
Week 9
No Venue assigned
ANTONIO MANUEL MARÍN BERNABEU
CLUB DIANA BILLAR ÚBEDA
27
15
PEDRO JIMÉNEZ MÉNDEZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
08 Feb 24, 20:00
Round of 32
Week 10
No Venue assigned
PATXI GARCÍA GARCÍA
CLUB DIANA BILLAR ÚBEDA
19
23
CARLOS SAMANIEGO MELÉNDEZ-VALDÉS
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
3 Preliminary Round
08 Feb 24, 19:00
Round of 32
Week 5
No Venue assigned
FRANCISCO JAVIER COBO SORIANO
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
20
40
FRANCISCO SANCHO LOPEZ
08 Feb 24, 19:00
Round of 32
Week 6
No Venue assigned
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ
CLUB BILLAR ALCALÁ
11
29
JOSÉ ANTONIO PAVÓN CELADA
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
08 Feb 24, 19:00
Round of 32
Week 7
No Venue assigned
JOSÉ LUIS RAMÍREZ DEL VALLE
CLUB BILLAR ALCALÁ
Walk Over
JUAN ANTONIO BLANCA GARCÍA
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
08 Feb 24, 19:00
Round of 32
Week 8
No Venue assigned
JUAN DOMÍNGUEZ CANO
CLUB BILLAR BOLLULLOS
30
24
LUIS BORJAS GUERRERO
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
08 Feb 24, 21:00
Round of 32
Week 1
No Venue assigned
JUAN RAMÓN SÁNCHEZ GARCÍA
CLUB DE BILLAR JUAN DEL MELLAO
18
22
JHONATANN LEOPOLDO CASTAÑEDA ACEVEDO
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
08 Feb 24, 21:00
Round of 32
Week 2
No Venue assigned
FRANCISCO MORENO EXPÓSITO
CLUB BILLAR RECODO FRAILE DE B (VILLAVICIOSA)
24
40
GUILLERMO FERNÁNDEZ MUÑOZ
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
08 Feb 24, 21:00
Round of 32
Week 3
No Venue assigned
FRANCISCO MUÑOZ MORENO
CLUB BILLAR RECODO FRAILE DE B (VILLAVICIOSA)
31
27
JOSÉ LUIS MUÑOZ DOBLAS
CLUB BILLAR HUMILLADERO
08 Feb 24, 21:00
Round of 32
Week 4
No Venue assigned
MANUEL CANO POYATO
CLUB BILLAR ELIO ANTONIO
11
40
GERMÁN NÚÑEZ PÉREZ
ASOCIACION CORDOBESA DE BILLAR
09 Feb 24, 14:00
Round of 32
Week 9
No Venue assigned
JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
19
30
ANTONIO MANUEL MARÍN BERNABEU
CLUB DIANA BILLAR ÚBEDA
09 Feb 24, 14:00
Round of 32
Week 10
No Venue assigned
JOSÉ MIGUEL CARAVER PRADOS
CLUB BILLAR ESTEPA
15
32
CARLOS SAMANIEGO MELÉNDEZ-VALDÉS
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
09 Feb 24, 14:00
Round of 32
Week 11
No Venue assigned
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ AGUILERA
CLUB BILLAR BURGUILLOS
25
40
FRANCISCO TALLÓN TABOADA
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
09 Feb 24, 14:00
Round of 32
Week 12
No Venue assigned
JUAN MORENO GUZMÁN
CLUB BILLAR BAEZA
15
23
ANTONIO ALONSO SUÁREZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
09 Feb 24, 16:00
Round of 32
Week 13
No Venue assigned
ANDRES AMATE PRIETO
CLUB BILLAR BOLLULLOS
28
40
GREGORIO MORENO RUIZ
CLUB DEPORTIVO BILLAR EGABRENSE
09 Feb 24, 16:00
Round of 32
Week 14
No Venue assigned
SEVERINO SEQUERA BARRERA
CLUB BILLAR CIUDAD DE AYAMONTE
20
31
ANTONIO RUIZ LÓPEZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
4 Preliminary Round
09 Feb 24, 15:00
Round of 32
Week 5
No Venue assigned
ALBERTO GÓMEZ SÁNCHEZ
CLUB BILLAR BURGUILLOS
Walk Over
FRANCISCO SANCHO LOPEZ
09 Feb 24, 15:00
Round of 32
Week 6
No Venue assigned
FELICIANO MARÍN GUERRERO
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
38
26
JOSÉ ANTONIO PAVÓN CELADA
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
09 Feb 24, 15:00
Round of 32
Week 7
No Venue assigned
EMILIO JOSÉ TORRES PULIDO
CLUB BILLAR BAEZA
23
40
JUAN ANTONIO BLANCA GARCÍA
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
09 Feb 24, 15:00
Round of 32
Week 8
No Venue assigned
CRISTÓBAL GARCÍA MARTÍNEZ
CLUB BILLAR BAEZA
25
40
JUAN DOMÍNGUEZ CANO
CLUB BILLAR BOLLULLOS
09 Feb 24, 17:00
Round of 32
Week 1
No Venue assigned
JOSÉ NESTOR DADDETTA
CLUB BILLAR BURGUILLOS
30
40
JHONATANN LEOPOLDO CASTAÑEDA ACEVEDO
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
09 Feb 24, 17:00
Round of 32
Week 2
No Venue assigned
ANTONIO PLANELLES MONERRIS
CLUB BILLAR BURGUILLOS
30
40
GUILLERMO FERNÁNDEZ MUÑOZ
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
09 Feb 24, 17:00
Round of 32
Week 3
No Venue assigned
FRANCISCO J. GARCÍA ARIAS
CLUB BILLAR ALCALÁ
Walk Over
FRANCISCO MUÑOZ MORENO
CLUB BILLAR RECODO FRAILE DE B (VILLAVICIOSA)
09 Feb 24, 17:00
Round of 32
Week 4
No Venue assigned
ADOLFO BRAVO MURILLO
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
21
40
GERMÁN NÚÑEZ PÉREZ
ASOCIACION CORDOBESA DE BILLAR
09 Feb 24, 18:00
Round of 32
Week 9
No Venue assigned
JOSÉ ANTONIO STAND URIBE
CLUB BILLAR PEÑA EL SOMBRERO
30
33
ANTONIO MANUEL MARÍN BERNABEU
CLUB DIANA BILLAR ÚBEDA
09 Feb 24, 18:00
Round of 32
Week 10
No Venue assigned
DIEGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
CLUB BILLAR LA VENUS
40
18
CARLOS SAMANIEGO MELÉNDEZ-VALDÉS
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
09 Feb 24, 18:00
Round of 32
Week 11
No Venue assigned
RAFAEL GUTIÉRREZ SAMPEDRO
CLUB BILLAR BURGUILLOS
21
40
FRANCISCO TALLÓN TABOADA
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
09 Feb 24, 18:00
Round of 32
Week 12
No Venue assigned
ALEJANDRO ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
CLUB BILLAR SEVILLA
Walk Over
ANTONIO ALONSO SUÁREZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
09 Feb 24, 20:00
Round of 32
Week 13
No Venue assigned
ANTONIO MORENO LEO
CLUB BILLAR ELIO ANTONIO
28
17
GREGORIO MORENO RUIZ
CLUB DEPORTIVO BILLAR EGABRENSE
09 Feb 24, 20:00
Round of 32
Week 14
No Venue assigned
JUAN CARLOS TRUEBA SÁNCHEZ
CLUB BILLAR BURGUILLOS
32
27
ANTONIO RUIZ LÓPEZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
Round of 32
09 Feb 24, 19:00
Round of 32
Week 5
No Venue assigned
JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ CALLE
CLUB BILLAR SEVILLA
21
20
FRANCISCO SANCHO LOPEZ
09 Feb 24, 19:00
Round of 32
Week 6
No Venue assigned
JOSÉ ANTONIO CAMACHO ESPINA
CLUB BILLAR BOLLULLOS
29
40
FELICIANO MARÍN GUERRERO
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
09 Feb 24, 19:00
Round of 32
Week 7
No Venue assigned
JOSÉ LUIS CAMACHO DÍAZ
CLUB BILLAR BOLLULLOS
40
33
JUAN ANTONIO BLANCA GARCÍA
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
09 Feb 24, 19:00
Round of 32
Week 8
No Venue assigned
MANUEL SOUSA LÓPEZ
CLUB BILLAR NERVA CIRCULO COMERCIAL
40
29
JUAN DOMÍNGUEZ CANO
CLUB BILLAR BOLLULLOS
09 Feb 24, 21:00
Round of 32
Week 1
No Venue assigned
ANTONIO JOSÉ MARTÍN INFANTES
CLUB BILLAR BOLLULLOS
28
32
JHONATANN LEOPOLDO CASTAÑEDA ACEVEDO
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
09 Feb 24, 21:00
Round of 32
Week 2
No Venue assigned
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
CLUB BILLAR NERVA CIRCULO COMERCIAL
40
31
GUILLERMO FERNÁNDEZ MUÑOZ
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
09 Feb 24, 21:00
Round of 32
Week 3
No Venue assigned
JOSÉ MANUEL DOMINGO CRESPO
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
32
33
FRANCISCO MUÑOZ MORENO
CLUB BILLAR RECODO FRAILE DE B (VILLAVICIOSA)
09 Feb 24, 21:00
Round of 32
Week 4
No Venue assigned
JAVIER MORAL CASTRO
INDEPENDIENTE
Walk Over
GERMÁN NÚÑEZ PÉREZ
ASOCIACION CORDOBESA DE BILLAR
10 Feb 24, 10:00
Round of 32
Week 9
No Venue assigned
JOSÉ MARTÍN SALAS
CLUB BILLAR BOLLULLOS
40
24
ANTONIO MANUEL MARÍN BERNABEU
CLUB DIANA BILLAR ÚBEDA
10 Feb 24, 10:00
Round of 32
Week 10
No Venue assigned
PABLO CANO LÓPEZ
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
40
33
DIEGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
CLUB BILLAR LA VENUS
10 Feb 24, 10:00
Round of 32
Week 11
No Venue assigned
MANUEL JESÚS GONZÁLEZ CASTRILLO
CLUB DEPORTIVO BILLAR ALMONTE
36
37
FRANCISCO TALLÓN TABOADA
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
10 Feb 24, 10:00
Round of 32
Week 12
No Venue assigned
PER KOFOED
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
40
15
ANTONIO ALONSO SUÁREZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
10 Feb 24, 12:00
Round of 32
Week 13
No Venue assigned
JAIME SÁNCHEZ FARACO
INDEPENDIENTE
40
19
ANTONIO MORENO LEO
CLUB BILLAR ELIO ANTONIO
10 Feb 24, 12:00
Round of 32
Week 14
No Venue assigned
FERNANDO RAMOS BLÁZQUEZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
40
33
JUAN CARLOS TRUEBA SÁNCHEZ
CLUB BILLAR BURGUILLOS
Round of 16
10 Feb 24, 16:00
Round of 16
Week 1
No Venue assigned
PABLO CANO LÓPEZ
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
40
36
JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ CALLE
CLUB BILLAR SEVILLA
10 Feb 24, 16:00
Round of 16
Week 2
No Venue assigned
GERMÁN NÚÑEZ PÉREZ
ASOCIACION CORDOBESA DE BILLAR
40
23
JHONATANN LEOPOLDO CASTAÑEDA ACEVEDO
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
10 Feb 24, 16:00
Round of 16
Week 3
No Venue assigned
JAIME SÁNCHEZ FARACO
INDEPENDIENTE
40
24
FRANCISCO MUÑOZ MORENO
CLUB BILLAR RECODO FRAILE DE B (VILLAVICIOSA)
10 Feb 24, 16:00
Round of 16
Week 4
No Venue assigned
MANUEL SOUSA LÓPEZ
CLUB BILLAR NERVA CIRCULO COMERCIAL
40
29
FRANCISCO TALLÓN TABOADA
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
10 Feb 24, 18:00
Round of 16
Week 5
No Venue assigned
FELICIANO MARÍN GUERRERO
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
40
36
DIONISIO TORREJÓN MOLINA
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR MIJAS
10 Feb 24, 18:00
Round of 16
Week 6
No Venue assigned
JOSÉ MARTÍN SALAS
CLUB BILLAR BOLLULLOS
40
31
JOSÉ LUIS CAMACHO DÍAZ
CLUB BILLAR BOLLULLOS
Quarter-finals
10 Feb 24, 21:00
Quarter-finals
Week 1
No Venue assigned
GERMÁN NÚÑEZ PÉREZ
ASOCIACION CORDOBESA DE BILLAR
40
22
FELICIANO MARÍN GUERRERO
CLUB BILLAR HUELVA JOSE GALVEZ
10 Feb 24, 21:00
Quarter-finals
Week 2
No Venue assigned
JAIME SÁNCHEZ FARACO
INDEPENDIENTE
40
13
JOSÉ MARTÍN SALAS
CLUB BILLAR BOLLULLOS
Teams
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 0 | 0 | 320 | 268 | 1.194 | 2.353 | 16 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 189 | 168 | 1.125 | 1.706 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 146 | 115 | 1.27 | 1.905 | 6 | ||
|
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
(CLUB BILLAR NERVA CIRCULO COMERCIAL) (FRANCISCO J. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ) |
4 | 3 | 0 | 1 | 154 | 153 | 1.007 | 1.250 | 6 | |
