Matches
40
-
23
RAFAEL BOGALLO JIMÉNEZ
GREGORIO MORENO RUIZ
Week 3 - Quarter-finals
Monday, 05 Dec 2022, 00:00
No Venue assigned
28
-
31
JUAN MELERO MELERO
FRANCISCO MUÑOZ MORENO
Week 4 - Quarter-finals
Monday, 05 Dec 2022, 00:00
No Venue assigned
40
-
20
GERMÁN NÚÑEZ PÉREZ
ANTONIO GÓMEZ RIBAYO
Week 1 - Semi-finals
Monday, 05 Dec 2022, 00:00
No Venue assigned
28
-
40
RAFAEL BOGALLO JIMÉNEZ
FRANCISCO MUÑOZ MORENO
Week 2 - Semi-finals
Monday, 05 Dec 2022, 00:00
No Venue assigned
Participants
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 210 | 172 | 1.221 | 1.818 | 12 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 153 | 248 | 0.617 | 0.816 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 129 | 175 | 0.737 | 1.200 | 8 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 208 | 0.683 | 0.938 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 143 | 0.755 | 1.000 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | 168 | 0.619 | 0.789 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 155 | 0.697 | 1.071 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 170 | 0.341 | 0.550 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 107 | 0.589 | 0.857 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 111 | 0.577 | 0.909 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 120 | 0.575 | 0.650 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 120 | 0.508 | 0.675 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 111 | 0.414 | 0.600 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 81 | 0.309 | 1.000 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 80 | 0.513 | 0.575 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 120 | 0.425 | 0.475 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 113 | 0.407 | 0.500 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 106 | 0.387 | 0.462 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 120 | 0.367 | 0.375 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 120 | 0.333 | 0.550 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 120 | 0.3 | 0.450 | 2 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 35 | 75 | 0.467 | 0.550 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 104 | 0.356 | 0.464 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 117 | 0.316 | 0.486 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 120 | 0.225 | 0.275 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 118 | 0.22 | 0.316 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 105 | 0.095 | 0.150 | 0 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 81 | 0.407 | 0.475 | -2 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
Tie-break criterion
In case of a tie between two teams, it will be taken into account (in order):- Total points difference.
- Team scoring more points.
- Team receiving less points.
SUMMARY
Standings
Automatic Qualification
1 Highest Runners Up
1 participants qualified per group, plus the best 1 2th. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.
1 Highest Runners Up
1 participants qualified per group, plus the best 1 2th. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.
Group A
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 94 | 0.957 | 1.154 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 111 | 0.414 | 0.600 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 106 | 0.387 | 0.462 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 117 | 0.316 | 0.486 | 0 |
Group B
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 120 | 0.55 | 0.575 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 120 | 0.508 | 0.675 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 120 | 0.367 | 0.375 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 120 | 0.225 | 0.275 | 0 |
Group C
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 120 | 0.4 | 0.550 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 81 | 0.309 | 1.000 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 120 | 0.425 | 0.475 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 81 | 0.407 | 0.475 | -2 |
Group D
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 118 | 0.644 | 0.789 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 120 | 0.575 | 0.650 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 120 | 0.3 | 0.450 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 118 | 0.22 | 0.316 | 0 |
Group E
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 112 | 0.661 | 0.938 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 107 | 0.589 | 0.857 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 80 | 0.513 | 0.575 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 35 | 75 | 0.467 | 0.550 | 1 |
Group F
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 103 | 0.816 | 1.200 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 111 | 0.577 | 0.909 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 113 | 0.407 | 0.500 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 105 | 0.095 | 0.150 | 0 |
Group G
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 108 | 0.787 | 1.071 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 116 | 0.698 | 0.833 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 120 | 0.333 | 0.550 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 104 | 0.356 | 0.464 | 0 |
Knockout
Matches
Week 1
Week 2
05 Dec 22
Group C
Week 2
No Venue assigned
FRANCISCO MORENO EXPÓSITO
Walk Over
DIEGO DE LA CRUZ MORGADO
05 Dec 22
Group C
Week 2
No Venue assigned
ACISCLO NIETO MARTÍNEZ
11
18
JOSÉ FERRER NEVADO ALCÁNTARA
05 Dec 22
Group D
Week 2
No Venue assigned
ALVARO ARRIBAS DE LA TORRE
7
18
OSCAR SEGUNDO CEJAS TERÁN
05 Dec 22
Group E
Week 2
No Venue assigned
RAFAEL BOGALLO JIMÉNEZ
15
23
JUAN PEDRO MONTENEGRO MORENO
Resting
ÁNGEL PÉREZ SANTISTEBAN
FRANCISCO MUÑOZ MORENO
Week 3
Quarter-finals
Semi-finals
Participants
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 210 | 172 | 1.221 | 1.818 | 12 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 153 | 248 | 0.617 | 0.816 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 129 | 175 | 0.737 | 1.200 | 8 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 208 | 0.683 | 0.938 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 143 | 0.755 | 1.000 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | 168 | 0.619 | 0.789 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 155 | 0.697 | 1.071 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 170 | 0.341 | 0.550 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 107 | 0.589 | 0.857 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 111 | 0.577 | 0.909 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 120 | 0.575 | 0.650 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 120 | 0.508 | 0.675 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 111 | 0.414 | 0.600 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 81 | 0.309 | 1.000 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 80 | 0.513 | 0.575 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 120 | 0.425 | 0.475 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 113 | 0.407 | 0.500 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 106 | 0.387 | 0.462 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 120 | 0.367 | 0.375 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 120 | 0.333 | 0.550 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 120 | 0.3 | 0.450 | 2 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 35 | 75 | 0.467 | 0.550 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 104 | 0.356 | 0.464 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 117 | 0.316 | 0.486 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 120 | 0.225 | 0.275 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 118 | 0.22 | 0.316 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 105 | 0.095 | 0.150 | 0 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 81 | 0.407 | 0.475 | -2 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Rules
Scoring systems
- Points per won match: 2
- Points per tied match: 1
- Points per lost match: 0
Tie-break criterion
In case of a tie between two teams, it will be taken into account (in order):- Total points difference.
- Team scoring more points.
- Team receiving less points.
