Matches
35
-
90
JUAN LÓPEZ PEREJÓN
ANTONIO ALONSO SUÁREZ
Week 3 - Group B
Saturday, 26 Nov 2022, 13:00
Mesa 1 - Campo 1
48
-
47
ENRIQUE RODRÍGUEZ SALIDO
ALFONSO MONTES RUZ
Week 3 - Group A
Saturday, 26 Nov 2022, 13:00
Mesa 1 - Campo 1
96
-
76
JAVIER MORAL CASTRO
JOSÉ JIMÉNEZ UTRERA
Week 1 - Semi-finals
Saturday, 26 Nov 2022, 16:00
Mesa 1
113
-
104
ANTONIO ALONSO SUÁREZ
JOSÉ ROMÁN RUBIO
Week 2 - Semi-finals
Saturday, 26 Nov 2022, 16:00
Mesa 3
Participants
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 426 | 82 | 5.195 | 6.429 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 401 | 90 | 4.456 | 5.625 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 206 | 70 | 2.943 | 3.467 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 209 | 70 | 2.986 | 3.400 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 113 | 34 | 3.324 | 3.714 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 106 | 40 | 2.65 | 2.900 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 95 | 34 | 2.794 | 3.857 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 91 | 36 | 2.528 | 2.800 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | 40 | 1.875 | 2.350 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Description

Rules
Puntuaciones:
La fase de grupos se disputa con límite de 125 carambolas o 30 entradas y la fase final con límite de 150 carambolas o 30 entradas.
La clasificación de los grupos se hará por puntos de partido y en caso de empate por promedio general. Clasifican a la final los 3 mejores primeros y el mejor segundo.
Standings
Automatic Qualification
1 Highest Runners Up
1 participants qualified per group, plus the best 1 2th. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.
1 Highest Runners Up
1 participants qualified per group, plus the best 1 2th. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.
Group A
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 40 | 2.55 | 3.150 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 106 | 40 | 2.65 | 2.900 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | 40 | 1.875 | 2.350 | 0 |
Group B
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 36 | 5 | 5.625 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 133 | 40 | 3.325 | 3.400 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 91 | 36 | 2.528 | 2.800 | 0 |
Group C
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 28 | 6.429 | 6.429 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 113 | 34 | 3.324 | 3.714 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 95 | 34 | 2.794 | 3.857 | 0 |
Knockout
Matches
Week 1
Resting
ALFONSO MONTES RUZ
ANTONIO ALONSO SUÁREZ
JAVIER MORAL CASTRO
Week 2
Week 3
Resting
JOAQUÍN BUJALANCE FERNÁNDEZ
JOSÉ JIMÉNEZ UTRERA
JOSÉ ROMÁN RUBIO
Semi-finals
Rankings
| Position | Name | P | W | D | L | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 426 | 82 | 5.195 | 6.429 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 401 | 90 | 4.456 | 5.625 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 206 | 70 | 2.943 | 3.467 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 209 | 70 | 2.986 | 3.400 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 113 | 34 | 3.324 | 3.714 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 106 | 40 | 2.65 | 2.900 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 95 | 34 | 2.794 | 3.857 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 91 | 36 | 2.528 | 2.800 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | 40 | 1.875 | 2.350 | 0 |
| Position | Team | Apps. | |
|---|---|---|---|
|
Assign your athletes the points scored in the details of each match.
|
Information
Description

Rules
Puntuaciones:
La fase de grupos se disputa con límite de 125 carambolas o 30 entradas y la fase final con límite de 150 carambolas o 30 entradas.
La clasificación de los grupos se hará por puntos de partido y en caso de empate por promedio general. Clasifican a la final los 3 mejores primeros y el mejor segundo.
